Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.531.497,00 | 3.439.348,00 | 3.558.118,00 | 2.21% | |
| ETH | 103.903,00 | 101.679,00 | 104.898,00 | 1.54% | |
| USDT | 45,19 | 45,11 | 45,19 | 0.05% | |
| XRP | 62,82 | 61,57 | 63,19 | 1.5% | |
| BNB | 27.934,00 | 27.747,00 | 28.112,00 | 0.03% | |
| USDC | 45,18 | 45,12 | 45,18 | 0.03% | |
| SOL | 3.786,75 | 3.736,80 | 3.825,13 | 0.86% | |
| TRX | 14,76 | 14,70 | 14,77 | -0.01% | |
| FIGR_HELOC | 46,76 | 46,15 | 46,75 | 0.05% | |
| DOGE | 4,93 | 4,79 | 4,98 | 2.51% | |
| WBT | 2.637,89 | 2.578,17 | 2.657,67 | 1.86% | |
| USDS | 45,19 | 45,12 | 45,19 | 0.02% | |
| HYPE | 1.851,17 | 1.770,79 | 1.857,76 | 4.54% | |
| LEO | 467,51 | 464,90 | 467,69 | 0.12% | |
| ADA | 11,28 | 11,08 | 11,32 | 1.21% | |
| BCH | 20.521,00 | 19.887,35 | 20.624,00 | 2.98% | |
| XMR | 17.083,50 | 16.934,67 | 17.472,69 | 0.16% | |
| LINK | 413,28 | 410,20 | 418,28 | 0.15% | |
| ZEC | 17.433,57 | 15.473,88 | 17.658,92 | 9.99% | |
| CC | 6,69 | 6,68 | 6,86 | -2.46% | |
| XLM | 7,26 | 7,14 | 7,34 | 0.71% | |
| USD1 | 45,19 | 45,11 | 45,19 | 0.04% | |
| DAI | 45,19 | 45,09 | 45,19 | 0.03% | |
| LTC | 2.520,26 | 2.483,29 | 2.527,98 | 0.86% | |
| AVAX | 412,16 | 409,10 | 417,79 | 0.23% | |
| USDE | 45,16 | 45,09 | 45,16 | 0.03% | |
| M | 134,28 | 131,61 | 147,02 | -7.54% | |
| HBAR | 3,97 | 3,94 | 4,00 | 0.17% | |
| RAIN | 0,354103 | 0,353293 | 0,357946 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000281 | 0,000289 | 0.83% | |
| SUI | 41,73 | 40,81 | 41,85 | 1.77% | |
| TON | 59,98 | 59,51 | 61,24 | 0.79% | |
| PYUSD | 45,20 | 45,12 | 45,19 | 0.03% | |
| CRO | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 0.15% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 208.023,00 | 206.071,00 | 209.693,00 | -0.06% | |
| TAO | 12.297,59 | 11.196,98 | 12.407,42 | 8.93% | |
| USDG | 45,19 | 45,12 | 45,18 | 0.03% | |
| BUIDL | 45,18 | 45,13 | 45,19 | -0% | |
| PAXG | 208.064,00 | 205.956,00 | 209.817,00 | -0.07% | |
| MNT | 28,51 | 28,24 | 28,73 | 0.6% | |
| UNI | 145,33 | 143,15 | 147,72 | 0.78% | |
| DOT | 54,65 | 54,05 | 55,35 | 0.13% | |
| SKY | 3,66 | 3,56 | 3,71 | 3.02% | |
| PI | 8,14 | 7,93 | 8,25 | 2.61% | |
| USDF | 45,04 | 44,97 | 45,07 | 0.03% | |
| WLFI | 2,51 | 2,46 | 2,79 | -9.57% | |
| OKB | 3.748,00 | 3.711,32 | 3.778,37 | 0.77% | |
| ASTER | 29,58 | 29,35 | 29,87 | 0.2% | |
| PEPE | 0,000180 | 0,000174 | 0,000181 | 2.45% | |
| NEAR | 58,34 | 58,11 | 59,37 | -0.81% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.16% | |
| RLUSD | 45,20 | 45,12 | 45,19 | 0.04% | |
| USDD | 45,19 | 45,09 | 45,20 | 0.04% | |
| BGB | 90,93 | 89,37 | 91,39 | 1.03% | |
| AAVE | 4.178,07 | 4.164,17 | 4.237,38 | -0.82% | |
| USDY | 50,86 | 50,27 | 51,05 | 0.43% | |
| ETC | 381,51 | 375,63 | 384,46 | 1.19% | |
| BFUSD | 45,15 | 45,07 | 45,14 | 0.04% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ONDO | 12,20 | 11,82 | 12,33 | 2.65% | |
| ICP | 107,07 | 106,42 | 108,37 | -0.55% | |
| MORPHO | 89,93 | 88,92 | 91,17 | -0.01% | |
| KCS | 377,48 | 375,50 | 387,71 | -0.93% | |
| U | 45,20 | 45,08 | 45,24 | 0.04% | |
| POL | 4,28 | 4,22 | 4,32 | -0.91% | |
| QNT | 3.121,19 | 3.094,30 | 3.156,33 | 0.22% | |
| USTB | 500,09 | 499,49 | 500,12 | 0% | |
| EUTBL | 55,65 | 55,62 | 55,92 | -0.13% | |
| ALGO | 4,92 | 4,85 | 5,00 | -1.55% | |
| BCAP | 4.778,07 | 4.772,97 | 4.779,01 | -0.01% | |
| ATOM | 85,81 | 84,60 | 86,52 | 0.88% | |
| ENA | 4,68 | 4,60 | 4,75 | 0.73% | |
| NEXO | 40,89 | 40,18 | 41,05 | 1.38% | |
| KAS | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 1.23% | |
| RENDER | 77,13 | 75,28 | 77,84 | 1.75% | |
| GT | 328,42 | 325,07 | 329,47 | 0.38% | |
| APT | 45,04 | 44,66 | 47,17 | 0.52% | |
| WLD | 10,77 | 10,70 | 11,06 | -2.59% | |
| ARB | 5,65 | 5,58 | 5,74 | 0.2% | |
| STABLE | 1,51 | 1,47 | 1,54 | 2.98% | |
| JST | 3,87 | 3,71 | 4,08 | -2.66% | |
| FIL | 41,78 | 41,32 | 42,24 | 0.17% | |
| PUMP | 0,082152 | 0,079159 | 0,083719 | 3.27% | |
| FLR | 0,339532 | 0,335950 | 0,341695 | 0.4% | |
| PENGU | 0,452944 | 0,443243 | 0,459472 | 0.43% | |
| VET | 0,326035 | 0,314640 | 0,327286 | 3.11% | |
| BDX | 3,60 | 3,60 | 3,62 | -0.03% | |
| OUSG | 5.200,34 | 5.194,60 | 5.201,18 | 0% | |
| JUP | 8,11 | 8,05 | 8,36 | 0.12% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,36 | -1.28% | |
| GHO | 45,18 | 45,11 | 45,18 | 0.03% | |
| USDTB | 45,18 | 45,12 | 45,19 | 0% | |
| USD0 | 45,15 | 45,09 | 45,15 | 0.01% | |
| HASH | 0,477532 | 0,470949 | 0,54 | -10.76% | |
| BONK | 0,000284 | 0,000277 | 0,000287 | 1.52% | |
| TRUMP | 104,99 | 104,34 | 108,36 | -2.18% | |
| YLDS | 45,19 | 45,13 | 45,19 | 0.01% | |
| NIGHT | 1,44 | 1,44 | 1,48 | -2.69% | |
| SIREN | 32,04 | 29,75 | 33,47 | 7.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.531.497,00 | 2.21% |
Ethereum ETH | 103.903,00 | 1.54% |
Tether USDT | 45,19 | 0.05% |
XRP XRP | 62,82 | 1.5% |
BNB BNB | 27.934,00 | 0.03% |
USDC USDC | 45,18 | 0.03% |
Solana SOL | 3.786,75 | 0.86% |
TRON TRX | 14,76 | -0.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,76 | 0.05% |
Dogecoin DOGE | 4,93 | 2.51% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.637,89 | 1.86% |
USDS USDS | 45,19 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.433,57 | 9,65% |
| Bittensor | TAO | 12.297,59 | 8,93% |
| Siren | SIREN | 32,04 | 7,77% |
| Tether Gold | XAUT | 208.023,00 | 5,75% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,20 | 5,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.851,17 | 4,51% |
| Toncoin | TON | 59,98 | 3,35% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 500,09 | 3,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082152 | 3,21% |
| VeChain | VET | 0,326035 | 3,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.433,57 | 9,99% |
| Bittensor | TAO | 12.297,59 | 8,93% |
| Siren | SIREN | 32,04 | 7,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.851,17 | 4,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082152 | 3,27% |
| VeChain | VET | 0,326035 | 3,11% |
| Sky | SKY | 3,66 | 3,02% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.521,00 | 2,98% |
| Ondo | ONDO | 12,20 | 2,65% |
| Pi Network | PI | 8,14 | 2,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,477532 | -10,76% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,51 | -9,57% |
| MemeCore | M | 134,28 | -7,54% |
| Midnight | NIGHT | 1,44 | -2,69% |
| JUST | JST | 3,87 | -2,66% |
| Worldcoin | WLD | 10,77 | -2,59% |
| Canton | CC | 6,69 | -2,46% |
| Official Trump | TRUMP | 104,99 | -2,18% |
