Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.845.441,00 | 3.841.133,00 | 3.868.935,00 | 0.02% | |
| ETH | 132.432,00 | 130.911,00 | 133.764,00 | 1.02% | |
| USDT | 42,70 | 42,70 | 42,71 | -0.02% | |
| BNB | 38.228,00 | 37.371,00 | 38.590,00 | 2.12% | |
| XRP | 86,32 | 85,18 | 87,25 | 1.17% | |
| USDC | 42,69 | 42,68 | 42,70 | -0% | |
| SOL | 5.652,04 | 5.592,17 | 5.728,43 | 0.23% | |
| STETH | 132.430,00 | 130.954,00 | 133.745,00 | 1.06% | |
| TRX | 11,60 | 11,60 | 11,76 | -1.09% | |
| DOGE | 5,94 | 5,79 | 5,97 | 2.48% | |
| ADA | 17,55 | 17,43 | 17,73 | 0.52% | |
| FIGR_HELOC | 44,03 | 43,88 | 44,17 | 0.04% | |
| WBT | 2.574,67 | 2.569,00 | 2.599,67 | -0.03% | |
| WSTETH | 161.776,00 | 159.955,00 | 163.319,00 | 0.92% | |
| BCH | 24.324,00 | 24.325,00 | 25.032,00 | -1.6% | |
| WBTC | 3.835.419,00 | 3.829.897,00 | 3.865.651,00 | 0.01% | |
| WBETH | 143.698,00 | 142.054,00 | 145.144,00 | 0.87% | |
| USDS | 42,69 | 42,67 | 42,71 | 0.02% | |
| LINK | 585,53 | 575,84 | 595,68 | 1.61% | |
| WEETH | 143.497,00 | 141.772,00 | 144.898,00 | 1.11% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,65 | 42,75 | 0.02% | |
| LEO | 405,44 | 404,73 | 407,80 | 0.01% | |
| WETH | 132.430,00 | 130.907,00 | 133.791,00 | 1.03% | |
| HYPE | 1.237,47 | 1.194,28 | 1.284,50 | -2.14% | |
| XLM | 10,17 | 10,03 | 10,27 | 0.7% | |
| XMR | 17.658,77 | 17.069,57 | 17.778,27 | 2.82% | |
| ZEC | 18.452,45 | 18.100,18 | 19.999,02 | -5.01% | |
| USDE | 42,67 | 42,63 | 42,71 | -0.02% | |
| CBBTC | 3.845.951,00 | 3.840.120,00 | 3.870.703,00 | -0.14% | |
| LTC | 3.485,06 | 3.468,06 | 3.518,78 | 0.07% | |
| SUI | 68,52 | 66,36 | 69,03 | 3.05% | |
| AVAX | 569,90 | 554,67 | 574,23 | 2.56% | |
| HBAR | 5,23 | 5,22 | 5,39 | -1.39% | |
| SHIB | 0,000357 | 0,000348 | 0,000360 | 2.34% | |
| SUSDS | 46,12 | 45,76 | 46,24 | 0.11% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,65 | 42,73 | 0.02% | |
| DAI | 42,67 | 42,65 | 42,72 | -0.06% | |
| MNT | 54,19 | 52,35 | 55,06 | 2.71% | |
| TON | 68,87 | 68,07 | 69,52 | 1.08% | |
| WLFI | 6,19 | 6,04 | 6,21 | 2.25% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,66 | 42,70 | 0.01% | |
| CRO | 4,26 | 4,23 | 4,30 | 0.24% | |
| SUSDE | 51,66 | 51,59 | 51,70 | 0.04% | |
| UNI | 232,56 | 226,29 | 234,88 | 2.77% | |
| DOT | 86,97 | 84,19 | 87,67 | 3.2% | |
| M | 75,67 | 65,26 | 75,37 | 15.95% | |
| AAVE | 8.400,44 | 8.136,08 | 8.631,54 | 2.78% | |
| TAO | 12.591,61 | 12.276,94 | 12.836,65 | 1.88% | |
| USD1 | 42,66 | 42,64 | 42,68 | 0.01% | |
| CC | 3,06 | 2,99 | 3,10 | -1.47% | |
| BGB | 153,93 | 153,15 | 154,25 | 0.43% | |
| RAIN | 0,316890 | 0,314826 | 0,320376 | 0.66% | |
| OKB | 4.912,18 | 4.864,20 | 4.995,82 | 0.96% | |
| XAUT | 183.283,00 | 183.124,00 | 184.106,00 | -0.21% | |
| USDF | 42,65 | 42,53 | 42,74 | 0.12% | |
| ASTER | 40,93 | 39,72 | 41,54 | 2.26% | |
| NEAR | 70,78 | 68,66 | 71,81 | 2.63% | |
| ETC | 561,85 | 548,31 | 564,95 | 2.39% | |
| ENA | 10,53 | 10,50 | 10,75 | -0.58% | |
| WETH | 132.436,00 | 130.948,00 | 133.788,00 | 0.99% | |
| JITOSOL | 7.052,41 | 6.968,69 | 7.151,33 | 0.19% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000181 | 0,000189 | 3.22% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,69 | 42,70 | 0% | |
| ICP | 140,25 | 137,16 | 141,96 | -0.01% | |
| PI | 8,81 | 8,79 | 8,91 | -0.51% | |
| SOL | 5.649,11 | 5.588,48 | 5.730,66 | 0.25% | |
| JLP | 198,38 | 197,59 | 199,78 | 0.1% | |
| PUMP | 0,118940 | 0,116111 | 0,120017 | 1.14% | |
| SYRUPUSDC | 48,73 | 48,70 | 48,76 | 0% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.49% | |
| PAXG | 184.450,00 | 183.737,00 | 184.477,00 | 0.3% | |
| ONDO | 19,75 | 19,39 | 19,84 | 1.71% | |
| WLD | 25,35 | 24,33 | 25,57 | 3.51% | |
| HASH | 1,16 | 1,08 | 1,34 | -9.3% | |
| USDG | 42,68 | 42,68 | 42,69 | -0.01% | |
| KCS | 455,47 | 447,90 | 457,78 | 1.44% | |
| USYC | 47,40 | 47,39 | 47,41 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 47,28 | 47,24 | 47,33 | 0% | |
| SKY | 2,47 | 2,37 | 2,47 | 4.03% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,67 | 0.01% | |
| RLUSD | 42,67 | 42,67 | 42,70 | -0.02% | |
| RETH | 152.177,00 | 150.342,00 | 153.757,00 | 1.08% | |
| USDC | 42,69 | 42,67 | 42,70 | -0% | |
| APT | 72,65 | 68,91 | 72,73 | 5.04% | |
| POL | 5,15 | 5,01 | 5,20 | 2.77% | |
| KAS | 1,98 | 1,95 | 2,00 | 1.35% | |
| GT | 444,51 | 438,63 | 447,15 | 1.11% | |
| ARB | 9,15 | 8,58 | 9,15 | 6.69% | |
| WBNB | 38.230,00 | 37.386,00 | 38.563,00 | 2.18% | |
| QNT | 3.406,23 | 3.385,76 | 3.549,07 | -3.35% | |
| BNSOL | 6.145,52 | 6.067,19 | 6.234,54 | 0.22% | |
| RSETH | 140.382,00 | 138.650,00 | 141.614,00 | 1.17% | |
| TRUMP | 237,93 | 237,07 | 240,19 | -0.19% | |
| ALGO | 5,24 | 5,17 | 5,28 | 0.28% | |
| ATOM | 93,24 | 89,62 | 93,42 | 3.95% | |
| FBTC | 3.837.365,00 | 3.814.351,00 | 3.924.787,00 | -0.93% | |
| LSETH | 141.895,00 | 140.421,00 | 143.137,00 | 1.02% | |
| FLR | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.93% | |
| LBTC | 3.849.926,00 | 3.833.393,00 | 3.872.663,00 | -0.05% | |
| VET | 0,495002 | 0,491467 | 0,50 | 0.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.845.441,00 | 0.02% |
Ethereum ETH | 132.432,00 | 1.02% |
Tether USDT | 42,70 | -0.02% |
BNB BNB | 38.228,00 | 2.12% |
XRP XRP | 86,32 | 1.17% |
USDC USDC | 42,69 | -0% |
Solana SOL | 5.652,04 | 0.23% |
Lido Staked Ether STETH | 132.430,00 | 1.06% |
TRON TRX | 11,60 | -1.09% |
Dogecoin DOGE | 5,94 | 2.48% |
Cardano ADA | 17,55 | 0.52% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,03 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 75,67 | 15,49% |
| Dogecoin | DOGE | 5,94 | 13,13% |
| Aster | ASTER | 40,93 | 12,21% |
| Arbitrum | ARB | 9,15 | 6,68% |
| Aptos | APT | 72,65 | 6,52% |
| Sky | SKY | 2,47 | 4,11% |
| Cosmos Hub | ATOM | 93,24 | 3,98% |
| Worldcoin | WLD | 25,35 | 3,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000187 | 3,34% |
| Polkadot | DOT | 86,97 | 3,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 75,67 | 15,95% |
| Arbitrum | ARB | 9,15 | 6,69% |
| Aptos | APT | 72,65 | 5,04% |
| Sky | SKY | 2,47 | 4,03% |
| Cosmos Hub | ATOM | 93,24 | 3,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000187 | 3,22% |
| Polkadot | DOT | 86,97 | 3,20% |
| Worldcoin | WLD | 25,35 | 3,51% |
| Sui | SUI | 68,52 | 3,05% |
| Monero | XMR | 17.658,77 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,16 | -9,30% |
| Zcash | ZEC | 18.452,45 | -5,01% |
| Quant | QNT | 3.406,23 | -3,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.237,47 | -2,14% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.324,00 | -1,60% |
| Canton | CC | 3,06 | -1,47% |
| Hedera | HBAR | 5,23 | -1,39% |
| TRON | TRX | 11,60 | -1,09% |
| Function FBTC | FBTC | 3.837.365,00 | -0,931620% |
| Ethena | ENA | 10,53 | -0,579710% |
