Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.611.530,00 | 4.609.144,00 | 4.754.991,00 | -3.02% |
![]() | ETH | 143.749,00 | 143.664,00 | 152.486,00 | -5.6% |
![]() | XRP | 122,63 | 118,45 | 124,50 | -1.45% |
![]() | USDT | 40,63 | 40,59 | 40,68 | 0.11% |
![]() | BNB | 30.889,00 | 30.786,00 | 32.347,00 | -4.4% |
![]() | SOL | 6.750,79 | 6.723,92 | 7.141,63 | -5.47% |
![]() | USDC | 40,64 | 40,58 | 40,67 | 0.14% |
![]() | STETH | 143.571,00 | 143.394,00 | 152.381,00 | -5.69% |
![]() | DOGE | 8,45 | 8,24 | 8,71 | -2.79% |
![]() | TRX | 13,25 | 13,15 | 13,34 | -0.46% |
![]() | ADA | 29,52 | 29,01 | 30,62 | -3.53% |
![]() | WBTC | 4.599.345,00 | 4.603.241,00 | 4.751.490,00 | -3.2% |
![]() | WSTETH | 173.581,00 | 173.413,00 | 184.136,00 | -5.68% |
![]() | HYPE | 1.515,08 | 1.514,52 | 1.713,11 | -11.56% |
![]() | SUI | 144,84 | 140,06 | 150,68 | -3.87% |
![]() | XLM | 16,02 | 15,69 | 16,59 | -2.93% |
![]() | WBETH | 154.403,00 | 154.935,00 | 163.799,00 | -5.74% |
![]() | LINK | 664,72 | 660,82 | 702,93 | -5.35% |
![]() | BCH | 21.935,00 | 21.880,00 | 23.299,00 | -4.42% |
![]() | HBAR | 10,08 | 9,82 | 10,51 | -3.16% |
![]() | WEETH | 153.699,00 | 154.384,00 | 163.333,00 | -5.85% |
![]() | AVAX | 889,44 | 878,32 | 930,96 | -4.08% |
![]() | TON | 147,22 | 136,86 | 147,36 | 1.64% |
![]() | USDE | 40,63 | 40,60 | 40,73 | 0.02% |
![]() | LEO | 363,64 | 360,36 | 364,76 | -0.04% |
![]() | WETH | 143.424,00 | 143.425,00 | 152.551,00 | -5.94% |
![]() | LTC | 4.290,53 | 4.224,27 | 4.410,19 | -2.64% |
![]() | USDS | 40,63 | 40,57 | 40,67 | 0.13% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000489 | 0,000517 | -3.59% |
![]() | BSC-USD | 40,63 | 40,43 | 40,90 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 4.605.320,00 | 4.615.580,00 | 4.754.101,00 | -3.13% |
![]() | WBT | 1.725,95 | 1.728,08 | 1.772,97 | -2.65% |
![]() | XMR | 12.361,13 | 12.181,52 | 12.520,45 | -0.69% |
![]() | DOT | 146,54 | 144,73 | 152,65 | -3.85% |
![]() | UNI | 370,31 | 363,70 | 389,20 | -4.85% |
![]() | SUSDE | 48,19 | 48,07 | 48,21 | 0.23% |
![]() | BGB | 175,44 | 174,51 | 182,25 | -3.47% |
![]() | PEPE | 0,000431 | 0,000420 | 0,000450 | -4.06% |
![]() | CRO | 5,44 | 5,42 | 5,80 | -6.07% |
![]() | AAVE | 10.495,07 | 10.348,80 | 10.882,18 | -3.43% |
![]() | ENA | 24,42 | 22,97 | 25,12 | 1.86% |
![]() | DAI | 40,64 | 40,58 | 40,69 | 0.13% |
![]() | TAO | 14.173,04 | 13.926,50 | 14.850,03 | -4.34% |
![]() | PI | 16,55 | 16,26 | 16,80 | -1.49% |
![]() | ETC | 815,07 | 804,57 | 860,71 | -5.29% |
![]() | NEAR | 100,04 | 98,37 | 105,91 | -5.47% |
![]() | ONDO | 36,91 | 36,15 | 38,66 | -4.43% |
![]() | APT | 173,06 | 170,32 | 179,52 | -3.08% |
![]() | OKB | 1.899,29 | 1.894,96 | 1.939,50 | -1.08% |
![]() | ICP | 207,66 | 204,03 | 218,08 | -4.33% |
![]() | JITOSOL | 8.219,86 | 8.198,91 | 8.706,68 | -5.48% |
![]() | BUIDL | 40,65 | 40,59 | 40,68 | 0.14% |
![]() | MNT | 28,60 | 28,52 | 30,51 | -6.15% |
![]() | KAS | 3,54 | 3,43 | 3,69 | -4.17% |
![]() | USD1 | 40,62 | 40,49 | 40,68 | 0.13% |
![]() | WETH | 143.631,00 | 143.910,00 | 152.782,00 | -5.99% |
![]() | ALGO | 9,76 | 9,63 | 10,25 | -4.63% |
![]() | PENGU | 1,35 | 1,33 | 1,44 | -6.07% |
![]() | BONK | 0,001073 | 0,001037 | 0,001107 | -3.07% |
![]() | GT | 684,12 | 681,38 | 697,84 | -1.47% |
![]() | FTN | 186,42 | 185,92 | 186,99 | 0.09% |
![]() | ARB | 15,63 | 15,46 | 16,56 | -5.58% |
![]() | VET | 0,93 | 0,91 | 0,96 | -2.57% |
![]() | ATOM | 170,86 | 167,78 | 175,81 | -2.67% |
![]() | RENDER | 145,06 | 143,22 | 156,27 | -7.18% |
![]() | POL | 8,14 | 8,07 | 8,54 | -4.76% |
![]() | SUSDS | 43,14 | 43,07 | 43,18 | 0.15% |
![]() | WLD | 39,83 | 39,00 | 42,39 | -6.02% |
![]() | IP | 245,16 | 235,51 | 256,24 | -3.95% |
![]() | TRUMP | 358,78 | 353,35 | 370,41 | -3.1% |
![]() | BNSOL | 7.190,79 | 7.176,75 | 7.620,18 | -5.63% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,18 | 3,40 | -5.24% |
![]() | FET | 26,09 | 25,88 | 27,59 | -5.41% |
![]() | SEI | 11,73 | 11,45 | 12,25 | -4.26% |
![]() | RETH | 163.128,00 | 163.163,00 | 173.411,00 | -5.93% |
![]() | QNT | 4.521,41 | 4.476,15 | 4.828,05 | -6.35% |
![]() | JLP | 198,86 | 198,82 | 203,38 | -2.18% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -3.85% |
![]() | FIL | 95,07 | 93,61 | 99,58 | -4.53% |
![]() | LBTC | 4.607.214,00 | 4.611.033,00 | 4.755.969,00 | -3.01% |
![]() | XDC | 3,93 | 3,92 | 4,02 | -1.11% |
![]() | RSETH | 150.427,00 | 150.559,00 | 160.043,00 | -5.93% |
![]() | SPX | 64,79 | 63,88 | 70,66 | -7.98% |
![]() | USDTB | 40,64 | 40,58 | 40,68 | 0.15% |
![]() | JUP | 18,98 | 18,78 | 20,46 | -7.24% |
![]() | USDT0 | 40,57 | 40,53 | 40,72 | 0.1% |
![]() | KCS | 432,29 | 432,91 | 459,83 | -5.59% |
![]() | OSETH | 150.847,00 | 151.079,00 | 160.463,00 | -5.91% |
![]() | NEXO | 52,41 | 52,40 | 54,13 | -2.75% |
![]() | LSETH | 155.108,00 | 155.657,00 | 164.737,00 | -5.83% |
![]() | FDUSD | 40,53 | 40,05 | 40,76 | 0.02% |
![]() | METH | 153.881,00 | 154.211,00 | 163.367,00 | -5.75% |
![]() | HASH | 1,09 | 0,87 | 1,11 | -0.75% |
![]() | INJ | 519,55 | 513,38 | 558,24 | -6.93% |
![]() | STX | 28,20 | 27,91 | 29,80 | -5.18% |
![]() | CRV | 36,42 | 35,96 | 39,53 | -7.88% |
![]() | USDT | 40,62 | 40,57 | 40,67 | 0.11% |
![]() | TIA | 66,86 | 65,58 | 71,02 | -5.82% |
![]() | USDF | 40,63 | 40,57 | 40,66 | 0.15% |
![]() | EZETH | 151.088,00 | 151.083,00 | 160.581,00 | -5.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.611.530,00 | -3.02% |
![]() Ethereum ETH | 143.749,00 | -5.6% |
![]() XRP XRP | 122,63 | -1.45% |
![]() Tether USDT | 40,63 | 0.11% |
![]() BNB BNB | 30.889,00 | -4.4% |
![]() Solana SOL | 6.750,79 | -5.47% |
![]() USDC USDC | 40,64 | 0.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 143.571,00 | -5.69% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,45 | -2.79% |
![]() TRON TRX | 13,25 | -0.46% |
![]() Cardano ADA | 29,52 | -3.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.599.345,00 | -3.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 24,42 | 1,56% |
Toncoin | TON | 147,22 | 1,40% |
Ethena USDe | USDE | 40,63 | 0,99% |
Falcon USD | USDF | 40,63 | 0,90% |
Tether | USDT | 40,63 | 0,212750% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,19 | 0,205020% |
sUSDS | SUSDS | 43,14 | 0,203860% |
USD1 | USD1 | 40,62 | 0,177180% |
USDtb | USDTB | 40,64 | 0,123960% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,63 | 0,092720% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 24,42 | 1,86% |
Toncoin | TON | 147,22 | 1,64% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,19 | 0,232010% |
Falcon USD | USDF | 40,63 | 0,150610% |
USDtb | USDTB | 40,64 | 0,149990% |
sUSDS | SUSDS | 43,14 | 0,149190% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,65 | 0,143860% |
USDC | USDC | 40,64 | 0,135770% |
Dai | DAI | 40,64 | 0,128130% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,62 | 0,108570% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.515,08 | -11,56% |
SPX6900 | SPX | 64,79 | -7,98% |
Curve DAO | CRV | 36,42 | -7,88% |
Jupiter | JUP | 18,98 | -7,24% |
Render | RENDER | 145,06 | -7,18% |
Injective | INJ | 519,55 | -6,93% |
Quant | QNT | 4.521,41 | -6,35% |
Mantle | MNT | 28,60 | -6,15% |
Cronos | CRO | 5,44 | -6,07% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | -6,07% |