Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.625.127,00 | 4.625.798,00 | 4.777.807,00 | -3.2% |
![]() | ETH | 144.440,00 | 144.476,00 | 153.327,00 | -5.8% |
![]() | XRP | 122,44 | 118,45 | 125,22 | -2.22% |
![]() | USDT | 40,64 | 40,58 | 40,68 | 0.13% |
![]() | BNB | 30.851,00 | 30.786,00 | 32.555,00 | -5.23% |
![]() | SOL | 6.752,01 | 6.723,92 | 7.216,17 | -6.38% |
![]() | USDC | 40,64 | 40,58 | 40,67 | 0.14% |
![]() | STETH | 144.140,00 | 144.193,00 | 152.971,00 | -5.77% |
![]() | DOGE | 8,40 | 8,24 | 8,77 | -4.23% |
![]() | TRX | 13,25 | 13,15 | 13,34 | -0.57% |
![]() | ADA | 29,48 | 29,01 | 30,79 | -4.27% |
![]() | WBTC | 4.623.215,00 | 4.620.641,00 | 4.775.054,00 | -3.18% |
![]() | WSTETH | 174.485,00 | 174.318,00 | 185.274,00 | -5.82% |
![]() | HYPE | 1.531,91 | 1.526,66 | 1.734,52 | -11.68% |
![]() | SUI | 144,56 | 140,06 | 151,86 | -4.8% |
![]() | XLM | 15,99 | 15,69 | 16,66 | -4.01% |
![]() | WBETH | 155.336,00 | 155.525,00 | 164.914,00 | -5.81% |
![]() | LINK | 662,95 | 660,82 | 707,23 | -6.26% |
![]() | BCH | 21.985,00 | 21.990,00 | 23.299,00 | -4.81% |
![]() | HBAR | 10,05 | 9,82 | 10,51 | -4.16% |
![]() | WEETH | 154.681,00 | 154.639,00 | 164.238,00 | -5.82% |
![]() | AVAX | 883,95 | 878,32 | 934,81 | -5.44% |
![]() | TON | 146,59 | 136,86 | 147,31 | 0.77% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,60 | 40,73 | 0.07% |
![]() | LEO | 363,68 | 360,36 | 364,76 | -0.01% |
![]() | WETH | 144.361,00 | 144.346,00 | 153.288,00 | -5.82% |
![]() | LTC | 4.272,91 | 4.224,27 | 4.431,67 | -3.58% |
![]() | USDS | 40,62 | 40,57 | 40,67 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000495 | 0,000489 | 0,000520 | -4.72% |
![]() | BSC-USD | 40,63 | 40,43 | 40,90 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 4.624.596,00 | 4.623.489,00 | 4.777.337,00 | -3.2% |
![]() | WBT | 1.730,83 | 1.730,37 | 1.778,88 | -2.7% |
![]() | XMR | 12.406,97 | 12.181,52 | 12.520,45 | -0.54% |
![]() | DOT | 145,58 | 144,73 | 153,45 | -5.13% |
![]() | UNI | 368,47 | 363,70 | 390,52 | -5.65% |
![]() | SUSDE | 48,19 | 48,07 | 48,21 | 0.22% |
![]() | BGB | 175,43 | 174,51 | 182,36 | -3.8% |
![]() | PEPE | 0,000428 | 0,000420 | 0,000453 | -5.54% |
![]() | CRO | 5,43 | 5,42 | 5,80 | -5.93% |
![]() | AAVE | 10.442,21 | 10.348,80 | 10.914,00 | -4.32% |
![]() | DAI | 40,65 | 40,58 | 40,69 | 0.15% |
![]() | ENA | 23,92 | 22,97 | 25,12 | -2.63% |
![]() | TAO | 14.099,32 | 13.926,50 | 14.928,97 | -5.56% |
![]() | PI | 16,51 | 16,26 | 16,84 | -1.93% |
![]() | ETC | 811,48 | 804,57 | 863,12 | -5.98% |
![]() | NEAR | 98,88 | 98,37 | 106,61 | -7.25% |
![]() | ONDO | 36,63 | 36,15 | 38,88 | -5.79% |
![]() | APT | 172,20 | 170,32 | 180,02 | -4.35% |
![]() | OKB | 1.899,63 | 1.894,96 | 1.939,50 | -1.09% |
![]() | ICP | 206,48 | 204,03 | 218,64 | -5.56% |
![]() | JITOSOL | 8.219,49 | 8.198,91 | 8.798,92 | -6.59% |
![]() | BUIDL | 40,65 | 40,59 | 40,68 | 0.15% |
![]() | MNT | 28,78 | 28,71 | 30,56 | -5.8% |
![]() | KAS | 3,51 | 3,43 | 3,72 | -5.65% |
![]() | USD1 | 40,61 | 40,49 | 40,68 | 0.1% |
![]() | WETH | 144.187,00 | 144.189,00 | 153.859,00 | -6.29% |
![]() | PENGU | 1,35 | 1,33 | 1,45 | -7.18% |
![]() | ALGO | 9,72 | 9,63 | 10,32 | -5.85% |
![]() | BONK | 0,001080 | 0,001037 | 0,001122 | -3.74% |
![]() | GT | 686,68 | 681,38 | 697,84 | -1.24% |
![]() | FTN | 186,34 | 185,92 | 186,99 | -0.02% |
![]() | VET | 0,93 | 0,91 | 0,96 | -3.34% |
![]() | ARB | 15,54 | 15,46 | 16,59 | -6.33% |
![]() | ATOM | 169,62 | 167,78 | 176,32 | -3.76% |
![]() | RENDER | 144,14 | 143,22 | 157,50 | -8.48% |
![]() | POL | 8,10 | 8,07 | 8,58 | -5.54% |
![]() | IP | 245,48 | 235,51 | 258,73 | -5.09% |
![]() | WLD | 39,48 | 39,00 | 42,65 | -7.43% |
![]() | BNSOL | 7.220,54 | 7.176,75 | 7.684,45 | -6.04% |
![]() | TRUMP | 357,08 | 353,35 | 372,05 | -4.02% |
![]() | SUSDS | 43,14 | 43,07 | 43,18 | 0.16% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,18 | 3,40 | -5.4% |
![]() | RETH | 164.252,00 | 164.038,00 | 174.299,00 | -5.76% |
![]() | FET | 25,96 | 25,88 | 27,85 | -6.8% |
![]() | SEI | 11,67 | 11,45 | 12,35 | -5.46% |
![]() | QNT | 4.509,91 | 4.476,15 | 4.832,86 | -6.68% |
![]() | JLP | 198,98 | 198,83 | 203,96 | -2.42% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -4.23% |
![]() | LBTC | 4.641.176,00 | 4.611.033,00 | 4.781.741,00 | -2.94% |
![]() | FIL | 94,21 | 93,61 | 99,93 | -5.72% |
![]() | XDC | 3,94 | 3,94 | 4,02 | -0.91% |
![]() | RSETH | 151.454,00 | 151.488,00 | 160.610,00 | -5.7% |
![]() | SPX | 64,27 | 63,93 | 71,78 | -10.46% |
![]() | USDTB | 40,65 | 40,57 | 40,68 | 0.15% |
![]() | JUP | 18,85 | 18,78 | 20,59 | -8.43% |
![]() | OSETH | 157.108,00 | 154.311,00 | 161.021,00 | -2.43% |
![]() | USDT0 | 40,59 | 40,53 | 40,72 | -0.01% |
![]() | KCS | 433,55 | 432,91 | 459,83 | -5.5% |
![]() | NEXO | 52,69 | 52,40 | 54,13 | -2.15% |
![]() | LSETH | 155.779,00 | 155.986,00 | 165.476,00 | -5.86% |
![]() | METH | 154.653,00 | 154.763,00 | 164.020,00 | -5.71% |
![]() | FDUSD | 40,55 | 40,05 | 40,76 | 0.1% |
![]() | HASH | 1,09 | 0,87 | 1,13 | -3.56% |
![]() | INJ | 515,81 | 513,38 | 563,21 | -8.42% |
![]() | CRV | 36,51 | 35,96 | 39,59 | -7.76% |
![]() | STX | 28,07 | 27,91 | 30,03 | -6.51% |
![]() | USDT | 40,63 | 40,57 | 40,67 | 0.13% |
![]() | USDF | 40,63 | 40,57 | 40,66 | 0.14% |
![]() | TIA | 66,13 | 65,58 | 71,76 | -7.85% |
![]() | EZETH | 152.112,00 | 152.145,00 | 161.325,00 | -5.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.625.127,00 | -3.2% |
![]() Ethereum ETH | 144.440,00 | -5.8% |
![]() XRP XRP | 122,44 | -2.22% |
![]() Tether USDT | 40,64 | 0.13% |
![]() BNB BNB | 30.851,00 | -5.23% |
![]() Solana SOL | 6.752,01 | -6.38% |
![]() USDC USDC | 40,64 | 0.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 144.140,00 | -5.77% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,40 | -4.23% |
![]() TRON TRX | 13,25 | -0.57% |
![]() Cardano ADA | 29,48 | -4.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.623.215,00 | -3.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 1,03% |
Falcon USD | USDF | 40,63 | 0,88% |
Toncoin | TON | 146,59 | 0,63% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,19 | 0,195910% |
LEO Token | LEO | 363,68 | 0,146520% |
USDtb | USDTB | 40,65 | 0,110220% |
Tether | USDT | 40,64 | 0,217600% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,63 | 0,148300% |
USD1 | USD1 | 40,61 | 0,094560% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,65 | 0,014610% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 146,59 | 0,77% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,19 | 0,223530% |
sUSDS | SUSDS | 43,14 | 0,161880% |
Dai | DAI | 40,65 | 0,147470% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,65 | 0,145180% |
Falcon USD | USDF | 40,63 | 0,140850% |
USDC | USDC | 40,64 | 0,135370% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,63 | 0,132620% |
Tether | USDT | 40,64 | 0,128890% |
USDS | USDS | 40,62 | 0,115630% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.531,91 | -11,68% |
SPX6900 | SPX | 64,27 | -10,46% |
Render | RENDER | 144,14 | -8,48% |
Jupiter | JUP | 18,85 | -8,43% |
Injective | INJ | 515,81 | -8,42% |
Celestia | TIA | 66,13 | -7,85% |
Curve DAO | CRV | 36,51 | -7,76% |
Worldcoin | WLD | 39,48 | -7,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 98,88 | -7,25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,35 | -7,18% |