Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 1.197,65 | 1.122,18 | 1.240,53 | 0.06% |
Wrapped stETH | WSTETH | 135.512,00 | 124.157,00 | 137.407,00 | 6.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.320.105,00 | 3.212.126,00 | 3.379.415,00 | 2.01% |
Toncoin | TON | 188,10 | 179,84 | 192,63 | 1.41% |
Sui | SUI | 121,26 | 116,12 | 128,50 | -4.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.564,68 | 14.842,23 | 18.360,27 | 6.44% |
WETH | WETH | 113.373,00 | 104.597,00 | 116.105,00 | 5.63% |
Chainlink | LINK | 511,23 | 479,63 | 529,24 | -0.6% |
Pepe | PEPE | 0,000697 | 0,000630 | 0,000742 | 1.87% |
Polkadot | DOT | 198,49 | 190,20 | 204,95 | -3.13% |
LEO Token | LEO | 303,38 | 284,81 | 306,81 | 4.62% |
Stellar | XLM | 8,18 | 8,07 | 9,03 | -6.98% |
NEAR Protocol | NEAR | 193,22 | 183,71 | 201,08 | -1.62% |
Litecoin | LTC | 3.031,09 | 2.832,55 | 3.127,42 | 1.82% |
Aptos | APT | 410,15 | 390,34 | 423,92 | -2.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 120.403,00 | 110.081,00 | 122.222,00 | 6.65% |
Uniswap | UNI | 314,27 | 295,50 | 325,01 | 1.37% |
USDS | USDS | 34,78 | 34,05 | 34,89 | 0.79% |
Cronos | CRO | 6,16 | 5,92 | 6,45 | -2.52% |
Hedera | HBAR | 4,11 | 4,08 | 4,73 | -5.1% |
Internet Computer | ICP | 315,98 | 299,98 | 325,53 | -1.96% |
Ethereum Classic | ETC | 928,56 | 855,72 | 971,27 | 3.5% |
Bonk | BONK | 0,001753 | 0,001622 | 0,001866 | -6.07% |
Kaspa | KAS | 5,15 | 5,02 | 5,56 | -7.29% |
Render | RENDER | 251,20 | 245,13 | 276,54 | -7.41% |
Bittensor | TAO | 16.968,12 | 15.592,77 | 17.631,80 | 3.72% |
Ethena USDe | USDE | 34,42 | 34,40 | 34,79 | -0.5% |
POL (ex-MATIC) | POL | 15,35 | 14,52 | 15,82 | -1.84% |
WhiteBIT Coin | WBT | 843,27 | 819,88 | 853,13 | 1.8% |
Dai | DAI | 34,33 | 34,26 | 34,64 | -0.57% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 43,39 | 40,97 | 45,05 | -2.64% |
dogwifhat | WIF | 110,69 | 103,41 | 115,11 | -1.54% |
Arbitrum | ARB | 26,76 | 22,48 | 28,06 | 11.97% |
MANTRA | OM | 118,58 | 118,63 | 133,39 | -7.19% |
Monero | XMR | 5.515,86 | 5.495,76 | 5.648,03 | -0.09% |
Stacks | STX | 65,20 | 60,90 | 68,05 | 1.58% |
OKB | OKB | 1.553,08 | 1.496,03 | 1.580,35 | 2.7% |
Filecoin | FIL | 153,74 | 141,50 | 160,03 | 0.72% |
Optimism | OP | 71,33 | 55,56 | 75,09 | 18.4% |
Mantle | MNT | 26,74 | 24,30 | 27,98 | 6.15% |
VeChain | VET | 1,10 | 1,06 | 1,16 | -2.1% |
Aave | AAVE | 5.639,41 | 5.270,12 | 5.853,55 | 1.37% |
FLOKI | FLOKI | 0,008731 | 0,007872 | 0,009854 | 6.02% |
Cosmos Hub | ATOM | 215,28 | 207,53 | 223,61 | -3.38% |
Injective | INJ | 827,26 | 778,00 | 856,95 | -0.71% |
Celestia | TIA | 183,26 | 166,84 | 186,16 | 4.52% |
First Digital USD | FDUSD | 34,24 | 34,20 | 34,69 | -0.61% |
Immutable | IMX | 46,24 | 42,80 | 47,43 | 1.86% |
The Graph | GRT | 7,46 | 7,28 | 8,17 | -6.58% |
Sei | SEI | 16,54 | 15,39 | 17,26 | -0.33% |
Binance-Peg WETH | WETH | 113.196,00 | 104.634,00 | 116.291,00 | 5.63% |
Fantom | FTM | 24,08 | 22,26 | 24,86 | 1.8% |
Bitget Token | BGB | 48,59 | 45,95 | 49,62 | 4.32% |
THORChain | RUNE | 180,74 | 169,82 | 187,89 | 0.16% |
Rocket Pool ETH | RETH | 127.800,00 | 117.007,00 | 129.807,00 | 6.46% |
Raydium | RAY | 203,17 | 181,96 | 205,08 | 1.71% |
Algorand | ALGO | 7,06 | 7,06 | 7,71 | -8.39% |
Theta Network | THETA | 56,91 | 54,59 | 58,87 | -1.59% |
Ethena | ENA | 19,63 | 17,23 | 20,37 | 6.47% |
Brett | BRETT | 5,58 | 5,31 | 6,00 | -7.02% |
Mantle Staked Ether | METH | 118.401,00 | 109.414,00 | 121.910,00 | 5.32% |
Worldcoin | WLD | 75,89 | 70,29 | 79,35 | -0.06% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.318.665,00 | 3.218.371,00 | 3.397.395,00 | 1.65% |
Popcat | POPCAT | 54,57 | 49,90 | 57,11 | -4.07% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.317.856,00 | 3.212.271,00 | 3.379.038,00 | 1.95% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 116.576,00 | 107.266,00 | 119.089,00 | 5.99% |
Jupiter | JUP | 37,88 | 35,30 | 39,06 | -0.32% |
Pyth Network | PYTH | 14,09 | 13,49 | 14,46 | -1.11% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 48,62 | 44,36 | 54,35 | -10.54% |
Ondo | ONDO | 33,90 | 32,79 | 35,29 | -2.54% |
Maker | MKR | 54.152,00 | 50.828,00 | 55.555,00 | 2.64% |
KuCoin | KCS | 381,50 | 368,94 | 385,63 | 0.74% |
Bitcoin SV | BSV | 2.322,03 | 2.283,45 | 2.711,98 | -2.53% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 10.524,13 | 9.839,35 | 10.642,92 | 3.82% |
Gate | GT | 343,16 | 331,36 | 348,07 | 1.38% |
Quant | QNT | 2.953,15 | 2.905,24 | 3.103,46 | -1.98% |
Arweave | AR | 617,96 | 575,54 | 640,12 | -0.7% |
GALA | GALA | 0,99 | 0,93 | 1,03 | -0.53% |
Beam | BEAM | 0,74 | 0,71 | 0,78 | -3.58% |
BitTorrent | BTT | 0,000039 | 0,000037 | 0,000042 | 2.04% |
Lido DAO | LDO | 41,41 | 37,35 | 43,25 | 3.21% |
Goatseus Maximus | GOAT | 36,89 | 29,87 | 38,97 | 2.13% |
Flow | FLOW | 23,89 | 22,83 | 24,62 | -0.76% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.297.589,00 | 3.204.000,00 | 3.412.617,00 | 1.38% |
Starknet | STRK | 17,22 | 15,11 | 17,92 | 6.22% |
Flare | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -3.88% |
Fasttoken | FTN | 107,28 | 106,31 | 108,86 | -0.28% |
Tezos | XTZ | 35,20 | 34,96 | 38,42 | -7.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.318.243,00 | 1.47% |
Ethereum ETH | 112.938,00 | 5.27% |
Tether USDT | 34,39 | -0.52% |
Solana SOL | 8.438,48 | 2.9% |
BNB BNB | 21.115,00 | -0.42% |
XRP XRP | 38,18 | -1.28% |
Dogecoin DOGE | 13,13 | -2.91% |
USDC USDC | 34,37 | -0.42% |
Lido Staked Ether STETH | 112.946,00 | 5.47% |
Cardano ADA | 26,77 | -7.18% |
TRON TRX | 6,81 | -0.5% |
Shiba Inu SHIB | 0,000841 | -0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 71,33 | 20,01% |
Arbitrum | ARB | 26,76 | 12,10% |
Starknet | STRK | 17,22 | 7,34% |
Wrapped eETH | WEETH | 120.403,00 | 7,31% |
Ethena | ENA | 19,63 | 7,03% |
Worldcoin | WLD | 75,89 | 6,87% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.564,68 | 6,79% |
Mantle | MNT | 26,74 | 6,65% |
Rocket Pool ETH | RETH | 127.800,00 | 6,40% |
Ethereum | ETH | 112.938,00 | 6,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 71,33 | 18,40% |
Arbitrum | ARB | 26,76 | 11,97% |
Wrapped eETH | WEETH | 120.403,00 | 6,65% |
Ethena | ENA | 19,63 | 6,47% |
Rocket Pool ETH | RETH | 127.800,00 | 6,46% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.564,68 | 6,44% |
Wrapped stETH | WSTETH | 135.512,00 | 6,34% |
Starknet | STRK | 17,22 | 6,22% |
Mantle | MNT | 26,74 | 6,15% |
FLOKI | FLOKI | 0,008731 | 6,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 48,62 | -10,54% |
Algorand | ALGO | 7,06 | -8,39% |
Tezos | XTZ | 35,20 | -7,86% |
Render | RENDER | 251,20 | -7,41% |
Kaspa | KAS | 5,15 | -7,29% |
MANTRA | OM | 118,58 | -7,19% |
Cardano | ADA | 26,77 | -7,18% |
Brett | BRETT | 5,58 | -7,02% |
Stellar | XLM | 8,18 | -6,98% |
The Graph | GRT | 7,46 | -6,58% |