Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.853.032,00 | 4.744.291,00 | 4.868.346,00 | 1.54% |
![]() | ETH | 189.720,00 | 183.273,00 | 191.573,00 | 2.2% |
![]() | XRP | 128,86 | 123,45 | 129,48 | 3.38% |
![]() | USDT | 41,32 | 41,28 | 41,35 | 0.05% |
![]() | BNB | 41.097,00 | 39.109,00 | 41.501,00 | 4.72% |
![]() | SOL | 10.240,01 | 9.609,83 | 10.249,95 | 5.63% |
![]() | USDC | 41,29 | 41,25 | 41,33 | 0.04% |
![]() | DOGE | 11,64 | 10,84 | 11,76 | 6.33% |
![]() | STETH | 189.803,00 | 182.808,00 | 191.383,00 | 2.38% |
![]() | ADA | 38,16 | 35,64 | 38,26 | 6.74% |
![]() | TRX | 14,36 | 14,00 | 14,39 | 2.18% |
![]() | WSTETH | 230.361,00 | 222.403,00 | 232.346,00 | 2.5% |
![]() | LINK | 1.008,70 | 944,32 | 1.010,53 | 6.57% |
![]() | WBETH | 204.908,00 | 197.364,00 | 206.531,00 | 2.32% |
![]() | HYPE | 2.391,38 | 2.248,43 | 2.449,67 | 5.04% |
![]() | WBTC | 4.863.794,00 | 4.738.185,00 | 4.875.053,00 | 1.85% |
![]() | SUI | 162,52 | 146,15 | 162,84 | 10.36% |
![]() | AVAX | 1.362,77 | 1.215,47 | 1.380,48 | 11.58% |
![]() | USDE | 41,36 | 41,22 | 41,46 | 0.1% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,35 | 41,03 | 42,37 | 2.92% |
![]() | BCH | 26.395,00 | 24.411,00 | 26.848,00 | 7.36% |
![]() | XLM | 16,48 | 15,73 | 16,55 | 3.75% |
![]() | WEETH | 204.213,00 | 197.042,00 | 206.301,00 | 2.33% |
![]() | WETH | 190.057,00 | 182.895,00 | 191.999,00 | 2.36% |
![]() | HBAR | 10,17 | 9,62 | 10,40 | 5.71% |
![]() | LTC | 4.804,47 | 4.685,50 | 4.873,62 | 2.05% |
![]() | LEO | 394,21 | 392,79 | 394,96 | 0.27% |
![]() | CRO | 10,07 | 9,41 | 10,12 | 6.55% |
![]() | TON | 130,34 | 126,49 | 130,65 | 1.48% |
![]() | USDS | 41,29 | 41,24 | 41,32 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000555 | 0,000533 | 0,000562 | 3.59% |
![]() | DOT | 188,06 | 171,12 | 188,83 | 9.35% |
![]() | CBBTC | 4.857.706,00 | 4.745.869,00 | 4.871.798,00 | 1.69% |
![]() | BSC-USD | 41,29 | 41,22 | 41,40 | -0.02% |
![]() | WBT | 1.821,40 | 1.786,00 | 1.828,57 | 1.1% |
![]() | WLFI | 9,13 | 8,78 | 9,29 | 2.18% |
![]() | SUSDE | 49,48 | 49,40 | 49,55 | 0.15% |
![]() | MNT | 74,60 | 67,40 | 74,82 | 10.22% |
![]() | UNI | 393,08 | 378,33 | 398,92 | 3.14% |
![]() | XMR | 12.428,53 | 11.970,47 | 12.473,38 | 1.22% |
![]() | ENA | 28,92 | 28,30 | 29,78 | 1.34% |
![]() | PEPE | 0,000472 | 0,000444 | 0,000480 | 4.86% |
![]() | BGB | 213,76 | 203,49 | 214,61 | 3.98% |
![]() | AAVE | 12.798,36 | 12.055,08 | 12.830,50 | 5.54% |
![]() | DAI | 41,30 | 41,20 | 41,39 | 0.07% |
![]() | M | 110,16 | 98,51 | 122,28 | 10.14% |
![]() | OKB | 8.029,33 | 7.865,94 | 8.117,88 | 1.59% |
![]() | JITOSOL | 12.620,08 | 11.821,57 | 12.619,99 | 5.86% |
![]() | NEAR | 122,41 | 109,54 | 123,12 | 10.77% |
![]() | TAO | 15.278,35 | 14.054,53 | 15.277,37 | 6.5% |
![]() | ONDO | 44,33 | 41,40 | 44,44 | 6.38% |
![]() | WLD | 66,62 | 62,19 | 69,67 | 7.13% |
![]() | APT | 192,51 | 179,75 | 192,99 | 6.29% |
![]() | ETC | 865,27 | 832,12 | 869,61 | 3.39% |
![]() | IP | 419,73 | 415,10 | 445,71 | 0.72% |
![]() | BNSOL | 10.991,66 | 10.310,11 | 11.013,16 | 5.61% |
![]() | MYX | 640,45 | 605,56 | 747,47 | -13.69% |
![]() | PI | 14,82 | 14,59 | 14,95 | 1.07% |
![]() | USDT0 | 41,30 | 41,21 | 41,43 | -0% |
![]() | PUMP | 0,327644 | 0,310440 | 0,358376 | 1.75% |
![]() | WETH | 189.615,00 | 183.316,00 | 191.858,00 | 2.22% |
![]() | ARB | 21,44 | 20,07 | 21,75 | 6.2% |
![]() | POL | 10,72 | 10,34 | 10,91 | 3.4% |
![]() | USD1 | 41,31 | 41,25 | 41,36 | 0.07% |
![]() | ICP | 201,24 | 191,94 | 202,76 | 3.98% |
![]() | PENGU | 1,60 | 1,36 | 1,62 | 16.95% |
![]() | KAS | 3,68 | 3,47 | 3,71 | 4.83% |
![]() | KHYPE | 2.402,32 | 2.251,26 | 2.455,39 | 5.27% |
![]() | JLP | 245,27 | 238,03 | 245,31 | 2.5% |
![]() | VET | 1,06 | 0,99 | 1,06 | 6.37% |
![]() | ALGO | 10,25 | 9,59 | 10,26 | 6.05% |
![]() | ATOM | 190,73 | 184,05 | 191,61 | 3.23% |
![]() | BUIDL | 41,30 | 41,26 | 41,34 | 0.05% |
![]() | RENDER | 167,86 | 155,82 | 168,95 | 6.86% |
![]() | SUSDS | 44,09 | 43,73 | 44,37 | -0.17% |
![]() | RETH | 216.919,00 | 208.980,00 | 218.861,00 | 2.52% |
![]() | SEI | 13,86 | 12,74 | 13,91 | 7.89% |
![]() | GT | 710,77 | 696,08 | 721,05 | 2.05% |
![]() | KCS | 656,76 | 650,74 | 659,61 | 0.2% |
![]() | RSETH | 200.130,00 | 193.069,00 | 202.129,00 | 2.5% |
![]() | HASH | 1,66 | 1,45 | 1,67 | 6.66% |
![]() | BONK | 0,001044 | 0,000965 | 0,001067 | 7.22% |
![]() | PYUSD | 41,31 | 41,24 | 41,34 | 0.13% |
![]() | FTN | 181,54 | 181,51 | 185,59 | -1.77% |
![]() | USDF | 41,31 | 41,25 | 41,39 | 0.06% |
![]() | USDTB | 41,31 | 41,11 | 41,86 | 0.05% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,08 | 3,30 | -1.01% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 3.16% |
![]() | FIL | 105,68 | 101,70 | 106,83 | 3.19% |
![]() | FET | 27,71 | 26,03 | 27,99 | 6.29% |
![]() | OSETH | 200.135,00 | 192.913,00 | 202.063,00 | 2.53% |
![]() | TRUMP | 358,30 | 349,49 | 361,94 | 1.96% |
![]() | JUP | 22,81 | 20,74 | 22,98 | 8.91% |
![]() | BFUSD | 41,30 | 41,26 | 41,34 | 0.06% |
![]() | LSETH | 205.269,00 | 198.120,00 | 206.818,00 | 2.56% |
![]() | IMX | 34,41 | 29,14 | 34,27 | 16.43% |
![]() | LBTC | 4.856.719,00 | 4.748.189,00 | 4.869.822,00 | 1.58% |
![]() | EZETH | 201.123,00 | 194.182,00 | 203.167,00 | 2.53% |
![]() | QNT | 4.184,70 | 4.107,99 | 4.231,92 | 1.13% |
![]() | OP | 33,86 | 31,32 | 34,23 | 7.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.853.032,00 | 1.54% |
![]() Ethereum ETH | 189.720,00 | 2.2% |
![]() XRP XRP | 128,86 | 3.38% |
![]() Tether USDT | 41,32 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 41.097,00 | 4.72% |
![]() Solana SOL | 10.240,01 | 5.63% |
![]() USDC USDC | 41,29 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,64 | 6.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 189.803,00 | 2.38% |
![]() Cardano ADA | 38,16 | 6.74% |
![]() TRON TRX | 14,36 | 2.18% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 230.361,00 | 2.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PayPal USD | PYUSD | 41,31 | 48,15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,60 | 17,22% |
Immutable | IMX | 34,41 | 15,75% |
Avalanche | AVAX | 1.362,77 | 11,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 122,41 | 10,93% |
Sui | SUI | 162,52 | 10,70% |
MemeCore | M | 110,16 | 10,21% |
Mantle | MNT | 74,60 | 9,57% |
Polkadot | DOT | 188,06 | 9,53% |
Jupiter | JUP | 22,81 | 9,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,60 | 16,95% |
Immutable | IMX | 34,41 | 16,43% |
Avalanche | AVAX | 1.362,77 | 11,58% |
NEAR Protocol | NEAR | 122,41 | 10,77% |
Sui | SUI | 162,52 | 10,36% |
Mantle | MNT | 74,60 | 10,22% |
MemeCore | M | 110,16 | 10,14% |
Polkadot | DOT | 188,06 | 9,35% |
Jupiter | JUP | 22,81 | 8,91% |
Sei | SEI | 13,86 | 7,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 640,45 | -13,69% |
Fasttoken | FTN | 181,54 | -1,77% |
Sky | SKY | 3,16 | -1,01% |
sUSDS | SUSDS | 44,09 | -0,174780% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,29 | -0,015800% |
USDT0 | USDT0 | 41,30 | -0,002650% |
USDC | USDC | 41,29 | 0,042820% |
Tether | USDT | 41,32 | 0,049780% |
USDtb | USDTB | 41,31 | 0,051280% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,30 | 0,051520% |