Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.793.967,00 | 3.739.325,00 | 3.830.705,00 | 1.27% | |
| ETH | 127.629,00 | 125.994,00 | 128.725,00 | 0.96% | |
| USDT | 42,91 | 42,88 | 42,93 | 0.05% | |
| BNB | 36.946,00 | 36.477,00 | 37.039,00 | 1.01% | |
| XRP | 80,26 | 79,62 | 80,84 | 0.49% | |
| USDC | 42,96 | 42,91 | 42,97 | 0.07% | |
| SOL | 5.390,23 | 5.289,81 | 5.415,98 | 1.52% | |
| TRX | 12,26 | 12,21 | 12,30 | 0.12% | |
| STETH | 127.550,00 | 125.985,00 | 128.548,00 | 1.05% | |
| DOGE | 5,28 | 5,26 | 5,36 | -0.19% | |
| FIGR_HELOC | 44,74 | 44,27 | 44,75 | 0.65% | |
| ADA | 15,13 | 14,99 | 15,28 | 0.2% | |
| WBT | 2.444,75 | 2.429,78 | 2.466,17 | 0.45% | |
| BCH | 25.636,00 | 25.427,00 | 25.947,00 | -1.1% | |
| WSTETH | 155.999,00 | 154.114,00 | 157.487,00 | 0.89% | |
| WBTC | 3.792.080,00 | 3.722.814,00 | 3.817.594,00 | 1.66% | |
| WBETH | 138.649,00 | 136.935,00 | 139.923,00 | 0.9% | |
| WEETH | 138.348,00 | 136.668,00 | 139.502,00 | 0.9% | |
| USDS | 42,94 | 42,82 | 42,97 | 0.06% | |
| BSC-USD | 42,91 | 42,85 | 42,93 | 0.04% | |
| LINK | 532,19 | 528,00 | 538,69 | 0.51% | |
| ZEC | 22.663,00 | 22.471,00 | 23.234,00 | -1.49% | |
| LEO | 392,70 | 370,99 | 393,44 | 5.48% | |
| XMR | 18.943,35 | 18.370,79 | 19.011,45 | 2.81% | |
| WETH | 127.538,00 | 126.001,00 | 128.758,00 | 0.89% | |
| XLM | 8,96 | 8,96 | 9,22 | -2.46% | |
| CBBTC | 3.795.981,00 | 3.736.021,00 | 3.826.375,00 | 1.32% | |
| USDE | 42,89 | 42,77 | 42,97 | 0.07% | |
| HYPE | 1.111,67 | 1.092,98 | 1.138,28 | -0.41% | |
| LTC | 3.351,66 | 3.336,46 | 3.383,24 | -0.26% | |
| AVAX | 540,62 | 530,48 | 544,78 | 1.69% | |
| CC | 6,29 | 5,31 | 6,44 | 17.87% | |
| SUI | 61,76 | 60,96 | 62,29 | 0.67% | |
| HBAR | 4,78 | 4,73 | 4,86 | -0.9% | |
| USDT0 | 42,90 | 42,87 | 42,93 | 0.05% | |
| DAI | 42,93 | 42,88 | 42,96 | 0.1% | |
| SHIB | 0,000304 | 0,000303 | 0,000311 | -1.12% | |
| TON | 69,02 | 67,59 | 70,86 | 2.07% | |
| WLFI | 6,20 | 6,04 | 6,27 | 2.19% | |
| SUSDS | 46,41 | 46,14 | 46,70 | 0.31% | |
| UNI | 253,86 | 253,00 | 258,34 | -0.9% | |
| CRO | 3,95 | 3,94 | 4,03 | -1.42% | |
| PYUSD | 42,95 | 42,83 | 43,02 | 0.05% | |
| SUSDE | 52,04 | 51,98 | 52,08 | 0.05% | |
| USD1 | 42,94 | 42,88 | 42,97 | 0.02% | |
| MNT | 41,16 | 41,06 | 42,74 | -2.97% | |
| DOT | 77,98 | 77,10 | 79,02 | 0.66% | |
| RAIN | 0,344643 | 0,339279 | 0,346526 | 1.11% | |
| M | 65,33 | 60,38 | 65,40 | 6.96% | |
| BGB | 149,77 | 149,34 | 150,44 | 0.11% | |
| AAVE | 6.426,67 | 6.387,41 | 6.526,61 | -0.82% | |
| XAUT | 186.611,00 | 186.459,00 | 189.355,00 | -0.31% | |
| OKB | 4.585,84 | 4.558,67 | 4.615,11 | 0.01% | |
| USDF | 42,85 | 42,76 | 42,90 | 0.03% | |
| TAO | 9.550,08 | 9.369,35 | 9.655,60 | 1.44% | |
| NEAR | 65,26 | 64,63 | 66,87 | -0.15% | |
| ETC | 507,68 | 507,52 | 516,54 | -0.79% | |
| WETH | 127.613,00 | 126.010,00 | 128.681,00 | 0.95% | |
| JITOSOL | 6.746,63 | 6.621,66 | 6.776,65 | 1.42% | |
| BUIDL | 42,96 | 42,92 | 42,97 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000174 | 0,000180 | 1.36% | |
| PI | 8,75 | 8,66 | 8,80 | 0.96% | |
| ASTER | 29,72 | 29,35 | 30,13 | -0.2% | |
| HASH | 1,28 | 1,24 | 1,37 | -2.03% | |
| PAXG | 186.594,00 | 186.628,00 | 189.584,00 | -0.61% | |
| SOL | 5.389,47 | 5.288,73 | 5.412,99 | 1.46% | |
| ENA | 8,75 | 8,65 | 8,99 | -0.83% | |
| ICP | 121,95 | 121,21 | 126,12 | -1.44% | |
| USYC | 47,72 | 47,67 | 47,73 | 0.06% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.23% | |
| USDG | 42,94 | 42,90 | 42,95 | 0.04% | |
| JLP | 194,90 | 192,90 | 195,44 | 0.93% | |
| NIGHT | 3,74 | 3,70 | 4,36 | -9.79% | |
| KCS | 463,87 | 460,84 | 465,78 | 0.52% | |
| SKY | 2,53 | 2,52 | 2,66 | -4.68% | |
| RLUSD | 42,94 | 42,90 | 42,97 | 0.04% | |
| BFUSD | 42,90 | 42,87 | 42,93 | 0.04% | |
| WLD | 21,08 | 20,98 | 21,45 | -0.3% | |
| BNSOL | 5.878,58 | 5.768,75 | 5.909,13 | 1.52% | |
| APT | 74,01 | 71,67 | 75,28 | 3.2% | |
| SYRUPUSDC | 49,14 | 49,09 | 49,21 | 0.06% | |
| USDC | 42,95 | 42,89 | 42,96 | 0.05% | |
| RETH | 147.184,00 | 145.484,00 | 148.517,00 | 0.79% | |
| WBNB | 36.940,00 | 36.471,00 | 37.042,00 | 0.99% | |
| GT | 443,91 | 440,89 | 446,32 | 0.37% | |
| ONDO | 16,08 | 16,00 | 16,39 | -0.25% | |
| KAS | 1,88 | 1,84 | 1,90 | 1.88% | |
| PUMP | 0,081578 | 0,076485 | 0,082525 | 6.11% | |
| RSETH | 135.336,00 | 133.532,00 | 136.605,00 | 1.03% | |
| ARB | 8,20 | 8,12 | 8,34 | 0.55% | |
| POL | 4,42 | 4,39 | 4,48 | -0.31% | |
| JAAA | 43,82 | 43,77 | 43,83 | 0.08% | |
| WSTETH | 155.717,00 | 153.879,00 | 156.860,00 | 0.9% | |
| QNT | 3.009,87 | 2.999,05 | 3.082,37 | -0.32% | |
| ALGO | 4,91 | 4,88 | 5,05 | -2.47% | |
| TRUMP | 212,12 | 209,69 | 213,16 | 0.68% | |
| FBTC | 3.791.844,00 | 3.693.824,00 | 3.828.678,00 | 2.26% | |
| LBTC | 3.799.244,00 | 3.741.434,00 | 3.834.383,00 | 1.34% | |
| FIL | 56,85 | 55,67 | 57,80 | 1.52% | |
| SOLVBTC | 3.797.428,00 | 3.725.129,00 | 3.827.140,00 | 1.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.793.967,00 | 1.27% |
Ethereum ETH | 127.629,00 | 0.96% |
Tether USDT | 42,91 | 0.05% |
BNB BNB | 36.946,00 | 1.01% |
XRP XRP | 80,26 | 0.49% |
USDC USDC | 42,96 | 0.07% |
Solana SOL | 5.390,23 | 1.52% |
TRON TRX | 12,26 | 0.12% |
Lido Staked Ether STETH | 127.550,00 | 1.05% |
Dogecoin DOGE | 5,28 | -0.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,74 | 0.65% |
Cardano ADA | 15,13 | 0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,29 | 18,23% |
| MemeCore | M | 65,33 | 7,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081578 | 6,35% |
| LEO Token | LEO | 392,70 | 5,19% |
| Aptos | APT | 74,01 | 3,26% |
| Monero | XMR | 18.943,35 | 3,11% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.795.981,00 | 2,85% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.389,47 | 2,43% |
| Toncoin | TON | 69,02 | 2,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,20 | 2,18% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,29 | 17,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081578 | 6,11% |
| MemeCore | M | 65,33 | 6,96% |
| LEO Token | LEO | 392,70 | 5,48% |
| Aptos | APT | 74,01 | 3,20% |
| Monero | XMR | 18.943,35 | 2,81% |
| Function FBTC | FBTC | 3.791.844,00 | 2,26% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,20 | 2,19% |
| Toncoin | TON | 69,02 | 2,07% |
| Avalanche | AVAX | 540,62 | 1,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,74 | -9,79% |
| Sky | SKY | 2,53 | -4,68% |
| Mantle | MNT | 41,16 | -2,97% |
| Algorand | ALGO | 4,91 | -2,47% |
| Stellar | XLM | 8,96 | -2,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,28 | -2,03% |
| Zcash | ZEC | 22.663,00 | -1,49% |
| Internet Computer | ICP | 121,95 | -1,44% |
| Cronos | CRO | 3,95 | -1,42% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000304 | -1,12% |
