Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.799.278,00 | 3.748.708,00 | 3.830.705,00 | 1.25% | |
| ETH | 127.723,00 | 126.336,00 | 128.725,00 | 1.09% | |
| USDT | 42,92 | 42,88 | 42,93 | 0.06% | |
| BNB | 37.166,00 | 36.602,00 | 37.147,00 | 1.4% | |
| XRP | 80,44 | 79,71 | 80,84 | 0.5% | |
| USDC | 42,95 | 42,91 | 42,97 | 0.05% | |
| SOL | 5.405,80 | 5.307,13 | 5.415,98 | 1.71% | |
| TRX | 12,24 | 12,21 | 12,30 | -0.07% | |
| STETH | 127.669,00 | 126.323,00 | 128.548,00 | 0.95% | |
| DOGE | 5,28 | 5,26 | 5,36 | -0.21% | |
| FIGR_HELOC | 44,75 | 44,27 | 44,75 | 0.65% | |
| ADA | 15,11 | 14,99 | 15,28 | -0.07% | |
| WBT | 2.454,81 | 2.433,39 | 2.466,17 | 0.74% | |
| BCH | 25.747,00 | 25.427,00 | 25.947,00 | -0.26% | |
| WSTETH | 156.262,00 | 154.487,00 | 157.487,00 | 1.03% | |
| WBTC | 3.793.543,00 | 3.733.803,00 | 3.817.594,00 | 1.54% | |
| WBETH | 138.838,00 | 137.283,00 | 139.923,00 | 1.02% | |
| WEETH | 138.496,00 | 137.007,00 | 139.502,00 | 1.01% | |
| USDS | 42,94 | 42,82 | 42,97 | 0.05% | |
| BSC-USD | 42,92 | 42,85 | 42,93 | 0.09% | |
| LINK | 531,38 | 529,81 | 538,69 | 0.14% | |
| ZEC | 22.398,00 | 22.401,00 | 23.234,00 | -1.78% | |
| LEO | 393,12 | 370,99 | 393,44 | 5.96% | |
| XMR | 18.994,38 | 18.418,85 | 19.056,27 | 2.24% | |
| WETH | 127.748,00 | 126.333,00 | 128.758,00 | 1.01% | |
| XLM | 8,95 | 8,95 | 9,22 | -2.64% | |
| CBBTC | 3.799.307,00 | 3.747.971,00 | 3.826.375,00 | 1.26% | |
| USDE | 42,91 | 42,77 | 42,97 | 0.1% | |
| HYPE | 1.110,93 | 1.092,98 | 1.138,28 | -1.97% | |
| LTC | 3.357,44 | 3.336,46 | 3.383,24 | 0.03% | |
| CC | 6,29 | 5,43 | 6,47 | 15.77% | |
| AVAX | 538,91 | 532,80 | 544,78 | 1.01% | |
| SUI | 61,74 | 61,18 | 62,29 | 0.63% | |
| HBAR | 4,78 | 4,73 | 4,86 | -1.04% | |
| USDT0 | 42,91 | 42,87 | 42,93 | 0.06% | |
| DAI | 42,95 | 42,89 | 42,96 | 0.09% | |
| SHIB | 0,000304 | 0,000303 | 0,000311 | -0.97% | |
| TON | 69,79 | 67,81 | 70,86 | 2.89% | |
| WLFI | 6,23 | 6,10 | 6,27 | 2.1% | |
| SUSDS | 46,41 | 46,14 | 46,70 | -0.46% | |
| UNI | 253,97 | 253,00 | 258,34 | -0.68% | |
| CRO | 3,95 | 3,94 | 4,03 | -1.18% | |
| PYUSD | 42,95 | 42,83 | 43,02 | 0.06% | |
| SUSDE | 52,06 | 51,98 | 52,08 | 0.09% | |
| USD1 | 42,95 | 42,88 | 42,97 | 0.06% | |
| MNT | 41,37 | 41,04 | 42,74 | -2.27% | |
| DOT | 77,66 | 77,40 | 79,02 | -0.38% | |
| RAIN | 0,344964 | 0,339279 | 0,346526 | 1.18% | |
| M | 67,36 | 60,38 | 67,25 | 10.69% | |
| BGB | 149,86 | 149,49 | 150,44 | 0.06% | |
| AAVE | 6.443,64 | 6.387,41 | 6.526,61 | -0.37% | |
| XAUT | 185.787,00 | 184.645,00 | 189.355,00 | -1.04% | |
| OKB | 4.595,69 | 4.558,67 | 4.615,11 | 0.2% | |
| USDF | 42,83 | 42,76 | 42,90 | -0.04% | |
| TAO | 9.496,50 | 9.390,12 | 9.655,60 | 0.83% | |
| NEAR | 65,29 | 64,63 | 66,87 | -0.64% | |
| ETC | 508,04 | 507,52 | 516,54 | -0.51% | |
| WETH | 127.727,00 | 126.288,00 | 128.681,00 | 1.03% | |
| JITOSOL | 6.766,20 | 6.637,21 | 6.776,65 | 1.66% | |
| BUIDL | 42,96 | 42,92 | 42,97 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000174 | 0,000180 | 1.25% | |
| PI | 8,76 | 8,67 | 8,80 | 0.82% | |
| ASTER | 29,79 | 29,35 | 30,11 | -1.06% | |
| HASH | 1,23 | 1,23 | 1,37 | -5.67% | |
| PAXG | 185.903,00 | 184.846,00 | 189.584,00 | -1.06% | |
| SOL | 5.406,69 | 5.304,63 | 5.412,99 | 1.75% | |
| ENA | 8,83 | 8,65 | 8,99 | -0.12% | |
| ICP | 121,39 | 121,21 | 126,12 | -3.36% | |
| USYC | 47,72 | 47,67 | 47,73 | 0.06% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0.02% | |
| USDG | 42,94 | 42,90 | 42,95 | 0.04% | |
| JLP | 195,11 | 193,15 | 195,44 | 0.98% | |
| NIGHT | 3,80 | 3,70 | 4,36 | -8.36% | |
| KCS | 464,90 | 461,76 | 465,78 | 0.6% | |
| SKY | 2,53 | 2,51 | 2,66 | -4.69% | |
| RLUSD | 42,96 | 42,90 | 42,97 | 0.08% | |
| BFUSD | 42,90 | 42,87 | 42,93 | 0.05% | |
| WLD | 21,03 | 20,98 | 21,45 | -0.75% | |
| BNSOL | 5.901,30 | 5.782,17 | 5.909,13 | 1.79% | |
| APT | 74,14 | 72,17 | 75,28 | 2.1% | |
| SYRUPUSDC | 49,15 | 49,09 | 49,21 | 0.08% | |
| USDC | 42,95 | 42,89 | 42,96 | 0.04% | |
| RETH | 147.364,00 | 145.701,00 | 148.517,00 | 1.01% | |
| WBNB | 37.158,00 | 36.598,00 | 37.139,00 | 1.4% | |
| GT | 443,39 | 440,89 | 446,32 | 0.47% | |
| ONDO | 16,04 | 16,00 | 16,39 | -0.65% | |
| KAS | 1,89 | 1,86 | 1,90 | 1.17% | |
| PUMP | 0,081706 | 0,076505 | 0,082525 | 5.57% | |
| RSETH | 135.492,00 | 133.863,00 | 136.605,00 | 1.12% | |
| ARB | 8,21 | 8,16 | 8,34 | -0.16% | |
| POL | 4,42 | 4,39 | 4,48 | -0.47% | |
| QNT | 3.026,66 | 2.999,05 | 3.082,37 | -0.69% | |
| JAAA | 43,82 | 43,77 | 43,83 | 0.07% | |
| WSTETH | 155.922,00 | 154.295,00 | 156.860,00 | 0.98% | |
| ALGO | 4,88 | 4,88 | 5,05 | -2.86% | |
| TRUMP | 211,95 | 209,93 | 213,16 | 0.65% | |
| FBTC | 3.808.861,00 | 3.740.713,00 | 3.828.678,00 | 1.27% | |
| LBTC | 3.799.247,00 | 3.741.434,00 | 3.834.383,00 | 1.26% | |
| FIL | 56,70 | 56,20 | 57,80 | 0.79% | |
| ATOM | 84,34 | 84,03 | 85,68 | -1.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.799.278,00 | 1.25% |
Ethereum ETH | 127.723,00 | 1.09% |
Tether USDT | 42,92 | 0.06% |
BNB BNB | 37.166,00 | 1.4% |
XRP XRP | 80,44 | 0.5% |
USDC USDC | 42,95 | 0.05% |
Solana SOL | 5.405,80 | 1.71% |
TRON TRX | 12,24 | -0.07% |
Lido Staked Ether STETH | 127.669,00 | 0.95% |
Dogecoin DOGE | 5,28 | -0.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,75 | 0.65% |
Cardano ADA | 15,11 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,29 | 16,21% |
| MemeCore | M | 67,36 | 10,68% |
| LEO Token | LEO | 393,12 | 5,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081706 | 5,53% |
| Toncoin | TON | 69,79 | 2,81% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.406,69 | 2,65% |
| Aptos | APT | 74,14 | 2,43% |
| Monero | XMR | 18.994,38 | 2,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 2,20% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.799.307,00 | 2,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,29 | 15,77% |
| MemeCore | M | 67,36 | 10,69% |
| LEO Token | LEO | 393,12 | 5,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081706 | 5,57% |
| Toncoin | TON | 69,79 | 2,89% |
| Monero | XMR | 18.994,38 | 2,24% |
| Aptos | APT | 74,14 | 2,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,23 | 2,10% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.901,30 | 1,79% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.766,20 | 1,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,80 | -8,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | -5,67% |
| Sky | SKY | 2,53 | -4,69% |
| Internet Computer | ICP | 121,39 | -3,36% |
| Algorand | ALGO | 4,88 | -2,86% |
| Stellar | XLM | 8,95 | -2,64% |
| Mantle | MNT | 41,37 | -2,27% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.110,93 | -1,97% |
| Zcash | ZEC | 22.398,00 | -1,78% |
| Cronos | CRO | 3,95 | -1,18% |
