Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.257.190,00 | 4.253.118,00 | 4.319.366,00 | -1.44% |
![]() | ETH | 98.005,00 | 97.232,00 | 100.287,00 | -1.76% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,76 | 39,92 | -0.13% |
![]() | XRP | 88,14 | 86,42 | 91,96 | 0.79% |
![]() | BNB | 25.997,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | -0.55% |
![]() | SOL | 6.027,24 | 5.957,11 | 6.303,96 | -0.12% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,74 | 39,91 | -0.13% |
![]() | TRX | 11,10 | 11,00 | 11,17 | 0.14% |
![]() | DOGE | 6,48 | 6,48 | 6,67 | -2.78% |
![]() | STETH | 97.983,00 | 97.151,00 | 100.263,00 | -1.71% |
![]() | ADA | 22,39 | 22,25 | 23,38 | -1.48% |
![]() | WBTC | 4.251.691,00 | 4.247.906,00 | 4.313.510,00 | -1.43% |
![]() | HYPE | 1.545,86 | 1.539,27 | 1.632,12 | -5.25% |
![]() | BCH | 20.900,00 | 19.448,98 | 20.937,00 | 4.91% |
![]() | WSTETH | 118.185,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -1.74% |
![]() | SUI | 111,04 | 109,29 | 112,94 | -1.66% |
![]() | LINK | 526,03 | 522,97 | 543,36 | -1.71% |
![]() | LEO | 361,33 | 359,38 | 365,69 | -1.14% |
![]() | XLM | 9,40 | 9,31 | 9,63 | -1.12% |
![]() | AVAX | 696,92 | 696,38 | 728,51 | -4.24% |
![]() | USDS | 39,85 | 39,74 | 39,90 | -0.12% |
![]() | TON | 114,41 | 114,19 | 118,02 | -0.99% |
![]() | SHIB | 0,000451 | 0,000450 | 0,000462 | -2.47% |
![]() | WETH | 98.043,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | -1.75% |
![]() | LTC | 3.418,76 | 3.382,42 | 3.466,25 | -1.32% |
![]() | WBT | 1.777,84 | 1.736,17 | 1.869,22 | -4.87% |
![]() | WEETH | 104.924,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -1.8% |
![]() | HBAR | 5,94 | 5,89 | 6,08 | -1.78% |
![]() | BSC-USD | 39,87 | 39,71 | 40,00 | -0.17% |
![]() | XMR | 12.756,58 | 12.426,05 | 12.963,02 | 1.41% |
![]() | USDE | 39,87 | 39,74 | 39,94 | -0.11% |
![]() | BGB | 179,48 | 179,14 | 184,01 | -2.43% |
![]() | DOT | 132,84 | 132,85 | 138,19 | -3.87% |
![]() | CBBTC | 4.257.490,00 | 4.252.985,00 | 4.319.062,00 | -1.38% |
![]() | UNI | 278,98 | 278,46 | 292,91 | -4.68% |
![]() | AAVE | 10.778,50 | 10.695,59 | 11.298,01 | -1.64% |
![]() | PEPE | 0,000379 | 0,000378 | 0,000400 | -5.08% |
![]() | PI | 19,64 | 19,30 | 20,54 | -4.17% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,74 | 39,90 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,82 | 47,01 | -0.14% |
![]() | APT | 188,56 | 188,36 | 197,23 | -3.85% |
![]() | OKB | 1.982,12 | 1.981,20 | 1.997,86 | -0.65% |
![]() | TAO | 13.200,17 | 13.101,39 | 13.644,33 | -2.62% |
![]() | BUIDL | 39,87 | 39,75 | 39,91 | -0.09% |
![]() | JITOSOL | 7.310,13 | 7.223,13 | 7.669,10 | -0.07% |
![]() | NEAR | 83,80 | 83,75 | 88,19 | -4.65% |
![]() | ICP | 191,70 | 191,26 | 199,70 | -3.98% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,19 | 3,28 | -1.42% |
![]() | ETC | 650,11 | 650,16 | 669,53 | -2.56% |
![]() | ONDO | 30,04 | 30,02 | 31,34 | -3.37% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,02 | 42,19 | -0.1% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,67 | 39,98 | -0.13% |
![]() | TKX | 1.005,21 | 973,01 | 1.105,63 | -8.9% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,95 | 3,09 | -4.47% |
![]() | MNT | 23,16 | 23,01 | 23,71 | -2.29% |
![]() | FTN | 175,97 | 175,07 | 176,27 | -0.08% |
![]() | GT | 611,02 | 605,99 | 623,45 | -0.95% |
![]() | ATOM | 159,50 | 159,45 | 166,25 | -3.75% |
![]() | VET | 0,83 | 0,83 | 0,86 | -3.36% |
![]() | TRUMP | 345,52 | 345,87 | 362,24 | -4.59% |
![]() | FET | 26,44 | 26,36 | 27,92 | -4.67% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,19 | 3,33 | -4.06% |
![]() | LBTC | 4.249.335,00 | 4.221.257,00 | 4.313.759,00 | -1.49% |
![]() | POL | 7,28 | 7,23 | 7,67 | -0.46% |
![]() | ALGO | 7,44 | 7,07 | 7,63 | 2.15% |
![]() | RENDER | 124,24 | 123,97 | 132,75 | -6.32% |
![]() | ARB | 12,91 | 12,88 | 14,96 | -9.95% |
![]() | ENA | 10,43 | 10,42 | 10,92 | -4.13% |
![]() | SEI | 11,35 | 11,14 | 12,48 | -6.02% |
![]() | QNT | 4.204,73 | 4.205,71 | 4.377,43 | -3.88% |
![]() | FIL | 90,02 | 89,69 | 93,25 | -3.28% |
![]() | JLP | 178,25 | 177,48 | 182,19 | -0.44% |
![]() | WETH | 98.013,00 | 97.176,00 | 100.322,00 | -1.75% |
![]() | WLD | 34,90 | 34,81 | 36,99 | -5.17% |
![]() | FDUSD | 39,79 | 39,61 | 39,90 | -0.13% |
![]() | USDTB | 39,85 | 39,74 | 39,90 | -0.1% |
![]() | KCS | 442,89 | 441,49 | 445,16 | -0.33% |
![]() | BNSOL | 6.396,72 | 6.311,92 | 6.683,34 | -0.09% |
![]() | JUP | 17,54 | 17,56 | 19,10 | -3.16% |
![]() | USDT0 | 39,83 | 39,74 | 39,95 | -0.2% |
![]() | NEXO | 48,21 | 47,38 | 48,97 | 0.5% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.68% |
![]() | RETH | 111.646,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -1.76% |
![]() | RSETH | 102.688,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | -1.69% |
![]() | FARTCOIN | 44,28 | 44,06 | 46,94 | -3.51% |
![]() | SPX | 46,79 | 46,59 | 53,82 | -13.07% |
![]() | BONK | 0,000560 | 0,000558 | 0,000591 | -4.85% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,75 | 39,92 | -0.14% |
![]() | INJ | 414,66 | 414,57 | 445,77 | -6.17% |
![]() | USDC | 39,86 | 39,70 | 40,00 | -0.12% |
![]() | STX | 25,71 | 25,71 | 26,92 | -4.22% |
![]() | S | 12,24 | 12,22 | 13,02 | -5.9% |
![]() | KAIA | 6,64 | 6,17 | 6,69 | -0.43% |
![]() | OP | 21,86 | 21,86 | 23,59 | -6.41% |
![]() | VIRTUAL | 58,40 | 58,08 | 63,94 | -8.39% |
![]() | PYUSD | 39,82 | 39,73 | 39,90 | -0.18% |
![]() | XDC | 2,30 | 2,30 | 2,38 | -3.27% |
![]() | TIA | 53,55 | 53,48 | 58,91 | -9.1% |
![]() | METH | 104.904,00 | 103.861,00 | 107.226,00 | -1.52% |
![]() | PAXG | 132.954,00 | 130.841,00 | 133.069,00 | 0.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.257.190,00 | -1.44% |
![]() Ethereum ETH | 98.005,00 | -1.76% |
![]() Tether USDT | 39,86 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 88,14 | 0.79% |
![]() BNB BNB | 25.997,00 | -0.55% |
![]() Solana SOL | 6.027,24 | -0.12% |
![]() USDC USDC | 39,85 | -0.13% |
![]() TRON TRX | 11,10 | 0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,48 | -2.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.983,00 | -1.71% |
![]() Cardano ADA | 22,39 | -1.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.251.691,00 | -1.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 39,85 | 4,26% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.900,00 | 4,76% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 2,32% |
PAX Gold | PAXG | 132.954,00 | 2,09% |
Monero | XMR | 12.756,58 | 1,37% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 1,23% |
XRP | XRP | 88,14 | 1,21% |
KuCoin | KCS | 442,89 | 1,58% |
USDT0 | USDT0 | 39,83 | 0,54% |
NEXO | NEXO | 48,21 | 0,440680% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.900,00 | 4,91% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 2,15% |
Monero | XMR | 12.756,58 | 1,41% |
PAX Gold | PAXG | 132.954,00 | 0,90% |
XRP | XRP | 88,14 | 0,79% |
NEXO | NEXO | 48,21 | 0,50% |
TRON | TRX | 11,10 | 0,138020% |
SPX6900 | SPX | 46,79 | -13,07% |
Arbitrum | ARB | 12,91 | -9,95% |
Celestia | TIA | 53,55 | -9,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 46,79 | -13,07% |
Arbitrum | ARB | 12,91 | -9,95% |
Celestia | TIA | 53,55 | -9,10% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.005,21 | -8,90% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,40 | -8,39% |
Optimism | OP | 21,86 | -6,41% |
Render | RENDER | 124,24 | -6,32% |
Injective | INJ | 414,66 | -6,17% |
Sei | SEI | 11,35 | -6,02% |
Sonic | S | 12,24 | -5,90% |