Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.521.543,00 | 4.515.621,00 | 4.668.585,00 | -2.51% | |
| ETH | 156.724,00 | 156.443,00 | 164.550,00 | -4.27% | |
| USDT | 42,07 | 42,00 | 42,08 | 0.1% | |
| XRP | 101,75 | 101,72 | 106,89 | -4.02% | |
| BNB | 43.636,00 | 43.547,00 | 45.947,00 | -4.74% | |
| SOL | 7.412,13 | 7.412,02 | 7.933,55 | -5.62% | |
| USDC | 42,06 | 41,99 | 42,06 | 0.07% | |
| STETH | 156.584,00 | 156.418,00 | 164.495,00 | -4.34% | |
| TRX | 12,38 | 12,33 | 12,54 | -0.63% | |
| DOGE | 7,31 | 7,30 | 7,91 | -7.21% | |
| ADA | 24,10 | 24,07 | 25,95 | -6.8% | |
| WSTETH | 190.802,00 | 190.612,00 | 200.377,00 | -4.27% | |
| WBTC | 4.520.826,00 | 4.515.482,00 | 4.664.924,00 | -2.49% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBETH | 169.376,00 | 169.165,00 | 177.951,00 | -4.3% | |
| LINK | 677,96 | 677,11 | 741,26 | -7.32% | |
| HYPE | 1.732,34 | 1.695,68 | 1.820,52 | -4.33% | |
| BCH | 22.222,00 | 22.130,00 | 23.225,00 | -3.42% | |
| WEETH | 169.127,00 | 168.925,00 | 177.838,00 | -4.34% | |
| XLM | 12,24 | 12,21 | 12,91 | -4.89% | |
| USDE | 42,03 | 41,93 | 42,07 | 0.11% | |
| USDS | 42,11 | 41,93 | 42,12 | 0.18% | |
| BSC-USD | 42,07 | 41,97 | 42,10 | 0.13% | |
| LEO | 404,12 | 401,77 | 404,66 | 0.05% | |
| WETH | 156.715,00 | 156.420,00 | 164.480,00 | -4.29% | |
| SUI | 92,06 | 92,04 | 100,52 | -7.3% | |
| HBAR | 7,73 | 7,72 | 8,30 | -5.77% | |
| WBT | 2.257,74 | 2.087,35 | 2.330,88 | 2.79% | |
| CBBTC | 4.519.761,00 | 4.518.715,00 | 4.668.337,00 | -2.56% | |
| AVAX | 732,34 | 732,18 | 796,68 | -7.51% | |
| LTC | 3.932,46 | 3.929,24 | 4.241,20 | -6.45% | |
| ZEC | 16.271,31 | 15.539,91 | 17.796,39 | -5.77% | |
| XMR | 14.114,22 | 13.936,97 | 15.200,23 | -3.57% | |
| SHIB | 0,000406 | 0,000406 | 0,000430 | -5.52% | |
| TON | 92,08 | 92,07 | 97,98 | -5.84% | |
| USDT0 | 42,04 | 41,95 | 42,13 | 0.06% | |
| SUSDE | 50,60 | 50,44 | 50,63 | 0.25% | |
| CRO | 5,84 | 5,77 | 6,14 | -4.88% | |
| DAI | 42,09 | 41,97 | 42,12 | 0.14% | |
| TAO | 19.754,00 | 19.414,03 | 21.603,00 | -4.1% | |
| DOT | 116,45 | 116,35 | 126,36 | -7.69% | |
| MNT | 54,35 | 54,19 | 61,37 | -10.36% | |
| M | 96,93 | 96,98 | 102,01 | -4.29% | |
| SUSDS | 45,30 | 44,89 | 45,44 | 0.34% | |
| WLFI | 5,31 | 5,28 | 5,82 | -8.49% | |
| AAVE | 8.922,14 | 8.921,65 | 9.778,73 | -5.72% | |
| UNI | 224,14 | 223,54 | 248,44 | -9.28% | |
| BGB | 182,42 | 182,38 | 191,32 | -4.4% | |
| USD1 | 42,04 | 41,94 | 42,06 | 0.13% | |
| BUIDL | 42,07 | 42,01 | 42,07 | 0.07% | |
| OKB | 5.653,75 | 5.620,82 | 6.128,26 | -7.44% | |
| PYUSD | 42,06 | 41,99 | 42,09 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000260 | 0,000260 | 0,000283 | -7.86% | |
| NEAR | 84,96 | 84,89 | 92,51 | -7.09% | |
| ENA | 14,92 | 14,79 | 16,54 | -8.78% | |
| JITOSOL | 9.191,15 | 9.198,17 | 9.828,74 | -5.54% | |
| ETC | 646,62 | 645,94 | 699,04 | -6.17% | |
| SOL | 7.412,67 | 7.414,03 | 7.929,73 | -5.64% | |
| WETH | 156.674,00 | 156.209,00 | 164.566,00 | -4.24% | |
| APT | 130,77 | 131,19 | 143,55 | -6.82% | |
| JLP | 222,23 | 222,34 | 229,18 | -2.58% | |
| ASTER | 45,08 | 38,31 | 52,92 | 11.78% | |
| USDF | 41,98 | 41,77 | 42,02 | 0.29% | |
| ICP | 163,33 | 145,69 | 180,54 | 7.76% | |
| XAUT | 168.942,00 | 166.261,00 | 168.951,00 | 0.6% | |
| ONDO | 27,28 | 27,26 | 29,78 | -8.29% | |
| PI | 10,11 | 10,00 | 10,57 | -3.94% | |
| POL | 7,61 | 7,60 | 8,19 | -6.84% | |
| USDTB | 42,00 | 41,89 | 42,24 | -0.06% | |
| WLD | 33,25 | 32,98 | 36,22 | -8.13% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | -0.5% | |
| KCS | 548,16 | 547,00 | 565,49 | -2.99% | |
| RETH | 179.808,00 | 179.593,00 | 188.991,00 | -4.38% | |
| TRUMP | 330,50 | 308,77 | 331,79 | 3.19% | |
| BNSOL | 8.009,48 | 8.004,56 | 8.577,54 | -5.51% | |
| ARB | 11,84 | 11,84 | 13,16 | -9.65% | |
| HASH | 1,24 | 1,11 | 1,25 | 5.11% | |
| GT | 531,05 | 529,48 | 567,56 | -5.38% | |
| ALGO | 7,04 | 7,03 | 7,58 | -6.81% | |
| PUMP | 0,173781 | 0,173428 | 0,197775 | -11% | |
| KHYPE | 1.740,66 | 1.704,55 | 1.829,40 | -4.33% | |
| RSETH | 165.553,00 | 165.393,00 | 173.853,00 | -4% | |
| OSETH | 165.409,00 | 165.228,00 | 173.912,00 | -4.07% | |
| SYRUPUSDT | 46,33 | 46,23 | 46,33 | 0.16% | |
| ATOM | 119,49 | 119,32 | 129,17 | -6.43% | |
| LSETH | 169.289,00 | 169.201,00 | 176.727,00 | -3.93% | |
| PAXG | 168.798,00 | 166.834,00 | 168.812,00 | 0.41% | |
| SYRUPUSDC | 47,71 | 47,59 | 47,71 | 0.13% | |
| BFUSD | 42,06 | 41,99 | 42,07 | 0.1% | |
| WBNB | 43.623,00 | 43.516,00 | 45.950,00 | -4.62% | |
| VET | 0,64 | 0,64 | 0,69 | -6.32% | |
| KAS | 2,05 | 2,03 | 2,26 | -8.71% | |
| LBTC | 4.521.716,00 | 4.513.438,00 | 4.663.750,00 | -2.49% | |
| SKY | 2,32 | 2,31 | 2,37 | -2.02% | |
| IP | 167,74 | 165,58 | 187,74 | -10.06% | |
| JUP | 15,84 | 15,76 | 17,51 | -9.25% | |
| EZETH | 166.448,00 | 166.239,00 | 174.861,00 | -4.32% | |
| FLR | 0,64 | 0,63 | 0,68 | -6.37% | |
| USDC | 42,07 | 41,98 | 42,09 | 0.11% | |
| QNT | 3.257,44 | 3.221,88 | 3.359,44 | -2.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.521.543,00 | -2.51% |
Ethereum ETH | 156.724,00 | -4.27% |
Tether USDT | 42,07 | 0.1% |
XRP XRP | 101,75 | -4.02% |
BNB BNB | 43.636,00 | -4.74% |
Solana SOL | 7.412,13 | -5.62% |
USDC USDC | 42,06 | 0.07% |
Lido Staked Ether STETH | 156.584,00 | -4.34% |
TRON TRX | 12,38 | -0.63% |
Dogecoin DOGE | 7,31 | -7.21% |
Cardano ADA | 24,10 | -6.8% |
Wrapped stETH WSTETH | 190.802,00 | -4.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 45,08 | 11,60% |
| Internet Computer | ICP | 163,33 | 7,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 5,31% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.257,74 | 2,80% |
| Official Trump | TRUMP | 330,50 | 2,65% |
| sUSDS | SUSDS | 45,30 | 2,54% |
| USDT0 | USDT0 | 42,04 | 1,95% |
| USDS | USDS | 42,11 | 1,53% |
| Dai | DAI | 42,09 | 0,85% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,33 | 0,456840% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 45,08 | 11,78% |
| Internet Computer | ICP | 163,33 | 7,76% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 5,11% |
| Official Trump | TRUMP | 330,50 | 3,19% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.257,74 | 2,79% |
| Tether Gold | XAUT | 168.942,00 | 0,60% |
| PAX Gold | PAXG | 168.798,00 | 0,413230% |
| sUSDS | SUSDS | 45,30 | 0,337430% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,60 | 0,254790% |
| USDS | USDS | 42,11 | 0,179060% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,173781 | -11,00% |
| Mantle | MNT | 54,35 | -10,36% |
| Story | IP | 167,74 | -10,06% |
| Arbitrum | ARB | 11,84 | -9,65% |
| Uniswap | UNI | 224,14 | -9,28% |
| Jupiter | JUP | 15,84 | -9,25% |
| Ethena | ENA | 14,92 | -8,78% |
| Kaspa | KAS | 2,05 | -8,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,31 | -8,49% |
