Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.458.470,00 | 4.437.541,00 | 4.548.549,00 | -1.7% | |
| ETH | 151.228,00 | 150.310,00 | 158.025,00 | -4.23% | |
| USDT | 42,07 | 42,04 | 42,09 | 0.01% | |
| XRP | 97,63 | 95,57 | 102,98 | -5.19% | |
| BNB | 41.201,00 | 40.931,00 | 43.991,00 | -6.34% | |
| SOL | 6.850,68 | 6.874,99 | 7.492,21 | -8.46% | |
| USDC | 42,06 | 42,02 | 42,07 | 0.04% | |
| STETH | 151.214,00 | 150.194,00 | 157.937,00 | -4.17% | |
| TRX | 11,95 | 11,81 | 12,44 | -3.32% | |
| DOGE | 7,06 | 6,93 | 7,41 | -4.71% | |
| ADA | 23,30 | 22,94 | 24,56 | -4.13% | |
| WSTETH | 184.551,00 | 182.739,00 | 192.425,00 | -4.08% | |
| FIGR_HELOC | 42,30 | 42,07 | 42,46 | -0.35% | |
| WBTC | 4.458.054,00 | 4.426.221,00 | 4.546.025,00 | -1.58% | |
| WBETH | 163.521,00 | 162.226,00 | 170.972,00 | -4.29% | |
| HYPE | 1.658,54 | 1.634,71 | 1.755,78 | -3.98% | |
| LINK | 637,14 | 636,06 | 692,13 | -7.94% | |
| BCH | 21.267,00 | 21.090,00 | 22.437,00 | -5.22% | |
| WEETH | 163.371,00 | 162.010,00 | 170.623,00 | -4.22% | |
| USDS | 42,06 | 41,96 | 42,15 | -0.09% | |
| USDE | 42,00 | 41,97 | 42,07 | -0.06% | |
| BSC-USD | 42,04 | 41,89 | 42,15 | 0% | |
| XLM | 11,74 | 11,54 | 12,37 | -5% | |
| LEO | 402,13 | 398,97 | 404,24 | -0.29% | |
| WETH | 151.217,00 | 150.058,00 | 158.051,00 | -4.28% | |
| WBT | 2.261,69 | 2.248,78 | 2.308,45 | -0.86% | |
| ZEC | 19.949,09 | 15.978,20 | 20.094,00 | 20.82% | |
| CBBTC | 4.459.098,00 | 4.433.101,00 | 4.551.507,00 | -1.72% | |
| SUI | 86,48 | 85,67 | 93,43 | -7.39% | |
| HBAR | 7,39 | 7,29 | 7,80 | -5.26% | |
| AVAX | 698,90 | 687,91 | 743,83 | -6.04% | |
| LTC | 3.714,74 | 3.642,55 | 3.975,38 | -6.56% | |
| XMR | 14.617,99 | 14.003,76 | 14.788,33 | 3.98% | |
| SHIB | 0,000386 | 0,000382 | 0,000410 | -5.73% | |
| SUSDE | 50,59 | 50,52 | 50,65 | 0.04% | |
| TON | 83,26 | 83,44 | 93,30 | -10.76% | |
| USDT0 | 42,02 | 41,88 | 42,11 | -0.1% | |
| CRO | 5,47 | 5,35 | 5,89 | -7.06% | |
| DAI | 42,03 | 41,97 | 42,11 | -0% | |
| DOT | 109,83 | 106,59 | 118,26 | -7.13% | |
| TAO | 18.326,90 | 18.202,78 | 20.835,00 | -8.23% | |
| MNT | 51,78 | 50,27 | 55,21 | -5.97% | |
| M | 98,69 | 96,54 | 102,16 | 1.48% | |
| SUSDS | 45,19 | 44,62 | 45,79 | 0.05% | |
| UNI | 219,28 | 214,94 | 228,97 | -3.67% | |
| WLFI | 4,76 | 4,77 | 5,35 | -10.92% | |
| AAVE | 8.459,14 | 8.345,27 | 9.122,37 | -7.27% | |
| USD1 | 42,02 | 41,97 | 42,07 | -0.06% | |
| BUIDL | 42,07 | 42,03 | 42,08 | 0.02% | |
| PYUSD | 42,06 | 42,01 | 42,10 | -0% | |
| OKB | 5.537,34 | 5.471,48 | 5.721,69 | -3.22% | |
| ICP | 212,54 | 154,85 | 219,44 | 30.96% | |
| BGB | 161,46 | 141,72 | 184,67 | -12.43% | |
| NEAR | 80,23 | 79,47 | 86,59 | -7.34% | |
| PEPE | 0,000240 | 0,000238 | 0,000263 | -8.82% | |
| ENA | 13,94 | 13,72 | 15,25 | -7.84% | |
| ETC | 638,07 | 618,06 | 654,87 | -2.57% | |
| JITOSOL | 8.488,42 | 8.542,95 | 9.290,13 | -8.62% | |
| WETH | 151.252,00 | 150.010,00 | 158.044,00 | -4.25% | |
| JLP | 215,17 | 215,17 | 223,46 | -3.65% | |
| USDF | 41,88 | 41,73 | 42,14 | -0.14% | |
| SOL | 6.845,78 | 6.887,52 | 7.493,41 | -8.51% | |
| XAUT | 167.097,00 | 166.932,00 | 169.428,00 | -0.48% | |
| APT | 115,76 | 114,96 | 133,38 | -13.21% | |
| ONDO | 26,08 | 25,31 | 27,69 | -5.83% | |
| PI | 9,56 | 9,37 | 10,21 | -6.05% | |
| USDTB | 42,01 | 41,85 | 42,21 | -0.2% | |
| POL | 7,16 | 6,95 | 7,69 | -6.85% | |
| ASTER | 37,09 | 36,49 | 45,77 | -17.75% | |
| DASH | 6.052,53 | 3.398,33 | 6.221,08 | 63.28% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -2.83% | |
| WLD | 30,48 | 30,12 | 33,65 | -9.3% | |
| KCS | 525,21 | 517,03 | 551,97 | -4.85% | |
| RETH | 173.867,00 | 172.007,00 | 181.439,00 | -4.15% | |
| BNSOL | 7.367,55 | 7.367,55 | 8.098,97 | -8.94% | |
| ARB | 11,19 | 10,82 | 12,08 | -7.32% | |
| TRUMP | 299,90 | 298,36 | 332,88 | -8.81% | |
| ALGO | 6,69 | 6,57 | 7,12 | -5.97% | |
| GT | 498,73 | 493,30 | 531,91 | -6.14% | |
| HASH | 1,15 | 1,05 | 1,28 | -7.4% | |
| KHYPE | 1.667,02 | 1.636,05 | 1.759,89 | -3.9% | |
| RSETH | 159.642,00 | 158.516,00 | 167.082,00 | -4.3% | |
| SYRUPUSDT | 46,31 | 46,27 | 46,34 | 0.01% | |
| PUMP | 0,162042 | 0,157865 | 0,178515 | -8.72% | |
| OSETH | 159.218,00 | 157.044,00 | 166.881,00 | -4.48% | |
| PAXG | 167.438,00 | 167.140,00 | 169.106,00 | -0.57% | |
| BFUSD | 42,07 | 42,03 | 42,08 | 0.01% | |
| SYRUPUSDC | 47,70 | 47,66 | 47,73 | 0.02% | |
| LSETH | 164.174,00 | 162.204,00 | 170.561,00 | -3.75% | |
| LBTC | 4.457.395,00 | 4.430.779,00 | 4.550.765,00 | -1.61% | |
| WBNB | 41.236,00 | 40.945,00 | 43.995,00 | -6.27% | |
| VET | 0,62 | 0,60 | 0,65 | -4.77% | |
| IP | 162,44 | 162,65 | 178,12 | -3.38% | |
| KAS | 1,93 | 1,93 | 2,09 | -6.85% | |
| SKY | 2,26 | 2,23 | 2,33 | -2.67% | |
| ATOM | 105,73 | 104,53 | 121,35 | -12.87% | |
| JUP | 15,26 | 14,97 | 16,04 | -4.49% | |
| EZETH | 161.035,00 | 159.314,00 | 167.956,00 | -3.99% | |
| USDC | 42,03 | 41,87 | 42,10 | -0.04% | |
| NEXO | 45,84 | 45,59 | 46,91 | -1.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.458.470,00 | -1.7% |
Ethereum ETH | 151.228,00 | -4.23% |
Tether USDT | 42,07 | 0.01% |
XRP XRP | 97,63 | -5.19% |
BNB BNB | 41.201,00 | -6.34% |
Solana SOL | 6.850,68 | -8.46% |
USDC USDC | 42,06 | 0.04% |
Lido Staked Ether STETH | 151.214,00 | -4.17% |
TRON TRX | 11,95 | -3.32% |
Dogecoin DOGE | 7,06 | -4.71% |
Cardano ADA | 23,30 | -4.13% |
Wrapped stETH WSTETH | 184.551,00 | -4.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,30 | -0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 6.052,53 | 63,63% |
| Internet Computer | ICP | 212,54 | 30,72% |
| Zcash | ZEC | 19.949,09 | 19,84% |
| sUSDS | SUSDS | 45,19 | 4,34% |
| Monero | XMR | 14.617,99 | 3,92% |
| USDS | USDS | 42,06 | 3,53% |
| MemeCore | M | 98,69 | 1,36% |
| Dai | DAI | 42,03 | 0,87% |
| USD1 | USD1 | 42,02 | 0,177900% |
| Tether | USDT | 42,07 | 0,008120% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 6.052,53 | 63,28% |
| Internet Computer | ICP | 212,54 | 30,96% |
| Zcash | ZEC | 19.949,09 | 20,82% |
| Monero | XMR | 14.617,99 | 3,98% |
| MemeCore | M | 98,69 | 1,48% |
| sUSDS | SUSDS | 45,19 | 0,054980% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,59 | 0,040590% |
| USDC | USDC | 42,06 | 0,035770% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,07 | 0,021870% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,70 | 0,015810% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 37,09 | -17,75% |
| Aptos | APT | 115,76 | -13,21% |
| Cosmos Hub | ATOM | 105,73 | -12,87% |
| Bitget Token | BGB | 161,46 | -12,43% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,76 | -10,92% |
| Toncoin | TON | 83,26 | -10,76% |
| Worldcoin | WLD | 30,48 | -9,30% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 7.367,55 | -8,94% |
| Pepe | PEPE | 0,000240 | -8,82% |
| Official Trump | TRUMP | 299,90 | -8,81% |
