Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.270.839,00 | 4.269.938,00 | 4.339.577,00 | -0.89% |
![]() | ETH | 97.894,00 | 96.806,00 | 100.523,00 | 0.49% |
![]() | USDT | 39,80 | 39,76 | 39,92 | -0.3% |
![]() | XRP | 86,95 | 86,42 | 88,50 | -0.25% |
![]() | BNB | 25.997,00 | 25.854,00 | 26.174,00 | 0.32% |
![]() | SOL | 6.035,80 | 5.957,11 | 6.151,11 | -0.39% |
![]() | USDC | 39,78 | 39,74 | 39,91 | -0.3% |
![]() | TRX | 11,03 | 10,99 | 11,08 | 0.37% |
![]() | DOGE | 6,55 | 6,52 | 6,77 | -0.05% |
![]() | STETH | 97.908,00 | 96.527,00 | 100.601,00 | 0.55% |
![]() | ADA | 22,38 | 22,18 | 23,25 | -0.12% |
![]() | WBTC | 4.269.547,00 | 4.266.343,00 | 4.341.491,00 | -0.91% |
![]() | HYPE | 1.590,76 | 1.515,93 | 1.639,42 | 1.89% |
![]() | WSTETH | 117.979,00 | 116.823,00 | 121.167,00 | 0.32% |
![]() | BCH | 20.045,00 | 19.448,98 | 20.186,00 | 1.7% |
![]() | SUI | 110,31 | 109,47 | 116,43 | -1.54% |
![]() | LINK | 529,86 | 522,97 | 551,20 | -0.41% |
![]() | LEO | 364,26 | 359,42 | 366,33 | -0.52% |
![]() | AVAX | 714,82 | 712,28 | 751,61 | -0.07% |
![]() | XLM | 9,34 | 9,31 | 9,65 | -1.58% |
![]() | TON | 116,21 | 114,27 | 116,40 | 1.44% |
![]() | USDS | 39,78 | 39,74 | 39,91 | -0.31% |
![]() | SHIB | 0,000453 | 0,000452 | 0,000477 | -1.94% |
![]() | WETH | 97.986,00 | 96.527,00 | 100.681,00 | 0.47% |
![]() | WBT | 1.806,23 | 1.805,99 | 1.891,03 | -4.47% |
![]() | LTC | 3.397,37 | 3.392,54 | 3.525,40 | -1.57% |
![]() | WEETH | 104.729,00 | 103.544,00 | 107.621,00 | 0.17% |
![]() | HBAR | 5,91 | 5,88 | 6,13 | 0% |
![]() | BSC-USD | 39,79 | 39,71 | 40,00 | -0.37% |
![]() | XMR | 12.557,22 | 12.238,24 | 12.673,28 | 0.93% |
![]() | BGB | 181,43 | 180,59 | 185,01 | -1.76% |
![]() | USDE | 39,80 | 39,74 | 39,94 | -0.26% |
![]() | DOT | 135,63 | 135,05 | 142,61 | -0.37% |
![]() | CBBTC | 4.275.755,00 | 4.268.635,00 | 4.343.553,00 | -0.79% |
![]() | UNI | 284,27 | 282,54 | 298,45 | -0.22% |
![]() | AAVE | 10.828,58 | 10.695,59 | 11.183,82 | -0.52% |
![]() | PEPE | 0,000386 | 0,000382 | 0,000416 | 0.26% |
![]() | PI | 20,19 | 20,00 | 21,38 | -4.51% |
![]() | DAI | 39,78 | 39,74 | 39,92 | -0.31% |
![]() | SUSDE | 46,87 | 46,82 | 47,02 | -0.29% |
![]() | APT | 191,44 | 189,88 | 199,40 | -0.02% |
![]() | OKB | 1.989,12 | 1.981,48 | 2.005,23 | -0.36% |
![]() | TAO | 13.242,43 | 13.101,39 | 13.969,50 | -2.98% |
![]() | BUIDL | 39,79 | 39,75 | 39,91 | -0.29% |
![]() | JITOSOL | 7.331,37 | 7.223,13 | 7.470,00 | -0.15% |
![]() | NEAR | 86,02 | 84,49 | 91,21 | 1.33% |
![]() | ICP | 196,45 | 193,07 | 204,35 | 0.84% |
![]() | ETC | 657,16 | 655,25 | 683,80 | 0.2% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,19 | 3,29 | -0.94% |
![]() | ONDO | 30,33 | 30,21 | 31,80 | -0.91% |
![]() | SUSDS | 42,07 | 42,02 | 42,19 | -0.27% |
![]() | USD1 | 39,75 | 39,67 | 39,98 | -0.47% |
![]() | KAS | 2,99 | 2,98 | 3,16 | -2.3% |
![]() | TKX | 981,52 | 973,01 | 1.111,35 | -10.34% |
![]() | MNT | 23,13 | 23,09 | 24,48 | -5.06% |
![]() | FTN | 175,62 | 175,07 | 176,34 | -0% |
![]() | ATOM | 163,01 | 159,43 | 168,70 | 2.06% |
![]() | GT | 612,90 | 606,37 | 632,02 | -1.19% |
![]() | VET | 0,84 | 0,83 | 0,88 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 354,02 | 352,08 | 370,14 | -2.06% |
![]() | FET | 26,86 | 26,69 | 28,72 | -1.18% |
![]() | ARB | 14,01 | 12,26 | 15,43 | 14.14% |
![]() | SKY | 3,23 | 3,22 | 3,38 | -1.74% |
![]() | LBTC | 4.266.215,00 | 4.228.372,00 | 4.348.863,00 | -0.92% |
![]() | SEI | 11,87 | 11,79 | 12,48 | -1.16% |
![]() | POL | 7,33 | 7,08 | 7,43 | 2.8% |
![]() | RENDER | 126,67 | 126,82 | 136,56 | -1.91% |
![]() | ENA | 10,55 | 10,49 | 11,37 | -0.57% |
![]() | FIL | 91,38 | 89,82 | 96,22 | 1.42% |
![]() | QNT | 4.256,71 | 4.237,16 | 4.410,91 | -2.03% |
![]() | ALGO | 7,09 | 7,07 | 7,47 | -0.81% |
![]() | JLP | 178,43 | 177,48 | 180,17 | -0.2% |
![]() | WLD | 35,62 | 35,34 | 38,17 | -0.44% |
![]() | WETH | 97.864,00 | 96.839,00 | 100.590,00 | 0.36% |
![]() | FDUSD | 39,68 | 39,61 | 40,00 | -0.34% |
![]() | USDTB | 39,78 | 39,74 | 39,91 | -0.31% |
![]() | KCS | 443,31 | 441,49 | 445,91 | -0.38% |
![]() | BNSOL | 6.374,76 | 6.311,92 | 6.513,84 | -0.93% |
![]() | JUP | 18,17 | 17,87 | 18,72 | 0.13% |
![]() | USDT0 | 39,78 | 39,74 | 39,98 | -0.39% |
![]() | SPX | 51,51 | 49,99 | 54,93 | 0.21% |
![]() | NEXO | 47,41 | 47,39 | 48,52 | -1.63% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -0.57% |
![]() | RETH | 111.521,00 | 110.396,00 | 114.425,00 | 0.48% |
![]() | FARTCOIN | 45,02 | 44,35 | 46,73 | -2.78% |
![]() | RSETH | 102.605,00 | 101.146,00 | 105.340,00 | 0.54% |
![]() | BONK | 0,000569 | 0,000565 | 0,000605 | -2.56% |
![]() | INJ | 431,13 | 427,77 | 464,67 | -0.13% |
![]() | USDT | 39,80 | 39,75 | 39,92 | -0.31% |
![]() | STX | 26,18 | 26,00 | 27,73 | -0.95% |
![]() | S | 12,45 | 12,41 | 13,37 | -1.24% |
![]() | USDC | 39,76 | 39,73 | 40,00 | -0.4% |
![]() | OP | 22,66 | 21,92 | 24,72 | 2.51% |
![]() | VIRTUAL | 60,75 | 60,43 | 66,44 | -2.79% |
![]() | TIA | 55,79 | 55,61 | 61,83 | -3.66% |
![]() | PYUSD | 39,77 | 39,73 | 39,90 | -0.28% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,32 | 2,38 | -2.2% |
![]() | KAIA | 6,29 | 6,26 | 6,86 | -5.98% |
![]() | METH | 104.679,00 | 103.422,00 | 107.387,00 | 0.56% |
![]() | OSETH | 102.854,00 | 101.347,00 | 105.645,00 | 0.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.270.839,00 | -0.89% |
![]() Ethereum ETH | 97.894,00 | 0.49% |
![]() Tether USDT | 39,80 | -0.3% |
![]() XRP XRP | 86,95 | -0.25% |
![]() BNB BNB | 25.997,00 | 0.32% |
![]() Solana SOL | 6.035,80 | -0.39% |
![]() USDC USDC | 39,78 | -0.3% |
![]() TRON TRX | 11,03 | 0.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,55 | -0.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.908,00 | 0.55% |
![]() Cardano ADA | 22,38 | -0.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.269.547,00 | -0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,01 | 14,22% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,33 | 2,63% |
Optimism | OP | 22,66 | 2,34% |
Cosmos Hub | ATOM | 163,01 | 2,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.045,00 | 1,67% |
Filecoin | FIL | 91,38 | 1,41% |
Toncoin | TON | 116,21 | 1,24% |
NEAR Protocol | NEAR | 86,02 | 1,11% |
Hyperliquid | HYPE | 1.590,76 | 1,79% |
Monero | XMR | 12.557,22 | 0,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,01 | 14,14% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,33 | 2,80% |
Optimism | OP | 22,66 | 2,51% |
Cosmos Hub | ATOM | 163,01 | 2,06% |
Hyperliquid | HYPE | 1.590,76 | 1,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.045,00 | 1,70% |
Toncoin | TON | 116,21 | 1,44% |
Filecoin | FIL | 91,38 | 1,42% |
NEAR Protocol | NEAR | 86,02 | 1,33% |
Monero | XMR | 12.557,22 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 981,52 | -10,34% |
Kaia | KAIA | 6,29 | -5,98% |
Mantle | MNT | 23,13 | -5,06% |
Pi Network | PI | 20,19 | -4,51% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.806,23 | -4,47% |
Celestia | TIA | 55,79 | -3,66% |
Bittensor | TAO | 13.242,43 | -2,98% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 60,75 | -2,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,02 | -2,78% |
Bonk | BONK | 0,000569 | -2,56% |