Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.864.800,00 | 4.764.957,00 | 4.868.873,00 | 2% |
![]() | ETH | 190.529,00 | 184.162,00 | 191.573,00 | 3.46% |
![]() | XRP | 128,67 | 124,26 | 129,48 | 3.52% |
![]() | USDT | 41,32 | 41,29 | 41,35 | 0.05% |
![]() | BNB | 40.830,00 | 39.346,00 | 41.501,00 | 3.75% |
![]() | SOL | 10.333,93 | 9.695,56 | 10.440,25 | 6.58% |
![]() | USDC | 41,29 | 41,26 | 41,33 | 0.06% |
![]() | DOGE | 11,75 | 10,97 | 11,87 | 7.06% |
![]() | STETH | 190.351,00 | 184.666,00 | 191.383,00 | 3.04% |
![]() | ADA | 38,72 | 35,82 | 38,74 | 8.1% |
![]() | TRX | 14,52 | 14,02 | 14,53 | 3.53% |
![]() | WSTETH | 231.300,00 | 223.780,00 | 232.346,00 | 3.36% |
![]() | LINK | 1.015,28 | 946,49 | 1.015,39 | 7.27% |
![]() | HYPE | 2.431,07 | 2.259,77 | 2.449,67 | 7.58% |
![]() | WBETH | 205.454,00 | 199.225,00 | 206.531,00 | 3.13% |
![]() | WBTC | 4.860.614,00 | 4.763.699,00 | 4.875.053,00 | 1.95% |
![]() | AVAX | 1.432,92 | 1.229,31 | 1.436,52 | 16.56% |
![]() | SUI | 163,96 | 148,39 | 164,14 | 10.5% |
![]() | USDE | 41,35 | 41,27 | 41,44 | -0.18% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,68 | 41,13 | 42,74 | 3.75% |
![]() | XLM | 16,66 | 15,80 | 16,70 | 5.47% |
![]() | BCH | 26.377,00 | 24.630,00 | 26.848,00 | 7.09% |
![]() | WEETH | 204.905,00 | 198.668,00 | 206.301,00 | 3.14% |
![]() | WETH | 190.686,00 | 184.769,00 | 191.999,00 | 3.2% |
![]() | HBAR | 10,28 | 9,67 | 10,40 | 6.34% |
![]() | LTC | 4.899,83 | 4.695,63 | 4.904,20 | 4.35% |
![]() | LEO | 392,94 | 392,47 | 394,96 | -0.01% |
![]() | CRO | 10,06 | 9,55 | 10,12 | 5.17% |
![]() | TON | 131,19 | 126,91 | 131,22 | 3.37% |
![]() | SHIB | 0,000559 | 0,000536 | 0,000562 | 4.4% |
![]() | USDS | 41,29 | 41,25 | 41,32 | 0.07% |
![]() | DOT | 189,55 | 173,40 | 189,65 | 9.31% |
![]() | CBBTC | 4.864.358,00 | 4.759.056,00 | 4.874.344,00 | 2.21% |
![]() | BSC-USD | 41,31 | 41,22 | 41,40 | -0.04% |
![]() | WBT | 1.824,56 | 1.789,16 | 1.833,31 | 1.98% |
![]() | WLFI | 9,19 | 8,80 | 9,29 | 4.44% |
![]() | SUSDE | 49,51 | 49,40 | 49,55 | 0.19% |
![]() | MNT | 75,65 | 67,98 | 76,72 | 9.85% |
![]() | UNI | 398,65 | 378,89 | 398,92 | 5.21% |
![]() | XMR | 12.456,60 | 11.970,47 | 12.523,13 | 3.51% |
![]() | PEPE | 0,000477 | 0,000448 | 0,000480 | 6.55% |
![]() | ENA | 29,01 | 28,75 | 29,78 | 0.47% |
![]() | BGB | 213,43 | 205,43 | 218,29 | 3.84% |
![]() | AAVE | 12.869,05 | 12.062,03 | 12.904,10 | 6.69% |
![]() | DAI | 41,27 | 41,20 | 41,39 | 0% |
![]() | M | 105,52 | 105,46 | 122,28 | -3.55% |
![]() | OKB | 8.107,11 | 7.933,57 | 8.128,93 | 2.19% |
![]() | NEAR | 131,61 | 111,16 | 131,76 | 18.4% |
![]() | JITOSOL | 12.736,22 | 11.879,27 | 12.862,26 | 7.21% |
![]() | TAO | 15.363,46 | 14.086,94 | 15.376,15 | 9.06% |
![]() | ONDO | 45,07 | 41,91 | 45,05 | 7.53% |
![]() | APT | 195,61 | 180,84 | 195,84 | 8.17% |
![]() | WLD | 65,89 | 64,12 | 69,67 | 1.1% |
![]() | ETC | 874,46 | 838,70 | 874,59 | 4.26% |
![]() | IP | 426,94 | 415,10 | 445,71 | 1.61% |
![]() | BNSOL | 11.090,48 | 10.379,31 | 11.206,22 | 6.85% |
![]() | PI | 14,95 | 14,71 | 14,97 | 1.65% |
![]() | USDT0 | 41,26 | 41,22 | 41,43 | -0.21% |
![]() | PUMP | 0,329971 | 0,321470 | 0,358376 | -0.31% |
![]() | MYX | 610,00 | 605,56 | 740,15 | -17.58% |
![]() | WETH | 190.811,00 | 184.779,00 | 191.858,00 | 3.26% |
![]() | ARB | 21,77 | 20,26 | 21,77 | 7.42% |
![]() | POL | 10,91 | 10,41 | 10,92 | 4.81% |
![]() | USD1 | 41,30 | 41,25 | 41,36 | 0.05% |
![]() | ICP | 204,39 | 194,27 | 204,44 | 5.21% |
![]() | PENGU | 1,59 | 1,37 | 1,62 | 15.5% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,50 | 3,71 | 5.71% |
![]() | KHYPE | 2.430,69 | 2.279,19 | 2.455,39 | 6.65% |
![]() | JLP | 246,30 | 238,48 | 247,09 | 3.28% |
![]() | VET | 1,07 | 1,00 | 1,07 | 7.33% |
![]() | ATOM | 193,86 | 185,15 | 193,95 | 4.7% |
![]() | ALGO | 10,33 | 9,73 | 10,34 | 6.24% |
![]() | BUIDL | 41,30 | 41,27 | 41,34 | 0.06% |
![]() | RENDER | 170,20 | 157,19 | 170,40 | 8.28% |
![]() | SUSDS | 44,07 | 43,83 | 44,37 | -0.49% |
![]() | SEI | 14,10 | 12,85 | 14,17 | 9.69% |
![]() | RETH | 217.323,00 | 210.568,00 | 218.861,00 | 3.21% |
![]() | GT | 713,18 | 698,44 | 721,05 | 2.06% |
![]() | RSETH | 200.703,00 | 194.487,00 | 202.129,00 | 3.2% |
![]() | ASTER | 51,64 | 15,27 | 57,56 | 238.08% |
![]() | KCS | 652,85 | 649,92 | 659,61 | -0.24% |
![]() | BONK | 0,001063 | 0,000991 | 0,001070 | 7.3% |
![]() | HASH | 1,65 | 1,45 | 1,67 | 4.5% |
![]() | FTN | 185,24 | 181,48 | 185,59 | 0.31% |
![]() | USDF | 41,26 | 41,25 | 41,39 | -0.03% |
![]() | SKY | 3,22 | 3,08 | 3,28 | -0.27% |
![]() | USDTB | 41,28 | 41,18 | 41,86 | -0.06% |
![]() | FIL | 106,57 | 103,11 | 106,83 | 3.36% |
![]() | JUP | 23,48 | 20,98 | 23,63 | 11.92% |
![]() | FET | 28,02 | 26,48 | 28,03 | 5.82% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 1% |
![]() | OSETH | 200.778,00 | 194.312,00 | 202.063,00 | 3.33% |
![]() | TRUMP | 359,86 | 352,22 | 361,94 | 2.17% |
![]() | BFUSD | 41,30 | 41,27 | 41,34 | 0.06% |
![]() | IMX | 36,14 | 30,17 | 36,20 | 19.79% |
![]() | LSETH | 206.107,00 | 199.242,00 | 206.818,00 | 3.45% |
![]() | LBTC | 4.862.075,00 | 4.762.845,00 | 4.873.302,00 | 1.89% |
![]() | QNT | 4.258,07 | 4.119,48 | 4.256,93 | 3.36% |
![]() | EZETH | 201.870,00 | 195.248,00 | 203.167,00 | 3.39% |
![]() | OP | 34,56 | 31,84 | 34,58 | 8.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.864.800,00 | 2% |
![]() Ethereum ETH | 190.529,00 | 3.46% |
![]() XRP XRP | 128,67 | 3.52% |
![]() Tether USDT | 41,32 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 40.830,00 | 3.75% |
![]() Solana SOL | 10.333,93 | 6.58% |
![]() USDC USDC | 41,29 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,75 | 7.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 190.351,00 | 3.04% |
![]() Cardano ADA | 38,72 | 8.1% |
![]() TRON TRX | 14,52 | 3.53% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 231.300,00 | 3.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 36,14 | 19,63% |
NEAR Protocol | NEAR | 131,61 | 18,91% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,59 | 16,34% |
Avalanche | AVAX | 1.432,92 | 16,28% |
Jupiter | JUP | 23,48 | 13,06% |
Sui | SUI | 163,96 | 10,86% |
Mantle | MNT | 75,65 | 10,72% |
Sei | SEI | 14,10 | 10,29% |
Polkadot | DOT | 189,55 | 9,52% |
Render | RENDER | 170,20 | 8,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 51,64 | 238,08% |
Immutable | IMX | 36,14 | 19,79% |
NEAR Protocol | NEAR | 131,61 | 18,40% |
Avalanche | AVAX | 1.432,92 | 16,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,59 | 15,50% |
Jupiter | JUP | 23,48 | 11,92% |
Sui | SUI | 163,96 | 10,50% |
Mantle | MNT | 75,65 | 9,85% |
Sei | SEI | 14,10 | 9,69% |
Polkadot | DOT | 189,55 | 9,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 610,00 | -17,58% |
MemeCore | M | 105,52 | -3,55% |
sUSDS | SUSDS | 44,07 | -0,489790% |
Pump.fun | PUMP | 0,329971 | -0,308110% |
Sky | SKY | 3,22 | -0,273090% |
KuCoin | KCS | 652,85 | -0,238120% |
USDT0 | USDT0 | 41,26 | -0,206450% |
Ethena USDe | USDE | 41,35 | -0,178200% |
USDtb | USDTB | 41,28 | -0,064340% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,31 | -0,042140% |