Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.866.688,00 | 4.744.291,00 | 4.868.873,00 | 1.8% |
![]() | ETH | 190.538,00 | 183.273,00 | 191.573,00 | 3% |
![]() | XRP | 128,76 | 123,45 | 129,48 | 2.85% |
![]() | USDT | 41,32 | 41,29 | 41,35 | 0.06% |
![]() | BNB | 40.896,00 | 39.311,00 | 41.501,00 | 3.58% |
![]() | SOL | 10.356,82 | 9.632,10 | 10.440,25 | 6.13% |
![]() | USDC | 41,29 | 41,26 | 41,33 | 0.07% |
![]() | DOGE | 11,75 | 10,84 | 11,87 | 6.78% |
![]() | STETH | 190.352,00 | 182.808,00 | 191.383,00 | 2.9% |
![]() | ADA | 38,57 | 35,69 | 38,52 | 6.6% |
![]() | TRX | 14,52 | 14,00 | 14,53 | 3.39% |
![]() | WSTETH | 231.144,00 | 222.403,00 | 232.346,00 | 2.6% |
![]() | LINK | 1.013,82 | 944,32 | 1.015,06 | 6% |
![]() | HYPE | 2.424,28 | 2.259,48 | 2.449,67 | 6.07% |
![]() | WBETH | 205.493,00 | 197.364,00 | 206.531,00 | 3.06% |
![]() | WBTC | 4.867.124,00 | 4.738.185,00 | 4.875.053,00 | 1.8% |
![]() | AVAX | 1.426,15 | 1.228,02 | 1.428,26 | 15.14% |
![]() | SUI | 163,62 | 147,23 | 163,88 | 9.76% |
![]() | USDE | 41,35 | 41,22 | 41,44 | -0.02% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,71 | 41,13 | 42,74 | 3.82% |
![]() | XLM | 16,67 | 15,78 | 16,66 | 4.26% |
![]() | BCH | 26.361,00 | 24.500,00 | 26.848,00 | 7.16% |
![]() | WEETH | 204.705,00 | 197.042,00 | 206.301,00 | 2.64% |
![]() | WETH | 190.565,00 | 182.895,00 | 191.999,00 | 2.87% |
![]() | HBAR | 10,25 | 9,64 | 10,40 | 4.62% |
![]() | LTC | 4.889,54 | 4.685,50 | 4.889,42 | 3.49% |
![]() | LEO | 392,54 | 392,62 | 394,96 | -0.16% |
![]() | CRO | 10,05 | 9,44 | 10,12 | 5% |
![]() | TON | 130,97 | 126,49 | 131,00 | 2.95% |
![]() | SHIB | 0,000560 | 0,000533 | 0,000562 | 4.19% |
![]() | USDS | 41,29 | 41,25 | 41,32 | 0.08% |
![]() | DOT | 189,43 | 172,19 | 189,65 | 8.8% |
![]() | CBBTC | 4.867.815,00 | 4.745.869,00 | 4.874.344,00 | 1.87% |
![]() | BSC-USD | 41,32 | 41,22 | 41,40 | 0.1% |
![]() | WBT | 1.825,00 | 1.786,00 | 1.833,31 | 1.59% |
![]() | WLFI | 9,23 | 8,78 | 9,29 | 4.38% |
![]() | SUSDE | 49,46 | 49,40 | 49,55 | 0.1% |
![]() | MNT | 76,13 | 67,98 | 76,72 | 10.32% |
![]() | UNI | 397,69 | 378,44 | 398,92 | 3.8% |
![]() | XMR | 12.414,88 | 11.970,47 | 12.523,13 | 1.93% |
![]() | PEPE | 0,000479 | 0,000447 | 0,000480 | 6.05% |
![]() | ENA | 29,06 | 28,71 | 29,78 | -0.51% |
![]() | BGB | 213,77 | 204,75 | 218,29 | 4.2% |
![]() | AAVE | 12.855,91 | 12.055,08 | 12.904,10 | 5.55% |
![]() | DAI | 41,30 | 41,20 | 41,39 | 0.05% |
![]() | M | 105,78 | 104,89 | 122,28 | 0.55% |
![]() | OKB | 8.104,44 | 7.904,22 | 8.128,93 | 1.86% |
![]() | NEAR | 129,51 | 110,69 | 129,12 | 15.61% |
![]() | JITOSOL | 12.742,11 | 11.840,19 | 12.862,26 | 6.12% |
![]() | TAO | 15.282,51 | 14.054,53 | 15.345,68 | 6.75% |
![]() | ONDO | 44,90 | 41,56 | 44,90 | 6.79% |
![]() | APT | 195,52 | 180,48 | 195,52 | 7.58% |
![]() | WLD | 65,74 | 64,09 | 69,67 | 0.84% |
![]() | ETC | 872,95 | 832,12 | 873,73 | 4.02% |
![]() | IP | 426,59 | 415,10 | 445,71 | 0.17% |
![]() | BNSOL | 11.125,00 | 10.312,43 | 11.206,22 | 6.51% |
![]() | PI | 14,96 | 14,66 | 14,97 | 1.57% |
![]() | USDT0 | 41,29 | 41,22 | 41,43 | 0.03% |
![]() | MYX | 615,62 | 605,56 | 741,45 | -16.18% |
![]() | PUMP | 0,328140 | 0,321357 | 0,358376 | 0.84% |
![]() | WETH | 190.569,00 | 183.316,00 | 191.858,00 | 3% |
![]() | ARB | 21,73 | 20,17 | 21,75 | 6.06% |
![]() | POL | 10,90 | 10,40 | 10,91 | 3.93% |
![]() | USD1 | 41,29 | 41,25 | 41,36 | 0.06% |
![]() | ICP | 204,17 | 193,23 | 204,17 | 4.73% |
![]() | PENGU | 1,60 | 1,37 | 1,62 | 14.65% |
![]() | KAS | 3,69 | 3,48 | 3,71 | 4.11% |
![]() | KHYPE | 2.431,21 | 2.265,50 | 2.455,39 | 5.91% |
![]() | JLP | 246,34 | 238,03 | 247,09 | 2.88% |
![]() | VET | 1,07 | 1,00 | 1,07 | 6.44% |
![]() | ALGO | 10,34 | 9,66 | 10,33 | 5.51% |
![]() | ATOM | 192,77 | 184,73 | 192,81 | 3.55% |
![]() | BUIDL | 41,30 | 41,27 | 41,34 | 0.06% |
![]() | RENDER | 169,90 | 156,50 | 170,13 | 6.77% |
![]() | SUSDS | 44,11 | 43,73 | 44,37 | 0.5% |
![]() | SEI | 14,09 | 12,79 | 14,17 | 8.64% |
![]() | RETH | 217.090,00 | 208.980,00 | 218.861,00 | 2.72% |
![]() | RSETH | 200.734,00 | 193.069,00 | 202.129,00 | 3.29% |
![]() | GT | 710,91 | 696,68 | 721,05 | 1.77% |
![]() | KCS | 650,73 | 649,92 | 659,61 | -0.51% |
![]() | BONK | 0,001060 | 0,000980 | 0,001067 | 5.84% |
![]() | HASH | 1,65 | 1,45 | 1,67 | 4.09% |
![]() | FTN | 185,29 | 181,48 | 185,59 | 0.21% |
![]() | ASTER | 47,43 | 13,37 | 57,56 | 238.08% |
![]() | USDF | 41,30 | 41,25 | 41,39 | 0.03% |
![]() | SKY | 3,22 | 3,08 | 3,28 | -1.15% |
![]() | USDTB | 41,32 | 41,18 | 41,86 | -0.03% |
![]() | FIL | 106,73 | 102,69 | 106,83 | 2.77% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,97 | 1,00 | -0.32% |
![]() | JUP | 23,49 | 20,86 | 23,56 | 11.34% |
![]() | FET | 28,01 | 26,32 | 28,00 | 5.2% |
![]() | TRUMP | 359,78 | 351,10 | 361,94 | 1.83% |
![]() | OSETH | 200.550,00 | 192.913,00 | 202.063,00 | 2.98% |
![]() | BFUSD | 41,30 | 41,27 | 41,34 | 0.08% |
![]() | IMX | 35,66 | 29,98 | 36,17 | 17.87% |
![]() | LSETH | 205.821,00 | 198.120,00 | 206.818,00 | 2.65% |
![]() | LBTC | 4.865.109,00 | 4.748.189,00 | 4.872.077,00 | 1.71% |
![]() | QNT | 4.239,65 | 4.110,22 | 4.251,73 | 2.43% |
![]() | EZETH | 201.789,00 | 194.182,00 | 203.167,00 | 3% |
![]() | OP | 34,40 | 31,63 | 34,42 | 7.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.866.688,00 | 1.8% |
![]() Ethereum ETH | 190.538,00 | 3% |
![]() XRP XRP | 128,76 | 2.85% |
![]() Tether USDT | 41,32 | 0.06% |
![]() BNB BNB | 40.896,00 | 3.58% |
![]() Solana SOL | 10.356,82 | 6.13% |
![]() USDC USDC | 41,29 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,75 | 6.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 190.352,00 | 2.9% |
![]() Cardano ADA | 38,57 | 6.6% |
![]() TRON TRX | 14,52 | 3.39% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 231.144,00 | 2.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 35,66 | 17,50% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,60 | 15,65% |
NEAR Protocol | NEAR | 129,51 | 15,22% |
Avalanche | AVAX | 1.426,15 | 15,15% |
Mantle | MNT | 76,13 | 11,48% |
Jupiter | JUP | 23,49 | 11,12% |
Sui | SUI | 163,62 | 9,83% |
Sei | SEI | 14,09 | 8,40% |
Polkadot | DOT | 189,43 | 8,76% |
Aptos | APT | 195,52 | 7,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 47,43 | 238,08% |
Immutable | IMX | 35,66 | 17,87% |
NEAR Protocol | NEAR | 129,51 | 15,61% |
Avalanche | AVAX | 1.426,15 | 15,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,60 | 14,65% |
Jupiter | JUP | 23,49 | 11,34% |
Mantle | MNT | 76,13 | 10,32% |
Sui | SUI | 163,62 | 9,76% |
Sei | SEI | 14,09 | 8,64% |
Polkadot | DOT | 189,43 | 8,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 615,62 | -16,18% |
Sky | SKY | 3,22 | -1,15% |
Ethena | ENA | 29,06 | -0,513680% |
KuCoin | KCS | 650,73 | -0,506910% |
Flare | FLR | 0,99 | -0,319730% |
LEO Token | LEO | 392,54 | -0,162900% |
USDtb | USDTB | 41,32 | -0,028720% |
Ethena USDe | USDE | 41,35 | -0,024090% |
Falcon USD | USDF | 41,30 | 0,026720% |
USDT0 | USDT0 | 41,29 | 0,031640% |