Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.382.853,00 | 4.362.758,00 | 4.548.549,00 | -3.04% | |
| ETH | 147.648,00 | 145.894,00 | 156.971,00 | -5.08% | |
| USDT | 42,08 | 42,04 | 42,09 | 0.06% | |
| XRP | 95,74 | 94,06 | 101,86 | -5.36% | |
| BNB | 40.320,00 | 39.586,00 | 43.028,00 | -5.31% | |
| SOL | 6.786,53 | 6.572,52 | 7.422,73 | -8.05% | |
| USDC | 42,08 | 42,02 | 42,09 | 0.07% | |
| STETH | 147.754,00 | 145.797,00 | 157.058,00 | -5.05% | |
| TRX | 11,81 | 11,66 | 12,34 | -4.21% | |
| DOGE | 6,99 | 6,79 | 7,37 | -4.48% | |
| ADA | 22,90 | 22,36 | 24,37 | -5.55% | |
| WSTETH | 180.110,00 | 177.660,00 | 191.701,00 | -5.14% | |
| FIGR_HELOC | 42,30 | 42,07 | 42,46 | -0.36% | |
| WBTC | 4.385.553,00 | 4.360.218,00 | 4.546.025,00 | -2.95% | |
| WBETH | 160.006,00 | 157.624,00 | 170.319,00 | -4.89% | |
| LINK | 635,96 | 613,72 | 684,29 | -5.57% | |
| HYPE | 1.597,83 | 1.553,62 | 1.755,78 | -7.57% | |
| BCH | 21.060,00 | 20.630,00 | 22.156,00 | -4.2% | |
| USDS | 42,09 | 41,96 | 42,15 | 0.03% | |
| WEETH | 159.830,00 | 157.353,00 | 169.487,00 | -4.93% | |
| USDE | 42,06 | 41,93 | 42,09 | 0.14% | |
| BSC-USD | 42,07 | 41,89 | 42,17 | 0.11% | |
| XLM | 11,77 | 11,31 | 12,37 | -4.07% | |
| LEO | 402,05 | 398,13 | 404,24 | -0.17% | |
| WETH | 148.174,00 | 145.784,00 | 157.173,00 | -4.78% | |
| ZEC | 19.547,89 | 16.007,33 | 20.176,00 | 18.79% | |
| SUI | 86,62 | 83,66 | 92,00 | -5.53% | |
| WBT | 2.211,74 | 2.208,81 | 2.308,45 | -3.68% | |
| CBBTC | 4.380.377,00 | 4.360.382,00 | 4.551.507,00 | -3.1% | |
| HBAR | 7,41 | 7,16 | 7,74 | -3.57% | |
| AVAX | 702,25 | 674,10 | 741,91 | -4.23% | |
| LTC | 3.678,53 | 3.603,06 | 3.889,94 | -5.24% | |
| XMR | 14.541,23 | 14.166,52 | 14.788,33 | -0.43% | |
| SHIB | 0,000384 | 0,000375 | 0,000407 | -4.96% | |
| SUSDE | 50,60 | 50,52 | 50,69 | 0.13% | |
| TON | 83,88 | 80,89 | 92,46 | -9.26% | |
| DAI | 42,07 | 41,97 | 42,12 | 0.03% | |
| USDT0 | 42,06 | 41,88 | 42,13 | 0.06% | |
| CRO | 5,32 | 5,16 | 5,76 | -6.9% | |
| DOT | 110,25 | 106,01 | 117,04 | -5.08% | |
| TAO | 18.056,12 | 17.788,03 | 20.835,00 | -9.04% | |
| MNT | 52,21 | 49,37 | 54,62 | -3.43% | |
| M | 99,60 | 97,45 | 102,16 | 0.85% | |
| SUSDS | 45,20 | 44,62 | 45,79 | -0.51% | |
| UNI | 218,84 | 212,14 | 228,97 | -3.35% | |
| WLFI | 4,70 | 4,57 | 5,22 | -10.02% | |
| AAVE | 8.303,20 | 8.121,41 | 9.025,38 | -6.89% | |
| USD1 | 42,04 | 41,97 | 42,08 | 0.03% | |
| ICP | 220,72 | 154,85 | 226,11 | 40.58% | |
| BUIDL | 42,08 | 42,03 | 42,09 | 0.06% | |
| PYUSD | 42,04 | 42,01 | 42,10 | -0.03% | |
| BGB | 166,35 | 141,72 | 181,02 | -7.79% | |
| OKB | 5.536,89 | 5.340,23 | 5.721,69 | -2.71% | |
| NEAR | 80,18 | 77,14 | 85,01 | -4.71% | |
| PEPE | 0,000242 | 0,000231 | 0,000258 | -5.83% | |
| ENA | 13,78 | 13,52 | 15,03 | -7.34% | |
| ETC | 628,81 | 612,01 | 649,97 | -2.34% | |
| JITOSOL | 8.431,66 | 8.166,63 | 9.195,23 | -7.73% | |
| WETH | 147.305,00 | 145.823,00 | 157.066,00 | -5.46% | |
| USDF | 41,81 | 41,73 | 42,14 | -0.25% | |
| JLP | 213,67 | 210,74 | 222,43 | -3.52% | |
| XAUT | 167.486,00 | 166.370,00 | 169.236,00 | -0.55% | |
| SOL | 6.797,16 | 6.570,93 | 7.418,21 | -7.57% | |
| APT | 116,54 | 110,38 | 131,32 | -10.75% | |
| ONDO | 25,80 | 24,94 | 27,28 | -4.79% | |
| ASTER | 39,69 | 34,93 | 42,78 | -5.3% | |
| PI | 9,61 | 9,37 | 10,14 | -4.25% | |
| USDTB | 42,35 | 41,85 | 42,29 | 0.71% | |
| DASH | 6.005,25 | 3.509,20 | 6.221,08 | 67.23% | |
| POL | 7,11 | 6,90 | 7,66 | -6.58% | |
| WLD | 30,40 | 29,47 | 33,18 | -8.12% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000077 | -2.92% | |
| KCS | 513,11 | 505,92 | 549,52 | -6.05% | |
| RETH | 170.026,00 | 167.466,00 | 180.344,00 | -4.75% | |
| HASH | 1,24 | 1,05 | 1,28 | 5.89% | |
| ARB | 11,15 | 10,70 | 11,95 | -5.64% | |
| BNSOL | 7.349,74 | 7.100,24 | 8.018,29 | -7.83% | |
| TRUMP | 305,06 | 297,79 | 330,19 | -5.36% | |
| ALGO | 6,75 | 6,46 | 7,11 | -3.31% | |
| GT | 499,51 | 490,40 | 522,35 | -2.54% | |
| PUMP | 0,165008 | 0,155094 | 0,175137 | -5.15% | |
| SYRUPUSDT | 46,29 | 46,27 | 46,34 | -0% | |
| RSETH | 154.477,00 | 154.203,00 | 166.148,00 | -6.51% | |
| PAXG | 167.806,00 | 166.821,00 | 169.096,00 | -0.27% | |
| OSETH | 155.395,00 | 153.316,00 | 165.642,00 | -5.24% | |
| BFUSD | 42,07 | 42,03 | 42,09 | 0.05% | |
| KHYPE | 1.600,41 | 1.565,15 | 1.759,24 | -7.91% | |
| SYRUPUSDC | 47,72 | 47,66 | 47,75 | 0.06% | |
| FBTC | 4.432.448,00 | 4.256.568,00 | 4.585.375,00 | -1.42% | |
| WBNB | 40.451,00 | 39.549,00 | 43.033,00 | -4.71% | |
| LSETH | 158.429,00 | 155.839,00 | 169.572,00 | -5.84% | |
| LBTC | 4.367.388,00 | 4.360.122,00 | 4.550.765,00 | -3.28% | |
| VET | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -4.44% | |
| ATOM | 108,30 | 102,45 | 117,32 | -7.38% | |
| IP | 159,74 | 156,41 | 178,12 | -6.43% | |
| KAS | 1,91 | 1,85 | 2,08 | -7.79% | |
| SKY | 2,16 | 2,15 | 2,33 | -5.2% | |
| USDC | 42,08 | 41,87 | 42,15 | 0.11% | |
| JUP | 14,85 | 14,45 | 16,04 | -7.04% | |
| EZETH | 157.380,00 | 154.762,00 | 166.999,00 | -4.89% | 
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.382.853,00 | -3.04% | 
Ethereum ETH | 147.648,00 | -5.08% | 
Tether USDT | 42,08 | 0.06% | 
XRP XRP | 95,74 | -5.36% | 
BNB BNB | 40.320,00 | -5.31% | 
Solana SOL | 6.786,53 | -8.05% | 
USDC USDC | 42,08 | 0.07% | 
Lido Staked Ether STETH | 147.754,00 | -5.05% | 
TRON TRX | 11,81 | -4.21% | 
Dogecoin DOGE | 6,99 | -4.48% | 
Cardano ADA | 22,90 | -5.55% | 
Wrapped stETH WSTETH | 180.110,00 | -5.14% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Function FBTC | FBTC | 4.432.448,00 | 769,22% | 
| Dash | DASH | 6.005,25 | 68,28% | 
| Internet Computer | ICP | 220,72 | 42,88% | 
| Zcash | ZEC | 19.547,89 | 18,92% | 
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 3,17% | 
| sUSDS | SUSDS | 45,20 | 2,96% | 
| Dai | DAI | 42,07 | 2,92% | 
| Polkadot | DOT | 110,25 | 1,69% | 
| MemeCore | M | 99,60 | 0,83% | 
| USD1 | USD1 | 42,04 | 0,207030% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 6.005,25 | 67,23% | 
| Internet Computer | ICP | 220,72 | 40,58% | 
| Zcash | ZEC | 19.547,89 | 18,79% | 
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 5,89% | 
| MemeCore | M | 99,60 | 0,85% | 
| USDtb | USDTB | 42,35 | 0,71% | 
| Ethena USDe | USDE | 42,06 | 0,136350% | 
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,60 | 0,127010% | 
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 42,08 | 0,107170% | 
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,07 | 0,106990% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 116,54 | -10,75% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 4,70 | -10,02% | 
| Toncoin | TON | 83,88 | -9,26% | 
| Bittensor | TAO | 18.056,12 | -9,04% | 
| Worldcoin | WLD | 30,40 | -8,12% | 
| Solana | SOL | 6.786,53 | -8,05% | 
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.600,41 | -7,91% | 
| Binance Staked SOL | BNSOL | 7.349,74 | -7,83% | 
| Bitget Token | BGB | 166,35 | -7,79% | 
| Kaspa | KAS | 1,91 | -7,79% | 
