Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.532.560,00 | 3.438.292,00 | 3.543.400,00 | 2.28% | |
| ETH | 104.205,00 | 101.679,00 | 104.485,00 | 1.8% | |
| USDT | 45,16 | 45,11 | 45,17 | 0.01% | |
| XRP | 62,83 | 61,56 | 62,86 | 1.35% | |
| BNB | 28.029,00 | 27.742,00 | 28.071,00 | 0.76% | |
| USDC | 45,16 | 45,12 | 45,18 | -0.02% | |
| SOL | 3.807,87 | 3.736,80 | 3.817,80 | 1.1% | |
| TRX | 14,76 | 14,70 | 14,77 | 0.27% | |
| FIGR_HELOC | 46,59 | 46,15 | 46,76 | -0.27% | |
| DOGE | 4,94 | 4,76 | 4,98 | 2.2% | |
| WBT | 2.639,86 | 2.577,21 | 2.647,72 | 1.85% | |
| USDS | 45,17 | 45,12 | 45,18 | -0.01% | |
| HYPE | 1.845,59 | 1.764,17 | 1.851,81 | 4.21% | |
| LEO | 466,58 | 464,90 | 468,44 | -0.26% | |
| ADA | 11,26 | 11,08 | 11,29 | 1.31% | |
| BCH | 20.345,00 | 19.887,35 | 20.330,00 | 1.65% | |
| XMR | 17.295,68 | 16.927,71 | 17.472,69 | 1.03% | |
| LINK | 416,62 | 410,20 | 417,18 | 0.85% | |
| ZEC | 15.923,22 | 15.063,68 | 16.038,43 | 5.31% | |
| CC | 6,79 | 6,75 | 6,86 | 0.39% | |
| XLM | 7,30 | 7,14 | 7,31 | 0.95% | |
| USD1 | 45,16 | 45,11 | 45,19 | -0.01% | |
| DAI | 45,17 | 45,09 | 45,19 | 0.03% | |
| LTC | 2.500,26 | 2.483,29 | 2.518,79 | -0.67% | |
| AVAX | 415,13 | 409,10 | 415,37 | 0.61% | |
| M | 135,70 | 135,72 | 154,48 | -12.15% | |
| USDE | 45,14 | 45,09 | 45,16 | 0.01% | |
| HBAR | 3,98 | 3,94 | 4,00 | -0.28% | |
| RAIN | 0,357362 | 0,353293 | 0,357681 | -0.08% | |
| SHIB | 0,000287 | 0,000281 | 0,000288 | 1.52% | |
| SUI | 41,54 | 40,79 | 41,64 | 1.37% | |
| TON | 60,54 | 59,29 | 61,24 | 1.94% | |
| PYUSD | 45,17 | 45,12 | 45,19 | -0.02% | |
| CRO | 3,10 | 3,08 | 3,10 | 0.28% | |
| USYC | 50,73 | 50,72 | 50,73 | 0% | |
| XAUT | 207.713,00 | 206.071,00 | 208.574,00 | -0.25% | |
| TAO | 11.915,24 | 11.186,30 | 11.966,92 | 5.16% | |
| USDG | 45,17 | 45,12 | 45,19 | 0.01% | |
| BUIDL | 45,18 | 45,13 | 45,19 | -0.01% | |
| PAXG | 207.718,00 | 205.956,00 | 208.654,00 | -0.36% | |
| MNT | 28,63 | 28,13 | 28,67 | 1.32% | |
| UNI | 146,72 | 143,15 | 146,77 | 1.31% | |
| DOT | 54,84 | 54,05 | 54,93 | 0.11% | |
| SKY | 3,66 | 3,53 | 3,69 | 2.92% | |
| PI | 8,15 | 7,87 | 8,25 | 2.14% | |
| USDF | 45,01 | 44,97 | 45,07 | -0.05% | |
| WLFI | 2,53 | 2,53 | 2,79 | -7.75% | |
| OKB | 3.774,47 | 3.711,04 | 3.777,51 | 1.57% | |
| ASTER | 29,81 | 29,35 | 29,82 | 0.64% | |
| NEAR | 58,84 | 58,33 | 59,71 | -1.46% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000174 | 0,000180 | 2.02% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | -0.32% | |
| USDD | 45,17 | 45,09 | 45,20 | -0.02% | |
| RLUSD | 45,17 | 45,12 | 45,19 | -0.02% | |
| AAVE | 4.231,10 | 4.164,17 | 4.234,68 | 0.75% | |
| BGB | 91,09 | 89,37 | 91,39 | 0.32% | |
| ETC | 382,78 | 375,63 | 383,55 | 0.53% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 45,12 | 45,07 | 45,13 | -0.03% | |
| USDY | 50,49 | 50,27 | 50,94 | -0.22% | |
| ICP | 107,52 | 106,42 | 109,74 | -1.79% | |
| ONDO | 12,10 | 11,82 | 12,13 | 1.67% | |
| MORPHO | 89,65 | 89,52 | 91,17 | -0.94% | |
| KCS | 385,87 | 380,11 | 385,97 | 1.02% | |
| U | 45,17 | 45,08 | 45,24 | 0.03% | |
| QNT | 3.127,28 | 3.094,30 | 3.167,25 | -0.97% | |
| POL | 4,26 | 4,22 | 4,37 | -1.03% | |
| EUTBL | 55,81 | 55,50 | 55,86 | 0.56% | |
| USTB | 500,04 | 499,49 | 500,12 | -0% | |
| ALGO | 4,90 | 4,85 | 5,03 | -2.42% | |
| BCAP | 4.777,46 | 4.772,97 | 4.779,01 | -0.01% | |
| ATOM | 85,91 | 84,60 | 86,29 | -0.44% | |
| ENA | 4,70 | 4,60 | 4,72 | 0.94% | |
| NEXO | 40,87 | 39,88 | 40,90 | 2.39% | |
| KAS | 1,48 | 1,46 | 1,48 | 1.38% | |
| RENDER | 77,15 | 75,28 | 77,32 | 1.14% | |
| APT | 45,73 | 44,40 | 47,17 | 1.08% | |
| GT | 328,22 | 324,00 | 329,47 | 0.68% | |
| WLD | 10,84 | 10,70 | 11,14 | -0.83% | |
| ARB | 5,71 | 5,58 | 5,76 | -0.54% | |
| STABLE | 1,50 | 1,45 | 1,53 | 2.69% | |
| JST | 3,82 | 3,82 | 4,08 | -2.38% | |
| FIL | 42,02 | 41,31 | 42,24 | 0.6% | |
| PUMP | 0,082277 | 0,078765 | 0,082444 | 3.44% | |
| FLR | 0,340951 | 0,335950 | 0,340956 | 0.74% | |
| PENGU | 0,453212 | 0,436735 | 0,459472 | 3.77% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,70 | -0.79% | |
| OUSG | 5.199,49 | 5.194,60 | 5.201,18 | -0.01% | |
| VET | 0,320203 | 0,314640 | 0,320892 | 0.58% | |
| JUP | 8,16 | 8,04 | 8,36 | 1.2% | |
| HASH | 0,51 | 0,477112 | 0,54 | 0.71% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,36 | -1.37% | |
| USDTB | 45,15 | 45,12 | 45,19 | -0.02% | |
| GHO | 45,16 | 45,11 | 45,17 | 0.02% | |
| USD0 | 45,13 | 45,09 | 45,15 | -0.02% | |
| BONK | 0,000284 | 0,000277 | 0,000285 | 0.97% | |
| TRUMP | 105,68 | 104,34 | 108,36 | -1.51% | |
| NIGHT | 1,45 | 1,44 | 1,50 | -2.96% | |
| YLDS | 45,17 | 45,13 | 45,19 | -0.02% | |
| DEXE | 493,49 | 495,36 | 547,14 | -2.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.532.560,00 | 2.28% |
Ethereum ETH | 104.205,00 | 1.8% |
Tether USDT | 45,16 | 0.01% |
XRP XRP | 62,83 | 1.35% |
BNB BNB | 28.029,00 | 0.76% |
USDC USDC | 45,16 | -0.02% |
Solana SOL | 3.807,87 | 1.1% |
TRON TRX | 14,76 | 0.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,59 | -0.27% |
Dogecoin DOGE | 4,94 | 2.2% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.639,86 | 1.85% |
USDS USDS | 45,17 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDS | USDS | 45,17 | 6,27% |
| Tether Gold | XAUT | 207.713,00 | 5,56% |
| Bittensor | TAO | 11.915,24 | 5,18% |
| Zcash | ZEC | 15.923,22 | 5,14% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,453212 | 4,65% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.845,59 | 4,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082277 | 3,37% |
| Stable | STABLE | 1,50 | 2,86% |
| Sui | SUI | 41,54 | 2,79% |
| Toncoin | TON | 60,54 | 2,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 15.923,22 | 5,31% |
| Bittensor | TAO | 11.915,24 | 5,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.845,59 | 4,21% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,453212 | 3,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082277 | 3,44% |
| Sky | SKY | 3,66 | 2,92% |
| Stable | STABLE | 1,50 | 2,69% |
| NEXO | NEXO | 40,87 | 2,39% |
| Bitcoin | BTC | 3.532.560,00 | 2,28% |
| Dogecoin | DOGE | 4,94 | 2,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| MemeCore | M | 135,70 | -12,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,53 | -7,75% |
| Midnight | NIGHT | 1,45 | -2,96% |
| Algorand | ALGO | 4,90 | -2,42% |
| JUST | JST | 3,82 | -2,38% |
| DeXe | DEXE | 493,49 | -2,35% |
| Internet Computer | ICP | 107,52 | -1,79% |
| Official Trump | TRUMP | 105,68 | -1,51% |
| NEAR Protocol | NEAR | 58,84 | -1,46% |
