Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.535.271,00 | 3.485.088,00 | 3.558.118,00 | 1.17% | |
| ETH | 103.989,00 | 102.903,00 | 104.898,00 | 0.76% | |
| USDT | 45,13 | 45,13 | 45,19 | -0.07% | |
| XRP | 62,49 | 62,02 | 63,19 | 0.32% | |
| BNB | 27.800,00 | 27.735,00 | 28.112,00 | -0.42% | |
| USDC | 45,14 | 45,13 | 45,19 | -0.07% | |
| SOL | 3.781,24 | 3.768,65 | 3.825,13 | -0.55% | |
| TRX | 14,89 | 14,71 | 14,89 | 1.17% | |
| FIGR_HELOC | 46,63 | 46,60 | 47,02 | 0.06% | |
| DOGE | 4,87 | 4,86 | 4,98 | -0.63% | |
| WBT | 2.638,16 | 2.609,66 | 2.657,67 | 0.77% | |
| USDS | 45,13 | 45,13 | 45,19 | -0.08% | |
| HYPE | 1.895,62 | 1.824,76 | 1.896,88 | 3.88% | |
| LEO | 466,18 | 465,04 | 467,69 | -0.04% | |
| ADA | 11,19 | 11,16 | 11,32 | -0.53% | |
| BCH | 20.282,00 | 19.970,79 | 20.624,00 | 1.21% | |
| XMR | 17.412,81 | 16.934,67 | 17.513,20 | 0.14% | |
| LINK | 409,90 | 409,49 | 418,28 | -1.1% | |
| ZEC | 17.020,67 | 15.706,18 | 17.658,92 | 7.68% | |
| CC | 6,80 | 6,68 | 6,83 | 0.41% | |
| XLM | 7,20 | 7,18 | 7,34 | -0.34% | |
| USD1 | 45,13 | 45,11 | 45,20 | -0.09% | |
| DAI | 45,13 | 45,12 | 45,19 | -0.09% | |
| LTC | 2.501,53 | 2.483,29 | 2.527,98 | 0.25% | |
| AVAX | 410,48 | 409,43 | 417,79 | -0.49% | |
| USDE | 45,10 | 45,10 | 45,16 | -0.09% | |
| HBAR | 3,96 | 3,96 | 4,00 | -0.35% | |
| RAIN | 0,352358 | 0,352159 | 0,357946 | -0.58% | |
| M | 128,81 | 127,77 | 144,33 | -10.76% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000281 | 0,000289 | -1.74% | |
| SUI | 41,40 | 41,15 | 41,85 | 0.06% | |
| TON | 60,10 | 59,15 | 61,24 | -1.2% | |
| PYUSD | 45,13 | 45,13 | 45,20 | -0.11% | |
| CRO | 3,08 | 3,08 | 3,13 | 0.04% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 207.575,00 | 206.071,00 | 209.693,00 | 0.66% | |
| TAO | 12.347,95 | 11.685,62 | 12.562,98 | 5.38% | |
| USDG | 45,14 | 45,13 | 45,19 | -0.08% | |
| BUIDL | 45,14 | 45,14 | 45,20 | -0.08% | |
| PAXG | 207.673,00 | 205.956,00 | 209.817,00 | 0.72% | |
| MNT | 28,43 | 28,36 | 28,73 | -0.56% | |
| UNI | 144,60 | 144,24 | 147,72 | -0.42% | |
| DOT | 54,31 | 54,02 | 55,35 | -0.41% | |
| SKY | 3,68 | 3,60 | 3,71 | 1.52% | |
| PI | 8,05 | 8,02 | 8,21 | -1.26% | |
| USDF | 45,00 | 44,98 | 45,04 | -0.09% | |
| OKB | 3.767,06 | 3.741,38 | 3.778,37 | 0.26% | |
| WLFI | 2,46 | 2,33 | 2,70 | -8.74% | |
| ASTER | 29,62 | 29,44 | 29,87 | 0.1% | |
| NEAR | 58,33 | 57,94 | 59,21 | -0.6% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.62% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000176 | 0,000181 | -0.35% | |
| RLUSD | 45,14 | 45,13 | 45,19 | -0.08% | |
| USDD | 45,14 | 45,13 | 45,20 | -0.11% | |
| BGB | 90,84 | 89,37 | 91,39 | 1.65% | |
| AAVE | 4.156,22 | 4.140,21 | 4.237,38 | -0.78% | |
| USDY | 50,90 | 50,34 | 51,09 | 0.83% | |
| ETC | 381,40 | 377,00 | 384,46 | 0.51% | |
| BFUSD | 45,10 | 45,08 | 45,15 | -0.04% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ONDO | 12,17 | 11,98 | 12,33 | 0.95% | |
| ICP | 105,03 | 104,62 | 108,21 | -2.18% | |
| MORPHO | 89,77 | 88,49 | 90,41 | -0.19% | |
| KCS | 376,77 | 375,22 | 387,71 | -1.74% | |
| POL | 4,39 | 4,22 | 4,40 | 3.18% | |
| U | 45,15 | 45,09 | 45,27 | -0.1% | |
| QNT | 3.083,82 | 3.077,21 | 3.156,33 | -0.99% | |
| USTB | 499,63 | 499,63 | 500,22 | -0.07% | |
| EUTBL | 55,64 | 55,64 | 55,92 | -0.21% | |
| BCAP | 4.773,82 | 4.773,82 | 4.779,47 | -0.08% | |
| ATOM | 85,13 | 84,64 | 86,52 | 0.17% | |
| ALGO | 4,79 | 4,78 | 4,95 | -3.17% | |
| NEXO | 40,85 | 40,18 | 41,13 | 1.09% | |
| ENA | 4,59 | 4,56 | 4,75 | -1.11% | |
| KAS | 1,47 | 1,46 | 1,49 | -0.46% | |
| RENDER | 77,07 | 76,37 | 77,84 | 0.58% | |
| GT | 324,58 | 323,93 | 329,01 | -1.06% | |
| APT | 44,92 | 44,61 | 46,47 | -3.18% | |
| WLD | 10,62 | 10,48 | 10,90 | -1.87% | |
| STABLE | 1,57 | 1,48 | 1,58 | 3.97% | |
| ARB | 5,51 | 5,50 | 5,74 | -2.62% | |
| JST | 3,90 | 3,71 | 4,03 | -2.48% | |
| FIL | 41,30 | 41,24 | 42,23 | -1.24% | |
| PUMP | 0,081893 | 0,081191 | 0,083719 | 0.31% | |
| FLR | 0,338281 | 0,335796 | 0,341695 | -0.11% | |
| PENGU | 0,455629 | 0,442344 | 0,462195 | 0.26% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,62 | -0.29% | |
| VET | 0,322547 | 0,316033 | 0,327286 | 1.33% | |
| OUSG | 5.196,00 | 5.196,00 | 5.201,67 | -0.07% | |
| JUP | 8,02 | 8,02 | 8,24 | -2.46% | |
| HASH | 0,51 | 0,470949 | 0,53 | 4.69% | |
| GHO | 45,13 | 45,13 | 45,18 | -0.08% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,36 | -1.79% | |
| USDTB | 45,11 | 45,10 | 45,19 | -0.14% | |
| USD0 | 45,10 | 45,10 | 45,15 | -0.09% | |
| BONK | 0,000281 | 0,000279 | 0,000287 | -0.32% | |
| YLDS | 45,13 | 45,13 | 45,19 | -0.1% | |
| TRUMP | 102,44 | 101,66 | 107,02 | -4.11% | |
| SIREN | 32,39 | 29,83 | 33,47 | 8.2% | |
| NIGHT | 1,42 | 1,42 | 1,47 | -2.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.535.271,00 | 1.17% |
Ethereum ETH | 103.989,00 | 0.76% |
Tether USDT | 45,13 | -0.07% |
XRP XRP | 62,49 | 0.32% |
BNB BNB | 27.800,00 | -0.42% |
USDC USDC | 45,14 | -0.07% |
Solana SOL | 3.781,24 | -0.55% |
TRON TRX | 14,89 | 1.17% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,63 | 0.06% |
Dogecoin DOGE | 4,87 | -0.63% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.638,16 | 0.77% |
USDS USDS | 45,13 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 32,39 | 8,92% |
| Zcash | ZEC | 17.020,67 | 7,62% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,14 | 7,85% |
| Bittensor | TAO | 12.347,95 | 5,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 4,81% |
| Stable | STABLE | 1,57 | 4,02% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.895,62 | 3,84% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,39 | 3,07% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 499,63 | 2,21% |
| Bitget Token | BGB | 90,84 | 1,64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 32,39 | 8,20% |
| Zcash | ZEC | 17.020,67 | 7,68% |
| Bittensor | TAO | 12.347,95 | 5,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 4,69% |
| Stable | STABLE | 1,57 | 3,97% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.895,62 | 3,88% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,39 | 3,18% |
| Bitget Token | BGB | 90,84 | 1,65% |
| Sky | SKY | 3,68 | 1,52% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.282,00 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| MemeCore | M | 128,81 | -10,76% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,46 | -8,74% |
| Official Trump | TRUMP | 102,44 | -4,11% |
| Aptos | APT | 44,92 | -3,18% |
| Algorand | ALGO | 4,79 | -3,17% |
| Midnight | NIGHT | 1,42 | -2,94% |
| Arbitrum | ARB | 5,51 | -2,62% |
| JUST | JST | 3,90 | -2,48% |
