Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.859.680,00 | 4.744.291,00 | 4.868.346,00 | 1.6% |
![]() | ETH | 190.126,00 | 183.273,00 | 191.573,00 | 2.54% |
![]() | XRP | 128,62 | 123,45 | 129,48 | 2.98% |
![]() | USDT | 41,32 | 41,28 | 41,35 | 0.05% |
![]() | BNB | 41.065,00 | 39.109,00 | 41.501,00 | 4.51% |
![]() | SOL | 10.261,48 | 9.609,83 | 10.268,97 | 6.19% |
![]() | USDC | 41,29 | 41,25 | 41,33 | 0.03% |
![]() | DOGE | 11,82 | 10,84 | 11,80 | 7.75% |
![]() | STETH | 189.868,00 | 182.808,00 | 191.383,00 | 2.48% |
![]() | ADA | 38,28 | 35,64 | 38,28 | 6.77% |
![]() | TRX | 14,36 | 14,00 | 14,39 | 2.18% |
![]() | WSTETH | 230.544,00 | 222.403,00 | 232.346,00 | 2.52% |
![]() | LINK | 1.011,29 | 944,32 | 1.010,85 | 6.75% |
![]() | WBETH | 204.998,00 | 197.364,00 | 206.531,00 | 2.48% |
![]() | HYPE | 2.382,73 | 2.248,43 | 2.449,67 | 5.41% |
![]() | WBTC | 4.864.607,00 | 4.738.185,00 | 4.875.053,00 | 1.8% |
![]() | SUI | 163,74 | 146,15 | 163,79 | 11.39% |
![]() | AVAX | 1.370,38 | 1.215,47 | 1.380,48 | 12.41% |
![]() | USDE | 41,36 | 41,22 | 41,46 | 0.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,40 | 41,03 | 42,37 | 3.25% |
![]() | XLM | 16,58 | 15,73 | 16,59 | 4.23% |
![]() | BCH | 26.393,00 | 24.411,00 | 26.848,00 | 7.75% |
![]() | WEETH | 204.284,00 | 197.042,00 | 206.301,00 | 2.43% |
![]() | WETH | 190.108,00 | 182.895,00 | 191.999,00 | 2.47% |
![]() | HBAR | 10,22 | 9,63 | 10,40 | 5.62% |
![]() | LTC | 4.838,98 | 4.685,50 | 4.873,62 | 2.92% |
![]() | LEO | 394,28 | 392,79 | 394,96 | 0.31% |
![]() | CRO | 10,08 | 9,41 | 10,12 | 6.23% |
![]() | TON | 130,45 | 126,49 | 130,65 | 1.77% |
![]() | USDS | 41,28 | 41,24 | 41,32 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000558 | 0,000533 | 0,000562 | 4.17% |
![]() | DOT | 188,29 | 171,12 | 188,83 | 9.36% |
![]() | CBBTC | 4.858.770,00 | 4.745.869,00 | 4.871.798,00 | 1.64% |
![]() | BSC-USD | 41,31 | 41,22 | 41,40 | 0.22% |
![]() | WBT | 1.828,28 | 1.786,00 | 1.828,57 | 1.7% |
![]() | SUSDE | 49,50 | 49,40 | 49,55 | 0.17% |
![]() | WLFI | 9,14 | 8,78 | 9,29 | 3.27% |
![]() | MNT | 75,47 | 67,44 | 75,55 | 11.83% |
![]() | UNI | 394,04 | 378,33 | 398,92 | 3.6% |
![]() | XMR | 12.357,28 | 11.970,47 | 12.473,38 | 1.98% |
![]() | PEPE | 0,000476 | 0,000444 | 0,000480 | 6.31% |
![]() | ENA | 28,96 | 28,30 | 29,78 | 1.71% |
![]() | BGB | 216,85 | 203,49 | 218,29 | 5.41% |
![]() | AAVE | 12.778,51 | 12.055,08 | 12.830,50 | 5.46% |
![]() | DAI | 41,29 | 41,20 | 41,39 | 0.07% |
![]() | M | 110,97 | 98,51 | 122,28 | 11.3% |
![]() | OKB | 8.030,27 | 7.865,94 | 8.117,88 | 1.37% |
![]() | JITOSOL | 12.626,40 | 11.821,57 | 12.658,56 | 6.19% |
![]() | NEAR | 123,77 | 109,54 | 123,53 | 12.3% |
![]() | TAO | 15.320,49 | 14.054,53 | 15.319,73 | 7.68% |
![]() | ONDO | 44,88 | 41,40 | 44,89 | 7.85% |
![]() | APT | 193,11 | 179,75 | 193,11 | 6.71% |
![]() | WLD | 66,06 | 62,22 | 69,67 | 5.61% |
![]() | ETC | 866,83 | 832,12 | 869,61 | 3.73% |
![]() | IP | 421,95 | 415,10 | 445,71 | 1.11% |
![]() | BNSOL | 11.023,66 | 10.310,11 | 11.039,71 | 6.2% |
![]() | PI | 14,86 | 14,59 | 14,95 | 1.36% |
![]() | MYX | 630,98 | 605,56 | 743,46 | -15.07% |
![]() | USDT0 | 41,30 | 41,21 | 41,43 | -0.02% |
![]() | WETH | 189.962,00 | 183.316,00 | 191.858,00 | 2.73% |
![]() | ARB | 21,51 | 20,07 | 21,75 | 6.63% |
![]() | PUMP | 0,321905 | 0,310440 | 0,358376 | 1.59% |
![]() | POL | 10,74 | 10,34 | 10,91 | 3.42% |
![]() | USD1 | 41,30 | 41,25 | 41,36 | 0.03% |
![]() | ICP | 201,77 | 191,94 | 202,76 | 4.58% |
![]() | PENGU | 1,62 | 1,36 | 1,62 | 18.31% |
![]() | KAS | 3,68 | 3,47 | 3,71 | 5.08% |
![]() | KHYPE | 2.388,92 | 2.251,26 | 2.455,39 | 5.43% |
![]() | JLP | 245,37 | 238,03 | 245,53 | 2.64% |
![]() | VET | 1,06 | 0,99 | 1,06 | 6.82% |
![]() | ALGO | 10,28 | 9,59 | 10,28 | 6.7% |
![]() | ATOM | 190,82 | 184,05 | 191,61 | 3.26% |
![]() | BUIDL | 41,30 | 41,26 | 41,34 | 0.05% |
![]() | RENDER | 168,75 | 155,82 | 168,95 | 7.68% |
![]() | SUSDS | 44,11 | 43,73 | 44,37 | -0.18% |
![]() | SEI | 13,96 | 12,74 | 13,96 | 8.94% |
![]() | RETH | 216.631,00 | 208.980,00 | 218.861,00 | 2.28% |
![]() | GT | 710,30 | 696,48 | 721,05 | 1.91% |
![]() | KCS | 652,55 | 650,74 | 659,61 | -0.4% |
![]() | RSETH | 200.181,00 | 193.069,00 | 202.129,00 | 2.49% |
![]() | BONK | 0,001055 | 0,000965 | 0,001067 | 8.29% |
![]() | HASH | 1,65 | 1,45 | 1,67 | 5.52% |
![]() | PYUSD | 41,29 | 41,24 | 41,34 | 0.03% |
![]() | FTN | 181,53 | 181,51 | 185,59 | -1.86% |
![]() | USDF | 41,32 | 41,25 | 41,39 | 0.07% |
![]() | USDTB | 41,28 | 41,11 | 41,86 | 0.04% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,97 | 1,01 | -0.07% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,08 | 3,30 | -1.14% |
![]() | FIL | 105,72 | 101,70 | 106,83 | 3.45% |
![]() | FET | 27,76 | 26,03 | 27,99 | 6.19% |
![]() | TRUMP | 359,54 | 349,49 | 361,94 | 2.43% |
![]() | OSETH | 200.129,00 | 192.913,00 | 202.063,00 | 2.52% |
![]() | JUP | 23,00 | 20,74 | 23,00 | 10.2% |
![]() | BFUSD | 41,30 | 41,26 | 41,34 | 0.05% |
![]() | IMX | 34,97 | 29,14 | 35,51 | 18.98% |
![]() | LSETH | 205.190,00 | 198.120,00 | 206.818,00 | 2.5% |
![]() | LBTC | 4.865.294,00 | 4.748.189,00 | 4.869.822,00 | 1.69% |
![]() | EZETH | 201.270,00 | 194.182,00 | 203.167,00 | 2.54% |
![]() | QNT | 4.187,32 | 4.107,99 | 4.231,92 | 1.36% |
![]() | OP | 34,02 | 31,32 | 34,23 | 7.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.859.680,00 | 1.6% |
![]() Ethereum ETH | 190.126,00 | 2.54% |
![]() XRP XRP | 128,62 | 2.98% |
![]() Tether USDT | 41,32 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 41.065,00 | 4.51% |
![]() Solana SOL | 10.261,48 | 6.19% |
![]() USDC USDC | 41,29 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,82 | 7.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 189.868,00 | 2.48% |
![]() Cardano ADA | 38,28 | 6.77% |
![]() TRON TRX | 14,36 | 2.18% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 230.544,00 | 2.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PayPal USD | PYUSD | 41,29 | 48,06% |
Immutable | IMX | 34,97 | 19,63% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,62 | 18,25% |
Avalanche | AVAX | 1.370,38 | 12,38% |
NEAR Protocol | NEAR | 123,77 | 12,07% |
Mantle | MNT | 75,47 | 11,68% |
Sui | SUI | 163,74 | 11,41% |
MemeCore | M | 110,97 | 11,87% |
Jupiter | JUP | 23,00 | 10,12% |
Polkadot | DOT | 188,29 | 9,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 34,97 | 18,98% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,62 | 18,31% |
Avalanche | AVAX | 1.370,38 | 12,41% |
NEAR Protocol | NEAR | 123,77 | 12,30% |
Mantle | MNT | 75,47 | 11,83% |
Sui | SUI | 163,74 | 11,39% |
MemeCore | M | 110,97 | 11,30% |
Jupiter | JUP | 23,00 | 10,20% |
Polkadot | DOT | 188,29 | 9,36% |
Sei | SEI | 13,96 | 8,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 630,98 | -15,07% |
Fasttoken | FTN | 181,53 | -1,86% |
Sky | SKY | 3,14 | -1,14% |
KuCoin | KCS | 652,55 | -0,404310% |
sUSDS | SUSDS | 44,11 | -0,178140% |
Flare | FLR | 0,99 | -0,074520% |
USDT0 | USDT0 | 41,30 | -0,021340% |
USDS | USDS | 41,28 | 0,004710% |
USDC | USDC | 41,29 | 0,029180% |
USD1 | USD1 | 41,30 | 0,030380% |