Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.012.492,00 | 2.881.865,00 | 3.030.130,00 | 4.53% | |
| ETH | 89.543,00 | 84.271,00 | 90.428,00 | 6.09% | |
| USDT | 43,64 | 43,63 | 43,73 | -0.16% | |
| XRP | 61,58 | 59,03 | 62,20 | 4.22% | |
| BNB | 27.110,00 | 25.925,00 | 27.198,00 | 1.44% | |
| USDC | 43,65 | 43,65 | 43,76 | -0.2% | |
| SOL | 3.702,67 | 3.401,36 | 3.733,54 | 8.64% | |
| TRX | 12,31 | 12,11 | 12,33 | 0.6% | |
| DOGE | 4,22 | 4,02 | 4,26 | 4.55% | |
| FIGR_HELOC | 45,11 | 45,10 | 45,56 | -0.88% | |
| BCH | 24.553,00 | 21.903,00 | 24.709,00 | 12.08% | |
| WBT | 2.260,78 | 2.179,10 | 2.280,01 | 3.5% | |
| ADA | 11,96 | 11,31 | 11,98 | 4.42% | |
| USDS | 43,65 | 43,60 | 43,82 | -0.2% | |
| LEO | 368,24 | 355,08 | 371,16 | 0.7% | |
| HYPE | 1.388,28 | 1.314,63 | 1.400,80 | 3.06% | |
| XMR | 15.418,09 | 14.470,87 | 15.867,32 | 5.4% | |
| USDE | 43,60 | 43,58 | 43,72 | -0.15% | |
| LINK | 384,35 | 363,59 | 387,85 | 4.97% | |
| CC | 7,04 | 6,78 | 7,20 | -0.92% | |
| XLM | 7,22 | 6,77 | 7,27 | 6.45% | |
| USD1 | 43,63 | 43,61 | 43,73 | -0.18% | |
| ZEC | 12.043,52 | 10.021,96 | 12.253,74 | 18.4% | |
| HBAR | 4,50 | 4,01 | 4,49 | 11.26% | |
| LTC | 2.410,85 | 2.294,09 | 2.431,11 | 4.31% | |
| DAI | 43,63 | 43,62 | 43,80 | -0.26% | |
| PYUSD | 43,64 | 43,62 | 43,78 | -0.22% | |
| AVAX | 400,59 | 382,53 | 403,61 | 3.49% | |
| SHIB | 0,000276 | 0,000260 | 0,000279 | 5.66% | |
| SUI | 42,30 | 39,51 | 42,87 | 5.68% | |
| TON | 63,69 | 60,52 | 64,68 | 5.15% | |
| RAIN | 0,436465 | 0,424822 | 0,455431 | 1.36% | |
| CRO | 3,58 | 3,32 | 3,57 | 6.97% | |
| WLFI | 4,55 | 4,40 | 4,67 | -0.91% | |
| XAUT | 218.789,00 | 214.751,00 | 219.599,00 | 1.79% | |
| M | 61,94 | 58,56 | 65,04 | -3.47% | |
| PAXG | 220.094,00 | 215.961,00 | 220.758,00 | 1.86% | |
| DOT | 58,37 | 54,82 | 58,39 | 4.66% | |
| UNI | 148,51 | 140,63 | 152,34 | 5.6% | |
| MNT | 28,01 | 26,42 | 28,01 | 5.82% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.2% | |
| AAVE | 5.213,58 | 4.806,38 | 5.241,28 | 5.63% | |
| ASTER | 32,06 | 30,60 | 32,43 | 2.86% | |
| TAO | 7.974,80 | 6.652,94 | 7.929,88 | 18.47% | |
| USDF | 43,52 | 43,50 | 43,62 | -0.16% | |
| BGB | 103,79 | 102,06 | 104,98 | 1.1% | |
| OKB | 3.374,47 | 3.234,60 | 3.387,74 | 4.27% | |
| SKY | 3,04 | 2,87 | 3,07 | 4.49% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000159 | 0,000168 | 3.02% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,65 | 43,64 | 43,75 | -0.2% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.11% | |
| RLUSD | 43,65 | 43,65 | 43,77 | -0.2% | |
| PI | 6,70 | 5,89 | 7,00 | 13.57% | |
| ETC | 377,54 | 354,90 | 377,36 | 5.62% | |
| ICP | 105,28 | 99,86 | 105,18 | 3.82% | |
| NEAR | 44,75 | 41,89 | 44,98 | 6.82% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,70 | -0.18% | |
| ONDO | 11,63 | 10,77 | 11,60 | 7.09% | |
| PUMP | 0,092233 | 0,082487 | 0,094201 | 10.49% | |
| GT | 309,10 | 303,13 | 310,82 | 1.56% | |
| WLD | 17,37 | 16,50 | 17,40 | 4.73% | |
| KCS | 366,52 | 350,11 | 371,05 | 4.59% | |
| POL | 4,41 | 4,14 | 4,42 | 6.13% | |
| ATOM | 92,38 | 85,54 | 92,56 | 7.81% | |
| HASH | 0,82 | 0,75 | 0,84 | 1.92% | |
| QNT | 3.084,08 | 2.917,80 | 3.094,55 | 3.34% | |
| ENA | 5,32 | 4,99 | 5,33 | 4.07% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,66 | -0.18% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,17 | 2,54 | 14.49% | |
| KAS | 1,41 | 1,35 | 1,42 | 3.68% | |
| NEXO | 36,98 | 34,95 | 37,46 | 5.41% | |
| ALGO | 4,16 | 3,93 | 4,15 | 4.36% | |
| USDTB | 43,62 | 43,59 | 43,85 | -0.11% | |
| FLR | 0,414934 | 0,406306 | 0,420446 | 1.6% | |
| TRUMP | 149,78 | 141,97 | 149,63 | 5.5% | |
| EUTBL | 54,25 | 54,20 | 54,41 | -0.18% | |
| APT | 41,47 | 39,27 | 41,78 | 3.68% | |
| XDC | 1,60 | 1,56 | 1,61 | 1.41% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.15% | |
| FIL | 41,79 | 38,79 | 42,21 | 5.94% | |
| RENDER | 60,62 | 55,86 | 60,58 | 6.88% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,57 | -0.18% | |
| VET | 0,360768 | 0,338807 | 0,362641 | 5.57% | |
| USDY | 48,62 | 47,24 | 48,82 | 0.17% | |
| ARB | 5,06 | 4,74 | 5,09 | 4.88% | |
| USDD | 43,65 | 43,63 | 43,75 | -0.12% | |
| MORPHO | 51,86 | 47,96 | 53,43 | 8.15% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,55 | -0.56% | |
| PIPPIN | 25,69 | 21,11 | 27,59 | 12.92% | |
| USD0 | 43,54 | 43,45 | 43,87 | -0.03% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.19% | |
| BONK | 0,000276 | 0,000260 | 0,000278 | 4.72% | |
| USDAI | 43,64 | 43,59 | 43,75 | -0.21% | |
| MYX | 124,62 | 121,76 | 139,82 | -7.7% | |
| GHO | 43,68 | 43,66 | 43,76 | -0.14% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.42% | |
| SEI | 3,32 | 3,23 | 3,34 | 1.7% | |
| JUP | 6,76 | 6,00 | 6,78 | 12.68% | |
| TUSD | 43,59 | 43,56 | 43,71 | -0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.012.492,00 | 4.53% |
Ethereum ETH | 89.543,00 | 6.09% |
Tether USDT | 43,64 | -0.16% |
XRP XRP | 61,58 | 4.22% |
BNB BNB | 27.110,00 | 1.44% |
USDC USDC | 43,65 | -0.2% |
Solana SOL | 3.702,67 | 8.64% |
TRON TRX | 12,31 | 0.6% |
Dogecoin DOGE | 4,22 | 4.55% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,11 | -0.88% |
Bitcoin Cash BCH | 24.553,00 | 12.08% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.260,78 | 3.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 7.974,80 | 18,33% |
| Zcash | ZEC | 12.043,52 | 17,31% |
| Midnight | NIGHT | 2,51 | 14,26% |
| Pi Network | PI | 6,70 | 13,43% |
| pippin | PIPPIN | 25,69 | 12,89% |
| Jupiter | JUP | 6,76 | 12,52% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.553,00 | 12,12% |
| Hedera | HBAR | 4,50 | 11,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092233 | 10,46% |
| Solana | SOL | 3.702,67 | 8,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 12.043,52 | 18,40% |
| Bittensor | TAO | 7.974,80 | 18,47% |
| Midnight | NIGHT | 2,51 | 14,49% |
| Pi Network | PI | 6,70 | 13,57% |
| pippin | PIPPIN | 25,69 | 12,92% |
| Jupiter | JUP | 6,76 | 12,68% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.553,00 | 12,08% |
| Hedera | HBAR | 4,50 | 11,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092233 | 10,49% |
| Solana | SOL | 3.702,67 | 8,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MYX Finance | MYX | 124,62 | -7,70% |
| MemeCore | M | 61,94 | -3,47% |
| Canton | CC | 7,04 | -0,919090% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,55 | -0,913120% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,11 | -0,877110% |
| Beldex | BDX | 3,51 | -0,563940% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -0,422570% |
| Dai | DAI | 43,63 | -0,258660% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,64 | -0,224490% |
