Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.794.987,00 | 3.730.010,00 | 3.830.705,00 | 1.28% | |
| ETH | 127.484,00 | 125.417,00 | 128.725,00 | 1.16% | |
| USDT | 42,91 | 42,88 | 42,91 | 0.05% | |
| BNB | 36.987,00 | 36.439,00 | 37.039,00 | 1.08% | |
| XRP | 80,35 | 79,20 | 80,84 | 1.14% | |
| USDC | 42,95 | 42,91 | 42,96 | 0.04% | |
| SOL | 5.339,19 | 5.264,41 | 5.415,98 | 0.9% | |
| TRX | 12,29 | 12,19 | 12,30 | 0.81% | |
| STETH | 127.412,00 | 125.310,00 | 128.548,00 | 1.1% | |
| DOGE | 5,29 | 5,26 | 5,36 | 0.35% | |
| FIGR_HELOC | 44,59 | 44,27 | 44,59 | 0.3% | |
| ADA | 15,05 | 14,99 | 15,28 | -0.92% | |
| WBT | 2.444,37 | 2.424,05 | 2.466,17 | 0.5% | |
| BCH | 25.576,00 | 25.427,00 | 26.046,00 | -0.09% | |
| WSTETH | 155.838,00 | 153.296,00 | 157.487,00 | 1.13% | |
| WBTC | 3.783.327,00 | 3.717.594,00 | 3.817.594,00 | 1.43% | |
| WBETH | 138.487,00 | 136.238,00 | 139.923,00 | 1.18% | |
| USDS | 42,93 | 42,80 | 42,97 | 0.02% | |
| WEETH | 138.148,00 | 136.000,00 | 139.502,00 | 1.14% | |
| BSC-USD | 42,91 | 42,85 | 42,93 | 0.06% | |
| LINK | 532,30 | 526,89 | 538,69 | 0.65% | |
| ZEC | 22.532,00 | 22.498,00 | 23.322,00 | -3.28% | |
| LEO | 393,08 | 368,23 | 393,44 | 6.69% | |
| XMR | 18.903,51 | 18.370,79 | 18.939,13 | 0.32% | |
| WETH | 127.334,00 | 125.495,00 | 128.758,00 | 1.06% | |
| XLM | 9,03 | 9,01 | 9,28 | -2.45% | |
| CBBTC | 3.791.286,00 | 3.727.789,00 | 3.826.375,00 | 1.21% | |
| USDE | 42,90 | 42,77 | 42,97 | 0.06% | |
| HYPE | 1.114,65 | 1.091,59 | 1.138,28 | 0.47% | |
| LTC | 3.350,92 | 3.336,46 | 3.375,25 | -0.25% | |
| CC | 6,40 | 5,25 | 6,40 | 15.37% | |
| AVAX | 539,61 | 529,67 | 541,25 | 1.18% | |
| SUI | 61,43 | 60,96 | 62,22 | -0.78% | |
| HBAR | 4,76 | 4,73 | 4,86 | -1.89% | |
| USDT0 | 42,90 | 42,87 | 42,92 | 0.04% | |
| DAI | 42,94 | 42,88 | 42,96 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000305 | 0,000304 | 0,000311 | -1.43% | |
| SUSDS | 46,40 | 46,05 | 46,70 | -0.01% | |
| TON | 69,84 | 66,73 | 70,86 | 2.89% | |
| WLFI | 6,17 | 6,04 | 6,20 | 0.42% | |
| UNI | 254,17 | 253,51 | 258,52 | -1.09% | |
| CRO | 3,97 | 3,94 | 4,08 | 0.53% | |
| PYUSD | 42,94 | 42,83 | 43,01 | 0.03% | |
| SUSDE | 52,05 | 51,98 | 52,08 | 0.08% | |
| USD1 | 42,93 | 42,88 | 42,97 | -0.03% | |
| MNT | 41,36 | 41,21 | 43,49 | -4.71% | |
| DOT | 77,75 | 77,10 | 79,02 | -1.26% | |
| RAIN | 0,344304 | 0,339279 | 0,346526 | 0.35% | |
| M | 61,63 | 60,38 | 62,30 | -0.55% | |
| BGB | 149,75 | 148,89 | 150,44 | 0.21% | |
| AAVE | 6.404,80 | 6.399,84 | 6.526,61 | -0.29% | |
| XAUT | 186.601,00 | 185.948,00 | 189.355,00 | 0.26% | |
| OKB | 4.592,97 | 4.558,67 | 4.615,11 | -0.4% | |
| USDF | 42,84 | 42,69 | 42,90 | 0.08% | |
| TAO | 9.487,11 | 9.351,15 | 9.628,99 | 0.97% | |
| NEAR | 65,09 | 64,93 | 66,87 | -0.51% | |
| ETC | 508,86 | 507,70 | 516,54 | -0.66% | |
| WETH | 127.436,00 | 125.450,00 | 128.681,00 | 1.11% | |
| JITOSOL | 6.673,40 | 6.589,86 | 6.776,65 | 0.71% | |
| BUIDL | 42,95 | 42,92 | 42,96 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000173 | 0,000180 | 1.4% | |
| PI | 8,72 | 8,64 | 8,72 | 0.24% | |
| NIGHT | 4,27 | 4,07 | 4,36 | 1.26% | |
| ASTER | 29,51 | 29,35 | 30,13 | -0.85% | |
| HASH | 1,32 | 1,15 | 1,39 | -1.93% | |
| PAXG | 187.284,00 | 186.575,00 | 189.584,00 | 0.38% | |
| ENA | 8,67 | 8,65 | 9,03 | -3.46% | |
| ICP | 122,00 | 121,31 | 126,13 | -3.27% | |
| SOL | 5.339,33 | 5.265,83 | 5.412,99 | 0.89% | |
| USYC | 47,71 | 47,67 | 47,71 | 0.03% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0.13% | |
| USDG | 42,94 | 42,90 | 42,94 | 0.03% | |
| JLP | 194,01 | 192,51 | 195,44 | 0.53% | |
| KCS | 462,44 | 459,59 | 465,78 | 0.53% | |
| SKY | 2,59 | 2,59 | 2,66 | -2.06% | |
| SYRUPUSDC | 49,14 | 49,09 | 49,21 | 0.06% | |
| RLUSD | 42,94 | 42,90 | 42,96 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,91 | 42,87 | 42,92 | 0.04% | |
| WLD | 21,06 | 20,98 | 21,45 | -0.51% | |
| USDC | 42,95 | 42,89 | 42,96 | 0.06% | |
| BNSOL | 5.827,72 | 5.742,88 | 5.909,13 | 0.94% | |
| APT | 73,20 | 71,67 | 75,28 | 1.45% | |
| RETH | 146.860,00 | 144.606,00 | 148.517,00 | 0.93% | |
| GT | 444,78 | 440,89 | 445,76 | 0.17% | |
| WBNB | 36.956,00 | 36.429,00 | 37.042,00 | 0.96% | |
| ONDO | 16,07 | 16,00 | 16,39 | -0.92% | |
| KAS | 1,89 | 1,84 | 1,90 | 1.11% | |
| RSETH | 135.130,00 | 133.081,00 | 136.605,00 | 1.15% | |
| ARB | 8,18 | 8,11 | 8,34 | -0.04% | |
| POL | 4,41 | 4,39 | 4,48 | -1.48% | |
| PUMP | 0,078764 | 0,076313 | 0,078796 | 1.54% | |
| JAAA | 43,81 | 43,76 | 43,81 | 0.1% | |
| QNT | 3.012,72 | 3.001,10 | 3.082,37 | -0.91% | |
| WSTETH | 155.566,00 | 153.225,00 | 156.860,00 | 1.15% | |
| ALGO | 4,91 | 4,89 | 5,07 | -2.82% | |
| TRUMP | 210,51 | 209,69 | 213,13 | -0.47% | |
| FBTC | 3.769.773,00 | 3.693.824,00 | 3.821.594,00 | 0.06% | |
| LBTC | 3.793.875,00 | 3.733.746,00 | 3.834.383,00 | 1.18% | |
| FIL | 56,54 | 55,39 | 57,46 | -0.92% | |
| ATOM | 84,64 | 84,00 | 85,68 | 0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.794.987,00 | 1.28% |
Ethereum ETH | 127.484,00 | 1.16% |
Tether USDT | 42,91 | 0.05% |
BNB BNB | 36.987,00 | 1.08% |
XRP XRP | 80,35 | 1.14% |
USDC USDC | 42,95 | 0.04% |
Solana SOL | 5.339,19 | 0.9% |
TRON TRX | 12,29 | 0.81% |
Lido Staked Ether STETH | 127.412,00 | 1.1% |
Dogecoin DOGE | 5,29 | 0.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,59 | 0.3% |
Cardano ADA | 15,05 | -0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,40 | 15,53% |
| USDT0 | USDT0 | 42,90 | 11,35% |
| LEO Token | LEO | 393,08 | 6,70% |
| Toncoin | TON | 69,84 | 2,55% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.791.286,00 | 2,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078764 | 1,42% |
| Pepe | PEPE | 0,000178 | 1,35% |
| Bitcoin | BTC | 3.794.987,00 | 1,32% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 155.838,00 | 1,32% |
| Aptos | APT | 73,20 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,40 | 15,37% |
| LEO Token | LEO | 393,08 | 6,69% |
| Toncoin | TON | 69,84 | 2,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078764 | 1,54% |
| Aptos | APT | 73,20 | 1,45% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.783.327,00 | 1,43% |
| Pepe | PEPE | 0,000178 | 1,40% |
| Bitcoin | BTC | 3.794.987,00 | 1,28% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.791.286,00 | 1,21% |
| Avalanche | AVAX | 539,61 | 1,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 41,36 | -4,71% |
| Ethena | ENA | 8,67 | -3,46% |
| Zcash | ZEC | 22.532,00 | -3,28% |
| Internet Computer | ICP | 122,00 | -3,27% |
| Algorand | ALGO | 4,91 | -2,82% |
| Stellar | XLM | 9,03 | -2,45% |
| Sky | SKY | 2,59 | -2,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,32 | -1,93% |
| Hedera | HBAR | 4,76 | -1,89% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,41 | -1,48% |
