Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.531.555,00 | 3.448.221,00 | 3.558.118,00 | 2.33% | |
| ETH | 103.603,00 | 101.945,00 | 104.898,00 | 1.52% | |
| USDT | 45,16 | 45,11 | 45,19 | 0.08% | |
| XRP | 62,54 | 61,65 | 63,19 | 1.05% | |
| BNB | 27.784,00 | 27.750,00 | 28.112,00 | -0.1% | |
| USDC | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.07% | |
| SOL | 3.776,06 | 3.753,82 | 3.825,13 | 0.46% | |
| TRX | 14,76 | 14,70 | 14,77 | 0.03% | |
| FIGR_HELOC | 46,74 | 46,55 | 47,02 | 0.38% | |
| DOGE | 4,93 | 4,81 | 4,98 | 1.82% | |
| WBT | 2.634,88 | 2.585,04 | 2.657,67 | 1.83% | |
| USDS | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.07% | |
| HYPE | 1.853,99 | 1.796,65 | 1.858,49 | 3.19% | |
| LEO | 466,31 | 464,90 | 467,69 | -0.06% | |
| ADA | 11,19 | 11,11 | 11,32 | 0.56% | |
| BCH | 20.387,00 | 19.905,74 | 20.624,00 | 2.26% | |
| XMR | 17.131,44 | 16.934,67 | 17.472,69 | -0.03% | |
| LINK | 410,46 | 409,88 | 418,28 | -0.23% | |
| ZEC | 17.296,88 | 15.473,88 | 17.658,92 | 9.95% | |
| CC | 6,73 | 6,68 | 6,82 | -0.74% | |
| XLM | 7,21 | 7,14 | 7,34 | 0.51% | |
| USD1 | 45,16 | 45,11 | 45,20 | 0.08% | |
| DAI | 45,16 | 45,09 | 45,19 | 0.07% | |
| LTC | 2.500,72 | 2.483,29 | 2.527,98 | 0.3% | |
| AVAX | 410,06 | 409,64 | 417,79 | -0.32% | |
| USDE | 45,13 | 45,09 | 45,16 | 0.05% | |
| M | 134,62 | 131,61 | 146,03 | -6.2% | |
| HBAR | 3,98 | 3,95 | 4,00 | 0.55% | |
| RAIN | 0,354088 | 0,352965 | 0,357946 | 0.19% | |
| SHIB | 0,000283 | 0,000281 | 0,000289 | 0.49% | |
| SUI | 41,40 | 40,97 | 41,85 | 0.86% | |
| TON | 59,44 | 59,42 | 61,24 | -2.13% | |
| PYUSD | 45,16 | 45,12 | 45,20 | 0.05% | |
| CRO | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 0.4% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 207.842,00 | 206.071,00 | 209.693,00 | -0.16% | |
| TAO | 12.216,07 | 11.283,89 | 12.407,42 | 8.26% | |
| USDG | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.07% | |
| BUIDL | 45,17 | 45,13 | 45,20 | 0.05% | |
| PAXG | 207.914,00 | 205.956,00 | 209.817,00 | -0.21% | |
| MNT | 28,44 | 28,29 | 28,73 | 0.38% | |
| UNI | 144,58 | 144,11 | 147,72 | 0.2% | |
| DOT | 54,42 | 54,05 | 55,35 | 0.01% | |
| PI | 8,20 | 8,00 | 8,25 | 2.55% | |
| SKY | 3,66 | 3,58 | 3,71 | 1.89% | |
| USDF | 45,01 | 44,97 | 45,07 | 0.05% | |
| OKB | 3.752,52 | 3.728,97 | 3.778,37 | 0.61% | |
| WLFI | 2,46 | 2,45 | 2,79 | -9.3% | |
| ASTER | 29,53 | 29,35 | 29,87 | 0.17% | |
| NEAR | 58,13 | 57,94 | 59,37 | -0.82% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.61% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000175 | 0,000181 | 1.13% | |
| RLUSD | 45,17 | 45,12 | 45,19 | 0.08% | |
| USDD | 45,17 | 45,09 | 45,20 | 0.08% | |
| BGB | 90,55 | 89,37 | 91,39 | 0.77% | |
| AAVE | 4.157,43 | 4.146,37 | 4.237,38 | -0.82% | |
| USDY | 51,06 | 50,27 | 51,06 | 1.08% | |
| ETC | 380,62 | 377,00 | 384,46 | 0.52% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 45,12 | 45,07 | 45,15 | 0.08% | |
| ONDO | 12,11 | 11,85 | 12,33 | 2.19% | |
| ICP | 105,82 | 105,69 | 108,37 | -1.48% | |
| MORPHO | 89,03 | 88,65 | 91,17 | -2.07% | |
| KCS | 377,15 | 375,22 | 387,71 | -1.13% | |
| U | 45,16 | 45,08 | 45,27 | 0.05% | |
| POL | 4,37 | 4,22 | 4,37 | 1.92% | |
| QNT | 3.102,68 | 3.094,30 | 3.156,33 | -0.37% | |
| USTB | 499,90 | 499,49 | 500,22 | 0.06% | |
| EUTBL | 55,66 | 55,62 | 55,92 | 0.05% | |
| BCAP | 4.776,44 | 4.772,97 | 4.779,47 | 0.05% | |
| ALGO | 4,89 | 4,85 | 4,98 | -1.72% | |
| ATOM | 85,81 | 84,60 | 86,52 | 1.18% | |
| NEXO | 41,04 | 40,18 | 41,13 | 1.53% | |
| KAS | 1,47 | 1,46 | 1,49 | 0.5% | |
| ENA | 4,60 | 4,59 | 4,75 | -0.77% | |
| RENDER | 76,88 | 75,54 | 77,84 | 1.68% | |
| GT | 327,11 | 325,07 | 329,47 | 0.29% | |
| APT | 44,78 | 44,61 | 47,17 | -1.02% | |
| WLD | 10,56 | 10,56 | 11,06 | -3.68% | |
| ARB | 5,58 | 5,55 | 5,74 | -0.46% | |
| STABLE | 1,51 | 1,48 | 1,54 | 0.82% | |
| JST | 3,89 | 3,71 | 4,08 | -3.24% | |
| FIL | 41,49 | 41,32 | 42,24 | -0.48% | |
| PUMP | 0,082069 | 0,080197 | 0,083719 | 1.91% | |
| FLR | 0,339402 | 0,337027 | 0,341695 | 0.69% | |
| PENGU | 0,443780 | 0,442344 | 0,459472 | -1.79% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,62 | 0.05% | |
| VET | 0,323820 | 0,316033 | 0,327286 | 2.3% | |
| OUSG | 5.198,86 | 5.194,60 | 5.201,67 | 0.06% | |
| JUP | 8,06 | 8,05 | 8,36 | -1.23% | |
| XDC | 1,33 | 1,32 | 1,36 | -1.6% | |
| GHO | 45,16 | 45,11 | 45,18 | 0.07% | |
| USDTB | 45,13 | 45,13 | 45,19 | -0.04% | |
| USD0 | 45,12 | 45,09 | 45,15 | 0.05% | |
| HASH | 0,479287 | 0,470949 | 0,53 | -7.4% | |
| BONK | 0,000281 | 0,000278 | 0,000287 | 0.68% | |
| TRUMP | 104,42 | 104,34 | 108,36 | -3.17% | |
| YLDS | 45,16 | 45,13 | 45,19 | 0.04% | |
| NIGHT | 1,42 | 1,42 | 1,48 | -3.44% | |
| SIREN | 32,04 | 29,78 | 33,47 | 5.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.531.555,00 | 2.33% |
Ethereum ETH | 103.603,00 | 1.52% |
Tether USDT | 45,16 | 0.08% |
XRP XRP | 62,54 | 1.05% |
BNB BNB | 27.784,00 | -0.1% |
USDC USDC | 45,16 | 0.07% |
Solana SOL | 3.776,06 | 0.46% |
TRON TRX | 14,76 | 0.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,74 | 0.38% |
Dogecoin DOGE | 4,93 | 1.82% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.634,88 | 1.83% |
USDS USDS | 45,16 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.296,88 | 10,10% |
| Bittensor | TAO | 12.216,07 | 8,32% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,17 | 8,01% |
| Siren | SIREN | 32,04 | 5,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.853,99 | 3,20% |
| Pi Network | PI | 8,20 | 2,90% |
| Bitcoin | BTC | 3.531.555,00 | 2,32% |
| VeChain | VET | 0,323820 | 2,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.387,00 | 2,25% |
| Ondo | ONDO | 12,11 | 2,17% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.296,88 | 9,95% |
| Bittensor | TAO | 12.216,07 | 8,26% |
| Siren | SIREN | 32,04 | 5,08% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.853,99 | 3,19% |
| Bitcoin | BTC | 3.531.555,00 | 2,33% |
| VeChain | VET | 0,323820 | 2,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.387,00 | 2,26% |
| Ondo | ONDO | 12,11 | 2,19% |
| Pi Network | PI | 8,20 | 2,55% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,37 | 1,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,46 | -9,30% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,479287 | -7,40% |
| MemeCore | M | 134,62 | -6,20% |
| Worldcoin | WLD | 10,56 | -3,68% |
| Midnight | NIGHT | 1,42 | -3,44% |
| JUST | JST | 3,89 | -3,24% |
| Official Trump | TRUMP | 104,42 | -3,17% |
| Toncoin | TON | 59,44 | -2,13% |
