Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.476.441,00 | 4.437.541,00 | 4.654.935,00 | -3.18% | |
| ETH | 150.475,00 | 150.433,00 | 164.550,00 | -7.1% | |
| USDT | 42,04 | 42,01 | 42,09 | 0.08% | |
| XRP | 95,61 | 96,11 | 106,36 | -8.72% | |
| BNB | 41.326,00 | 40.931,00 | 45.709,00 | -8.93% | |
| SOL | 6.903,67 | 6.943,14 | 7.933,55 | -10.82% | |
| USDC | 42,04 | 42,00 | 42,07 | 0.1% | |
| STETH | 150.675,00 | 150.309,00 | 164.495,00 | -6.99% | |
| TRX | 11,86 | 11,88 | 12,54 | -4.64% | |
| DOGE | 6,98 | 6,96 | 7,84 | -9.33% | |
| ADA | 23,01 | 22,95 | 25,68 | -8.55% | |
| WSTETH | 183.633,00 | 182.871,00 | 200.377,00 | -6.99% | |
| WBTC | 4.470.509,00 | 4.426.221,00 | 4.653.928,00 | -3.23% | |
| FIGR_HELOC | 42,07 | 42,07 | 42,46 | -0.9% | |
| WBETH | 162.928,00 | 162.358,00 | 177.951,00 | -6.84% | |
| HYPE | 1.655,94 | 1.634,71 | 1.792,12 | -5.27% | |
| LINK | 636,15 | 638,61 | 741,26 | -11.62% | |
| BCH | 21.376,00 | 21.380,00 | 22.587,00 | -4.7% | |
| USDS | 42,04 | 41,96 | 42,15 | 0.11% | |
| WEETH | 162.784,00 | 162.010,00 | 177.838,00 | -6.95% | |
| USDE | 41,99 | 41,97 | 42,07 | 0.02% | |
| BSC-USD | 42,03 | 41,89 | 42,15 | 0.08% | |
| LEO | 402,31 | 398,97 | 404,66 | -0.13% | |
| XLM | 11,54 | 11,59 | 12,84 | -8.61% | |
| WETH | 150.741,00 | 150.058,00 | 164.480,00 | -7.01% | |
| WBT | 2.264,80 | 2.234,26 | 2.330,88 | 1.37% | |
| CBBTC | 4.481.588,00 | 4.433.101,00 | 4.654.870,00 | -3.05% | |
| SUI | 85,81 | 86,00 | 99,21 | -11.58% | |
| HBAR | 7,37 | 7,29 | 8,21 | -8.53% | |
| AVAX | 692,81 | 687,91 | 793,44 | -9.66% | |
| ZEC | 17.548,16 | 15.978,20 | 17.819,20 | 5.72% | |
| LTC | 3.656,16 | 3.662,43 | 4.192,08 | -11.43% | |
| XMR | 14.701,38 | 13.936,97 | 14.952,07 | -1.04% | |
| SHIB | 0,000384 | 0,000385 | 0,000428 | -8.5% | |
| TON | 85,03 | 85,21 | 97,21 | -11.41% | |
| SUSDE | 50,52 | 50,48 | 50,63 | -0.03% | |
| USDT0 | 42,03 | 41,88 | 42,13 | 0.07% | |
| DAI | 42,03 | 41,97 | 42,12 | 0.08% | |
| CRO | 5,42 | 5,35 | 6,14 | -10.76% | |
| TAO | 19.765,08 | 19.223,68 | 20.835,00 | -1.79% | |
| M | 98,29 | 96,54 | 102,16 | 0.37% | |
| MNT | 51,21 | 51,19 | 60,23 | -13.44% | |
| DOT | 106,59 | 107,12 | 125,72 | -12.8% | |
| SUSDS | 45,15 | 44,62 | 45,79 | -0.02% | |
| WLFI | 4,85 | 4,82 | 5,69 | -13.66% | |
| UNI | 214,98 | 215,54 | 247,17 | -10.95% | |
| AAVE | 8.399,05 | 8.424,39 | 9.778,73 | -11.14% | |
| USD1 | 42,02 | 41,97 | 42,07 | 0.09% | |
| BUIDL | 42,05 | 42,01 | 42,08 | 0.09% | |
| OKB | 5.616,28 | 5.471,48 | 5.993,20 | -4.85% | |
| PYUSD | 42,05 | 42,00 | 42,10 | 0.1% | |
| BGB | 145,35 | 145,36 | 190,34 | -22.83% | |
| NEAR | 79,47 | 79,68 | 92,51 | -11.03% | |
| PEPE | 0,000240 | 0,000241 | 0,000282 | -12.85% | |
| ENA | 13,73 | 13,73 | 15,78 | -10.9% | |
| JITOSOL | 8.581,92 | 8.623,94 | 9.828,74 | -10.52% | |
| ETC | 618,73 | 618,06 | 688,94 | -8.36% | |
| WETH | 150.183,00 | 150.137,00 | 164.566,00 | -7.33% | |
| SOL | 6.892,33 | 6.944,53 | 7.929,73 | -11.03% | |
| JLP | 215,49 | 215,99 | 229,18 | -4.85% | |
| USDF | 41,90 | 41,74 | 42,03 | 0.21% | |
| XAUT | 168.597,00 | 166.261,00 | 169.428,00 | 0.74% | |
| ICP | 157,67 | 154,85 | 180,54 | -6.99% | |
| APT | 115,23 | 115,52 | 142,26 | -16.92% | |
| ONDO | 25,39 | 25,54 | 29,40 | -11.85% | |
| ASTER | 38,96 | 38,96 | 52,59 | -21.23% | |
| PI | 9,40 | 9,44 | 10,55 | -10.71% | |
| USDTB | 42,03 | 41,85 | 42,24 | 0.08% | |
| POL | 6,96 | 7,00 | 8,11 | -11.97% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000077 | -3.04% | |
| WLD | 30,13 | 30,30 | 35,45 | -13.83% | |
| KCS | 517,68 | 517,75 | 565,49 | -8.26% | |
| RETH | 172.754,00 | 172.046,00 | 188.991,00 | -7.18% | |
| BNSOL | 7.437,67 | 7.471,11 | 8.577,54 | -11.12% | |
| HASH | 1,19 | 1,16 | 1,28 | -0.05% | |
| TRUMP | 300,23 | 298,74 | 332,88 | -4.64% | |
| ARB | 10,83 | 10,88 | 12,95 | -14.07% | |
| DASH | 4.772,43 | 3.398,33 | 4.832,95 | 27.43% | |
| KHYPE | 1.667,88 | 1.636,05 | 1.800,84 | -5.01% | |
| SYRUPUSDT | 46,27 | 46,24 | 46,33 | 0.09% | |
| GT | 493,30 | 494,01 | 554,17 | -9.18% | |
| ALGO | 6,57 | 6,57 | 7,53 | -10.38% | |
| RSETH | 159.558,00 | 159.681,00 | 173.853,00 | -6.92% | |
| OSETH | 157.774,00 | 157.422,00 | 173.912,00 | -7.88% | |
| PUMP | 0,159484 | 0,157865 | 0,183537 | -11.09% | |
| PAXG | 168.335,00 | 166.834,00 | 169.106,00 | 0.25% | |
| SYRUPUSDC | 47,68 | 47,60 | 47,72 | 0.17% | |
| BFUSD | 42,04 | 42,01 | 42,08 | 0.07% | |
| LSETH | 163.543,00 | 163.012,00 | 176.727,00 | -6.17% | |
| IP | 166,77 | 165,58 | 182,03 | -6% | |
| LBTC | 4.460.337,00 | 4.430.779,00 | 4.653.615,00 | -3.5% | |
| WBNB | 41.329,00 | 40.945,00 | 45.713,00 | -8.95% | |
| KAS | 1,96 | 1,96 | 2,19 | -9.41% | |
| VET | 0,61 | 0,61 | 0,69 | -9.27% | |
| SKY | 2,26 | 2,23 | 2,36 | -3.08% | |
| ATOM | 106,41 | 106,70 | 129,17 | -15% | |
| JUP | 15,00 | 15,02 | 17,05 | -10.07% | |
| FLR | 0,62 | 0,61 | 0,68 | -8.05% | |
| EZETH | 160.173,00 | 159.596,00 | 174.861,00 | -7.03% | |
| USDC | 42,04 | 41,87 | 42,10 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.476.441,00 | -3.18% |
Ethereum ETH | 150.475,00 | -7.1% |
Tether USDT | 42,04 | 0.08% |
XRP XRP | 95,61 | -8.72% |
BNB BNB | 41.326,00 | -8.93% |
Solana SOL | 6.903,67 | -10.82% |
USDC USDC | 42,04 | 0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 150.675,00 | -6.99% |
TRON TRX | 11,86 | -4.64% |
Dogecoin DOGE | 6,98 | -9.33% |
Cardano ADA | 23,01 | -8.55% |
Wrapped stETH WSTETH | 183.633,00 | -6.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.772,43 | 27,74% |
| Zcash | ZEC | 17.548,16 | 6,98% |
| sUSDS | SUSDS | 45,15 | 5,52% |
| USDS | USDS | 42,04 | 5,31% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,68 | 1,74% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.264,80 | 1,61% |
| Dai | DAI | 42,03 | 1,31% |
| Tether Gold | XAUT | 168.597,00 | 0,73% |
| MemeCore | M | 98,29 | 0,344140% |
| Falcon USD | USDF | 41,90 | 0,336040% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.772,43 | 27,43% |
| Zcash | ZEC | 17.548,16 | 5,72% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.264,80 | 1,37% |
| Tether Gold | XAUT | 168.597,00 | 0,74% |
| MemeCore | M | 98,29 | 0,368890% |
| PAX Gold | PAXG | 168.335,00 | 0,254520% |
| Falcon USD | USDF | 41,90 | 0,213290% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,68 | 0,173560% |
| USDS | USDS | 42,04 | 0,109840% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,05 | 0,104480% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget Token | BGB | 145,35 | -22,83% |
| Aster | ASTER | 38,96 | -21,23% |
| Aptos | APT | 115,23 | -16,92% |
| Cosmos Hub | ATOM | 106,41 | -15,00% |
| Arbitrum | ARB | 10,83 | -14,07% |
| Worldcoin | WLD | 30,13 | -13,83% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,85 | -13,66% |
| Mantle | MNT | 51,21 | -13,44% |
| Pepe | PEPE | 0,000240 | -12,85% |
| Polkadot | DOT | 106,59 | -12,80% |
