Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.171.513,00 | 4.088.336,00 | 4.221.253,00 | -1.18% |
![]() | ETH | 100.410,00 | 97.225,00 | 101.822,00 | -1.29% |
![]() | USDT | 39,53 | 39,37 | 39,53 | 0.36% |
![]() | XRP | 85,77 | 84,76 | 88,45 | -3% |
![]() | BNB | 25.807,00 | 25.280,00 | 25.924,00 | -0.17% |
![]() | SOL | 5.883,38 | 5.759,40 | 6.064,68 | -2.69% |
![]() | USDC | 39,52 | 39,35 | 39,52 | 0.37% |
![]() | TRX | 10,82 | 10,73 | 11,01 | -0.5% |
![]() | DOGE | 6,79 | 6,51 | 6,86 | -0.96% |
![]() | STETH | 100.385,00 | 97.056,00 | 101.842,00 | -1.24% |
![]() | ADA | 24,51 | 23,71 | 24,99 | -1.84% |
![]() | HYPE | 1.621,53 | 1.524,41 | 1.677,66 | -3.35% |
![]() | WBTC | 4.170.470,00 | 4.081.999,00 | 4.221.515,00 | -1.16% |
![]() | WSTETH | 121.089,00 | 117.088,00 | 122.830,00 | -1.42% |
![]() | SUI | 114,67 | 110,99 | 118,75 | -3.44% |
![]() | BCH | 18.842,78 | 18.137,84 | 18.914,66 | 0.44% |
![]() | LINK | 521,39 | 507,15 | 535,23 | -2.54% |
![]() | LEO | 362,94 | 358,16 | 365,18 | -0.51% |
![]() | AVAX | 743,96 | 717,61 | 757,54 | -1.79% |
![]() | XLM | 10,03 | 9,90 | 10,30 | -2.43% |
![]() | TON | 118,05 | 115,15 | 118,96 | 0.51% |
![]() | USDS | 39,52 | 39,35 | 39,52 | 0.38% |
![]() | WBT | 1.914,21 | 1.876,50 | 2.034,71 | -5.9% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000450 | 0,000470 | -1.19% |
![]() | WEETH | 107.428,00 | 103.787,00 | 108.944,00 | -1.39% |
![]() | WETH | 100.460,00 | 96.879,00 | 101.897,00 | -1.28% |
![]() | LTC | 3.378,35 | 3.264,71 | 3.406,60 | -0.68% |
![]() | HBAR | 5,96 | 5,80 | 6,14 | -2.79% |
![]() | BSC-USD | 39,54 | 39,32 | 39,59 | 0.37% |
![]() | XMR | 12.814,66 | 12.530,70 | 12.992,94 | -0.23% |
![]() | USDE | 39,52 | 39,34 | 39,55 | 0.36% |
![]() | DOT | 149,32 | 144,98 | 152,04 | -1.79% |
![]() | BGB | 175,22 | 172,91 | 178,24 | -1.69% |
![]() | CBBTC | 4.172.422,00 | 4.084.294,00 | 4.224.079,00 | -1.1% |
![]() | UNI | 301,21 | 288,26 | 306,62 | -0.72% |
![]() | PEPE | 0,000406 | 0,000384 | 0,000418 | -2.74% |
![]() | PI | 22,13 | 20,97 | 22,67 | -1.93% |
![]() | AAVE | 10.599,92 | 10.377,90 | 10.944,27 | -2.85% |
![]() | DAI | 39,52 | 39,35 | 39,53 | 0.35% |
![]() | SUSDE | 46,52 | 46,31 | 46,53 | 0.38% |
![]() | TAO | 14.228,07 | 13.234,03 | 14.297,71 | -0.49% |
![]() | OKB | 1.928,30 | 1.870,00 | 2.033,73 | -4.76% |
![]() | BUIDL | 39,53 | 39,36 | 39,53 | 0.36% |
![]() | APT | 178,27 | 173,42 | 184,01 | -3.12% |
![]() | ICP | 205,91 | 200,57 | 212,08 | -2.57% |
![]() | CRO | 3,48 | 3,44 | 3,57 | -2.28% |
![]() | NEAR | 85,98 | 83,00 | 88,71 | -2.95% |
![]() | JITOSOL | 7.120,01 | 6.964,03 | 7.347,44 | -2.7% |
![]() | ETC | 657,68 | 641,10 | 670,23 | -1.87% |
![]() | SUSDS | 41,73 | 41,54 | 41,73 | 0.38% |
![]() | ONDO | 30,13 | 28,81 | 30,68 | -1.77% |
![]() | TKX | 1.182,07 | 1.174,53 | 1.275,88 | -7.05% |
![]() | USD1 | 39,53 | 39,30 | 39,62 | 0.3% |
![]() | MNT | 23,96 | 23,41 | 24,43 | -1.34% |
![]() | TRUMP | 378,12 | 369,28 | 384,14 | -1.57% |
![]() | FTN | 174,50 | 174,22 | 175,35 | -0.14% |
![]() | GT | 617,27 | 584,78 | 641,83 | -3.47% |
![]() | KAS | 2,84 | 2,78 | 2,97 | -4.38% |
![]() | VET | 0,86 | 0,84 | 0,88 | -2.18% |
![]() | ATOM | 160,60 | 157,06 | 163,54 | -1.78% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,27 | 3,67 | -7.44% |
![]() | LBTC | 4.158.168,00 | 4.050.873,00 | 4.223.771,00 | -1.4% |
![]() | POL | 7,79 | 7,63 | 7,90 | -1.28% |
![]() | FET | 26,31 | 25,46 | 27,02 | -1.56% |
![]() | ENA | 11,19 | 10,89 | 11,57 | -2.81% |
![]() | RENDER | 129,87 | 125,01 | 134,66 | -3.56% |
![]() | FIL | 95,24 | 92,64 | 96,92 | -1.67% |
![]() | USDT0 | 39,54 | 39,30 | 39,63 | 0.43% |
![]() | ARB | 12,24 | 11,85 | 12,55 | -2.45% |
![]() | WETH | 100.432,00 | 97.086,00 | 101.887,00 | -1.41% |
![]() | WLD | 36,68 | 35,36 | 37,45 | -2.04% |
![]() | JLP | 174,18 | 171,79 | 176,37 | -1.16% |
![]() | FDUSD | 39,50 | 39,00 | 39,77 | 0.47% |
![]() | QNT | 4.079,48 | 3.884,58 | 4.091,80 | -0.3% |
![]() | ALGO | 6,79 | 6,56 | 6,96 | -2.5% |
![]() | USDTB | 39,52 | 39,35 | 39,53 | 0.36% |
![]() | KCS | 441,47 | 435,32 | 442,36 | 0.58% |
![]() | BNSOL | 6.227,45 | 6.093,08 | 6.413,41 | -2.32% |
![]() | SPX | 54,66 | 49,53 | 57,64 | -3.85% |
![]() | NEXO | 48,92 | 47,08 | 48,94 | 0.85% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1.08% |
![]() | RETH | 114.329,00 | 110.326,00 | 115.859,00 | -1.28% |
![]() | JUP | 16,00 | 15,50 | 16,66 | -3.69% |
![]() | RSETH | 105.165,00 | 101.407,00 | 106.619,00 | -1.36% |
![]() | TIA | 66,85 | 63,29 | 67,57 | -1.03% |
![]() | VIRTUAL | 67,77 | 65,74 | 72,71 | -6.75% |
![]() | FARTCOIN | 44,24 | 43,02 | 46,77 | -3.23% |
![]() | BONK | 0,000563 | 0,000545 | 0,000581 | -3.16% |
![]() | INJ | 438,81 | 429,40 | 458,43 | -4.04% |
![]() | S | 12,98 | 12,50 | 13,37 | -1.69% |
![]() | USDT | 39,53 | 39,36 | 39,53 | 0.33% |
![]() | AB | 0,62 | 0,57 | 0,62 | -0.08% |
![]() | USDC | 39,52 | 39,28 | 39,56 | 0.36% |
![]() | OP | 22,44 | 21,64 | 22,97 | -2.32% |
![]() | SEI | 6,79 | 6,27 | 6,83 | -0.6% |
![]() | PYUSD | 39,51 | 39,35 | 39,53 | 0.34% |
![]() | STX | 24,53 | 23,64 | 25,41 | -3.44% |
![]() | KAIA | 6,40 | 6,00 | 6,51 | 4.28% |
![]() | METH | 107.307,00 | 103.046,00 | 108.961,00 | -1.43% |
![]() | XDC | 2,29 | 2,28 | 2,34 | -1.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.171.513,00 | -1.18% |
![]() Ethereum ETH | 100.410,00 | -1.29% |
![]() Tether USDT | 39,53 | 0.36% |
![]() XRP XRP | 85,77 | -3% |
![]() BNB BNB | 25.807,00 | -0.17% |
![]() Solana SOL | 5.883,38 | -2.69% |
![]() USDC USDC | 39,52 | 0.37% |
![]() TRON TRX | 10,82 | -0.5% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,79 | -0.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.385,00 | -1.24% |
![]() Cardano ADA | 24,51 | -1.84% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.621,53 | -3.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 39,52 | 5,34% |
Kaia | KAIA | 6,40 | 4,33% |
sUSDS | SUSDS | 41,73 | 1,55% |
Cronos | CRO | 3,48 | 1,45% |
USDS | USDS | 39,52 | 1,31% |
USDT0 | USDT0 | 39,54 | 1,16% |
Flare | FLR | 0,71 | 1,07% |
NEXO | NEXO | 48,92 | 0,66% |
USD1 | USD1 | 39,53 | 0,57% |
KuCoin | KCS | 441,47 | 0,482580% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,40 | 4,28% |
Flare | FLR | 0,71 | 1,08% |
NEXO | NEXO | 48,92 | 0,85% |
KuCoin | KCS | 441,47 | 0,58% |
Toncoin | TON | 118,05 | 0,51% |
First Digital USD | FDUSD | 39,50 | 0,472190% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.842,78 | 0,440510% |
USDT0 | USDT0 | 39,54 | 0,433870% |
sUSDS | SUSDS | 41,73 | 0,377440% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,52 | 0,377330% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,39 | -7,44% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.182,07 | -7,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,77 | -6,75% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.914,21 | -5,90% |
OKB | OKB | 1.928,30 | -4,76% |
Kaspa | KAS | 2,84 | -4,38% |
Injective | INJ | 438,81 | -4,04% |
SPX6900 | SPX | 54,66 | -3,85% |
Jupiter | JUP | 16,00 | -3,69% |
Render | RENDER | 129,87 | -3,56% |