Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.233.640,00 | 4.201.954,00 | 4.509.864,00 | -5.78% | |
| ETH | 134.847,00 | 133.092,00 | 153.529,00 | -10.91% | |
| USDT | 42,07 | 42,05 | 42,09 | 0.06% | |
| XRP | 90,81 | 89,18 | 99,30 | -5.41% | |
| BNB | 38.649,00 | 37.669,00 | 42.071,00 | -7.3% | |
| SOL | 6.426,38 | 6.345,80 | 7.075,57 | -7.09% | |
| USDC | 42,08 | 42,04 | 42,09 | 0.1% | |
| STETH | 134.760,00 | 132.521,00 | 153.416,00 | -10.64% | |
| TRX | 11,83 | 11,66 | 11,99 | -0.01% | |
| DOGE | 6,68 | 6,47 | 7,18 | -4.75% | |
| ADA | 21,46 | 21,20 | 23,65 | -6.68% | |
| FIGR_HELOC | 43,54 | 42,07 | 43,56 | 3.51% | |
| WSTETH | 164.894,00 | 161.842,00 | 186.852,00 | -10.5% | |
| WBTC | 4.259.926,00 | 4.176.081,00 | 4.508.065,00 | -5.08% | |
| WBETH | 145.953,00 | 143.372,00 | 166.015,00 | -10.76% | |
| HYPE | 1.554,56 | 1.511,04 | 1.710,04 | -5.93% | |
| LINK | 602,74 | 586,29 | 650,57 | -5.37% | |
| BCH | 19.958,94 | 19.680,72 | 21.522,00 | -6.47% | |
| USDS | 42,06 | 41,96 | 42,15 | 0.12% | |
| USDE | 42,05 | 41,83 | 42,10 | 0.05% | |
| BSC-USD | 42,06 | 41,97 | 42,34 | -0.01% | |
| LEO | 400,41 | 396,88 | 402,81 | -0.47% | |
| WEETH | 145.832,00 | 142.755,00 | 165.718,00 | -10.85% | |
| XLM | 11,04 | 10,78 | 11,93 | -4.54% | |
| WBT | 2.157,25 | 2.140,58 | 2.281,89 | -4.69% | |
| CBBTC | 4.252.835,00 | 4.205.926,00 | 4.509.076,00 | -5.27% | |
| SUI | 80,49 | 78,65 | 88,24 | -7.16% | |
| WETH | 135.319,00 | 132.207,00 | 153.487,00 | -10.26% | |
| HBAR | 6,93 | 6,77 | 7,52 | -6.92% | |
| ZEC | 17.328,01 | 16.068,85 | 20.176,00 | -1.46% | |
| AVAX | 656,53 | 638,78 | 714,00 | -6.22% | |
| LTC | 3.494,81 | 3.413,60 | 3.813,71 | -4.84% | |
| XMR | 14.192,09 | 14.049,49 | 14.788,33 | -3.66% | |
| SHIB | 0,000367 | 0,000358 | 0,000391 | -5% | |
| SUSDE | 50,60 | 50,46 | 50,69 | 0.03% | |
| DAI | 42,04 | 41,97 | 42,16 | -0.02% | |
| TON | 78,53 | 77,05 | 85,72 | -7.6% | |
| USDT0 | 42,10 | 41,90 | 42,21 | 0.16% | |
| CRO | 4,96 | 4,80 | 5,59 | -8.65% | |
| MNT | 54,88 | 49,37 | 55,53 | 6.29% | |
| M | 100,28 | 97,45 | 102,81 | 1.3% | |
| DOT | 102,70 | 99,95 | 111,69 | -3.71% | |
| SUSDS | 45,20 | 45,15 | 45,22 | 0.1% | |
| TAO | 16.352,52 | 16.054,68 | 19.811,79 | -16.94% | |
| ICP | 239,24 | 155,81 | 266,07 | 50.97% | |
| WLFI | 4,65 | 4,52 | 4,92 | -4.36% | |
| USD1 | 42,06 | 41,98 | 42,08 | 0.1% | |
| UNI | 206,30 | 202,51 | 221,89 | -4.05% | |
| BGB | 170,52 | 141,72 | 176,54 | 20.32% | |
| BUIDL | 42,09 | 42,05 | 42,09 | 0.1% | |
| AAVE | 7.772,36 | 7.612,63 | 8.653,17 | -7.43% | |
| PYUSD | 42,12 | 42,01 | 42,12 | 0.13% | |
| OKB | 5.040,81 | 4.828,93 | 5.646,31 | -10.27% | |
| PEPE | 0,000230 | 0,000224 | 0,000246 | -3.98% | |
| NEAR | 75,43 | 73,38 | 81,80 | -5.18% | |
| ENA | 13,14 | 12,84 | 14,35 | -4.21% | |
| ETC | 589,44 | 576,12 | 643,85 | -4.88% | |
| JITOSOL | 7.979,69 | 7.883,99 | 8.765,07 | -7.32% | |
| USDF | 42,19 | 41,73 | 42,24 | 0.32% | |
| XAUT | 165.123,00 | 164.826,00 | 168.626,00 | -2.05% | |
| JLP | 207,32 | 205,78 | 218,12 | -3.65% | |
| SOL | 6.438,80 | 6.345,62 | 7.076,31 | -6.55% | |
| WETH | 135.050,00 | 132.536,00 | 153.484,00 | -10.13% | |
| ASTER | 39,28 | 34,93 | 40,43 | 0.44% | |
| USDTB | 42,21 | 41,87 | 42,32 | 0.41% | |
| ONDO | 24,20 | 23,56 | 26,37 | -5.76% | |
| APT | 106,14 | 104,24 | 119,37 | -8.15% | |
| PI | 8,88 | 8,74 | 9,78 | -6.52% | |
| POL | 6,70 | 6,51 | 7,27 | -3.75% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -1.36% | |
| WLD | 28,88 | 28,08 | 31,01 | -5.08% | |
| KCS | 488,15 | 475,85 | 530,07 | -5.59% | |
| DASH | 5.025,23 | 4.571,42 | 6.221,08 | 3.93% | |
| TRUMP | 306,17 | 297,79 | 314,37 | 0.45% | |
| RETH | 155.137,00 | 152.322,00 | 176.305,00 | -10.8% | |
| HASH | 1,15 | 1,05 | 1,25 | -3.09% | |
| BNSOL | 6.951,64 | 6.824,25 | 7.647,27 | -6.37% | |
| SYRUPUSDT | 46,31 | 46,26 | 46,34 | 0.07% | |
| ARB | 10,37 | 10,10 | 11,39 | -4.13% | |
| ALGO | 6,38 | 6,17 | 6,84 | -3.7% | |
| BFUSD | 42,07 | 42,03 | 42,09 | 0.06% | |
| PAXG | 165.426,00 | 165.111,00 | 168.331,00 | -1.73% | |
| KHYPE | 1.563,04 | 1.518,44 | 1.718,13 | -5.6% | |
| PUMP | 0,150742 | 0,146620 | 0,167136 | -6.3% | |
| GT | 452,68 | 452,96 | 512,41 | -8.23% | |
| SYRUPUSDC | 47,75 | 47,68 | 47,75 | 0.13% | |
| LBTC | 4.251.912,00 | 4.179.521,00 | 4.503.627,00 | -4.83% | |
| FBTC | 4.246.224,00 | 4.126.973,00 | 4.546.689,00 | -5.27% | |
| RSETH | 142.585,00 | 140.555,00 | 162.150,00 | -10.52% | |
| OSETH | 141.923,00 | 139.484,00 | 161.204,00 | -10.48% | |
| WBNB | 38.709,00 | 37.800,00 | 42.076,00 | -6.68% | |
| SKY | 2,20 | 2,14 | 2,29 | -3.02% | |
| IP | 154,16 | 147,50 | 168,89 | -8.07% | |
| VET | 0,58 | 0,56 | 0,63 | -4.57% | |
| ATOM | 102,22 | 100,24 | 110,93 | -4% | |
| KAS | 1,80 | 1,77 | 1,98 | -8.17% | |
| LSETH | 144.214,00 | 143.794,00 | 165.845,00 | -11.32% | |
| USDC | 42,07 | 41,96 | 42,17 | 0.13% | |
| JUP | 14,16 | 13,92 | 15,53 | -5.71% | |
| FLR | 0,57 | 0,56 | 0,62 | -6.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.233.640,00 | -5.78% |
Ethereum ETH | 134.847,00 | -10.91% |
Tether USDT | 42,07 | 0.06% |
XRP XRP | 90,81 | -5.41% |
BNB BNB | 38.649,00 | -7.3% |
Solana SOL | 6.426,38 | -7.09% |
USDC USDC | 42,08 | 0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 134.760,00 | -10.64% |
TRON TRX | 11,83 | -0.01% |
Dogecoin DOGE | 6,68 | -4.75% |
Cardano ADA | 21,46 | -6.68% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,54 | 3.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Function FBTC | FBTC | 4.246.224,00 | 747,06% |
| Internet Computer | ICP | 239,24 | 52,47% |
| Bitget Token | BGB | 170,52 | 21,20% |
| Mantle | MNT | 54,88 | 7,61% |
| Dash | DASH | 5.025,23 | 4,93% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,54 | 3,92% |
| Polkadot | DOT | 102,70 | 3,39% |
| sUSDS | SUSDS | 45,20 | 2,97% |
| Official Trump | TRUMP | 306,17 | 2,17% |
| MemeCore | M | 100,28 | 1,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 239,24 | 50,97% |
| Bitget Token | BGB | 170,52 | 20,32% |
| Mantle | MNT | 54,88 | 6,29% |
| Dash | DASH | 5.025,23 | 3,93% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,54 | 3,51% |
| MemeCore | M | 100,28 | 1,30% |
| Official Trump | TRUMP | 306,17 | 0,451920% |
| Aster | ASTER | 39,28 | 0,438130% |
| USDtb | USDTB | 42,21 | 0,413450% |
| Falcon USD | USDF | 42,19 | 0,316430% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 16.352,52 | -16,94% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 144.214,00 | -11,32% |
| Ethereum | ETH | 134.847,00 | -10,91% |
| Wrapped eETH | WEETH | 145.832,00 | -10,85% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 155.137,00 | -10,80% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 145.953,00 | -10,76% |
| Lido Staked Ether | STETH | 134.760,00 | -10,64% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 142.585,00 | -10,52% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 164.894,00 | -10,50% |
| StakeWise Staked ETH | OSETH | 141.923,00 | -10,48% |
