Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.869.088,00 | 2.779.731,00 | 2.897.881,00 | 2.57% | |
| ETH | 79.306,00 | 74.531,00 | 80.195,00 | 5.28% | |
| USDT | 46,65 | 46,61 | 46,65 | 0.07% | |
| BNB | 26.051,00 | 25.492,00 | 26.425,00 | 1.39% | |
| USDC | 46,68 | 46,64 | 46,69 | 0.07% | |
| XRP | 50,59 | 48,78 | 51,79 | 2.53% | |
| SOL | 3.764,66 | 3.574,35 | 3.847,74 | 5.12% | |
| TRX | 14,82 | 14,71 | 14,89 | 0.21% | |
| FIGR_HELOC | 48,29 | 47,44 | 48,54 | 1.79% | |
| HYPE | 3.100,12 | 2.894,71 | 3.124,02 | 5.28% | |
| DOGE | 3,46 | 3,35 | 3,51 | 2.18% | |
| RAIN | 0,72 | 0,72 | 0,73 | -0.59% | |
| USDS | 46,68 | 46,64 | 46,69 | 0.08% | |
| LEO | 425,83 | 422,54 | 433,36 | -1.74% | |
| ZEC | 20.243,00 | 19.126,13 | 21.014,00 | 5.62% | |
| XLM | 9,17 | 9,00 | 9,45 | -1.16% | |
| WBT | 2.592,88 | 2.535,74 | 2.616,63 | 1.67% | |
| ADA | 7,46 | 7,13 | 7,57 | 4.23% | |
| XMR | 14.703,89 | 14.262,00 | 14.797,97 | 1.76% | |
| LINK | 361,08 | 341,21 | 368,92 | 5% | |
| CC | 6,50 | 6,44 | 6,63 | -0.77% | |
| DAI | 46,69 | 46,64 | 46,69 | 0.09% | |
| USD1 | 46,62 | 46,59 | 46,67 | -0% | |
| GRAM | 79,20 | 71,66 | 79,33 | 10.28% | |
| USDE | 46,62 | 46,59 | 46,63 | 0.08% | |
| BCH | 10.279,89 | 9.780,93 | 10.381,15 | 3.75% | |
| LAB | 511,12 | 415,53 | 506,16 | 21.46% | |
| LTC | 2.029,44 | 1.976,15 | 2.042,25 | 2.57% | |
| HBAR | 3,38 | 3,34 | 3,49 | 0.76% | |
| USYC | 52,76 | 52,64 | 52,76 | 0.22% | |
| USDG | 46,69 | 46,65 | 46,71 | 0.08% | |
| SUI | 34,38 | 33,14 | 35,03 | 3.61% | |
| AVAX | 314,42 | 308,67 | 320,19 | 0.85% | |
| PYUSD | 46,70 | 46,65 | 46,71 | 0.08% | |
| CRO | 2,61 | 2,55 | 2,66 | 2.44% | |
| SHIB | 0,000201 | 0,000199 | 0,000204 | 0.35% | |
| XAUT | 191.906,00 | 187.775,00 | 192.673,00 | 2.16% | |
| NEAR | 90,45 | 84,21 | 90,99 | 6.25% | |
| BUIDL | 46,69 | 46,66 | 46,70 | 0.07% | |
| USDY | 53,05 | 52,73 | 53,37 | -0.09% | |
| M | 74,05 | 54,15 | 83,19 | 34.91% | |
| TAO | 9.823,07 | 9.420,30 | 10.196,87 | 3.49% | |
| UNI | 149,59 | 129,77 | 152,81 | 15.03% | |
| PAXG | 192.085,00 | 187.911,00 | 192.780,00 | 2.21% | |
| WLFI | 2,72 | 2,67 | 2,76 | -0.06% | |
| ASTER | 29,73 | 29,20 | 30,21 | 1.75% | |
| OKB | 3.768,04 | 3.669,15 | 3.775,54 | 1.04% | |
| RLUSD | 46,69 | 46,64 | 46,72 | 0.08% | |
| ONDO | 15,46 | 14,80 | 15,77 | 4.2% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 1.83% | |
| MNT | 20,47 | 19,55 | 20,77 | 4.71% | |
| DOT | 39,39 | 38,52 | 40,33 | 1.53% | |
| USDF | 46,47 | 46,42 | 46,51 | 0.08% | |
| WLD | 18,63 | 16,65 | 18,61 | 9.81% | |
| USDD | 46,56 | 46,55 | 46,79 | -0.11% | |
| SKY | 2,74 | 2,45 | 2,73 | 11.07% | |
| MORPHO | 95,91 | 95,84 | 102,48 | -1.17% | |
| AAVE | 4.058,34 | 3.869,36 | 4.110,71 | 1.83% | |
| BFUSD | 46,63 | 46,58 | 46,65 | 0.09% | |
| PI | 5,48 | 5,34 | 5,49 | 2.46% | |
| ICP | 102,29 | 99,17 | 104,87 | 2.48% | |
| BGB | 78,81 | 74,48 | 80,55 | 5.68% | |
| ETC | 330,50 | 324,29 | 336,91 | 1.89% | |
| DEXE | 1.070,38 | 1.017,50 | 1.097,62 | 0.4% | |
| U | 46,68 | 46,64 | 46,69 | 0.1% | |
| PEPE | 0,000113 | 0,000108 | 0,000116 | 5.02% | |
| QNT | 3.150,20 | 3.104,94 | 3.182,76 | 1.01% | |
| KCS | 333,83 | 317,28 | 336,32 | 5.2% | |
| EUTBL | 56,27 | 55,96 | 56,42 | 0.53% | |
| BCAP | 4.994,76 | 4.991,54 | 4.995,02 | 0.06% | |
| BEAT | 142,46 | 120,32 | 143,41 | 6.96% | |
| USDGO | 46,70 | 46,65 | 46,71 | 0.08% | |
| JTRSY | 51,75 | 51,71 | 51,75 | 0.07% | |
| KAS | 1,44 | 1,43 | 1,46 | -0.81% | |
| USTB | 519,79 | 519,41 | 519,82 | 0.07% | |
| STABLE | 1,60 | 1,56 | 1,64 | 2.22% | |
| RENDER | 73,92 | 69,76 | 75,69 | 5.24% | |
| JUP | 11,45 | 10,70 | 11,72 | 6.68% | |
| ATOM | 72,42 | 71,77 | 73,35 | 0.42% | |
| POL | 3,46 | 3,29 | 3,50 | 5.22% | |
| NEXO | 35,96 | 34,66 | 36,29 | 3.59% | |
| ALGO | 4,00 | 3,93 | 4,09 | -0.06% | |
| JST | 4,12 | 4,06 | 4,14 | -0% | |
| USDTB | 46,72 | 46,66 | 46,74 | 0.1% | |
| ENA | 3,59 | 3,32 | 3,69 | 7.55% | |
| GT | 309,44 | 302,27 | 312,45 | 2.37% | |
| ADI | 262,81 | 260,76 | 264,65 | 0.44% | |
| BDX | 4,09 | 4,04 | 4,25 | 0.38% | |
| JAAA | 48,55 | 48,51 | 48,55 | 0.08% | |
| 币安人生 | 31,50 | 31,50 | 33,22 | -1.1% | |
| EURSAFO | 53,77 | 53,47 | 53,91 | 0.54% | |
| PUMP | 0,072273 | 0,064284 | 0,073832 | 7.51% | |
| VVV | 617,39 | 590,91 | 639,09 | -1.78% | |
| FIL | 36,26 | 34,22 | 36,69 | 5.77% | |
| GHO | 46,60 | 46,57 | 46,62 | 0.07% | |
| FLR | 0,312229 | 0,296550 | 0,314971 | 4.59% | |
| XDC | 1,31 | 1,30 | 1,34 | 1.12% | |
| YLDS | 46,69 | 46,64 | 46,69 | 0.07% | |
| USD0 | 46,62 | 46,59 | 46,64 | 0.07% | |
| NIGHT | 1,49 | 1,42 | 1,49 | 4.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.869.088,00 | 2.57% |
Ethereum ETH | 79.306,00 | 5.28% |
Tether USDT | 46,65 | 0.07% |
BNB BNB | 26.051,00 | 1.39% |
USDC USDC | 46,68 | 0.07% |
XRP XRP | 50,59 | 2.53% |
Solana SOL | 3.764,66 | 5.12% |
TRON TRX | 14,82 | 0.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,29 | 1.79% |
Hyperliquid HYPE | 3.100,12 | 5.28% |
Dogecoin DOGE | 3,46 | 2.18% |
Rain RAIN | 0,72 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 74,05 | 34,93% |
| LAB | LAB | 511,12 | 21,45% |
| Ripple USD | RLUSD | 46,69 | 15,40% |
| Uniswap | UNI | 149,59 | 15,03% |
| Sky | SKY | 2,74 | 11,02% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 79,20 | 10,28% |
| Worldcoin | WLD | 18,63 | 9,70% |
| Ethena | ENA | 3,59 | 7,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,072273 | 7,37% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 56,27 | 7,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 74,05 | 34,91% |
| LAB | LAB | 511,12 | 21,46% |
| Uniswap | UNI | 149,59 | 15,03% |
| Sky | SKY | 2,74 | 11,07% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 79,20 | 10,28% |
| Worldcoin | WLD | 18,63 | 9,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,072273 | 7,51% |
| Ethena | ENA | 3,59 | 7,55% |
| Audiera | BEAT | 142,46 | 6,96% |
| Jupiter | JUP | 11,45 | 6,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 617,39 | -1,78% |
| LEO Token | LEO | 425,83 | -1,74% |
| Morpho | MORPHO | 95,91 | -1,17% |
| Stellar | XLM | 9,17 | -1,16% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,50 | -1,10% |
| Kaspa | KAS | 1,44 | -0,806170% |
| Canton | CC | 6,50 | -0,767370% |
| Rain | RAIN | 0,72 | -0,594920% |
| USDD | USDD | 46,56 | -0,107120% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 53,05 | -0,086690% |
