Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.529.950,00 | 3.483.587,00 | 3.558.118,00 | 1.33% | |
| ETH | 103.824,00 | 102.903,00 | 104.898,00 | 0.81% | |
| USDT | 45,13 | 45,13 | 45,19 | -0.07% | |
| XRP | 62,49 | 62,02 | 63,19 | 0.61% | |
| BNB | 27.788,00 | 27.735,00 | 28.112,00 | -0.37% | |
| USDC | 45,13 | 45,13 | 45,19 | -0.07% | |
| SOL | 3.776,57 | 3.768,65 | 3.825,13 | -0.39% | |
| TRX | 14,87 | 14,71 | 14,86 | 0.99% | |
| FIGR_HELOC | 46,63 | 46,60 | 47,02 | 0.06% | |
| DOGE | 4,87 | 4,86 | 4,98 | -0.27% | |
| WBT | 2.634,78 | 2.608,24 | 2.657,67 | 1.01% | |
| USDS | 45,13 | 45,13 | 45,19 | -0.08% | |
| HYPE | 1.886,87 | 1.803,82 | 1.883,17 | 4.6% | |
| LEO | 466,18 | 465,04 | 467,69 | 0.04% | |
| ADA | 11,17 | 11,16 | 11,32 | -0.5% | |
| BCH | 20.262,00 | 19.970,79 | 20.624,00 | 1.15% | |
| XMR | 17.441,58 | 16.934,67 | 17.513,20 | 0.32% | |
| LINK | 409,59 | 409,49 | 418,28 | -0.93% | |
| ZEC | 16.961,24 | 15.706,18 | 17.658,92 | 7.22% | |
| CC | 6,81 | 6,68 | 6,83 | 0.02% | |
| XLM | 7,19 | 7,17 | 7,34 | 0.24% | |
| USD1 | 45,13 | 45,11 | 45,20 | -0.11% | |
| DAI | 45,13 | 45,12 | 45,19 | -0.12% | |
| LTC | 2.498,83 | 2.483,29 | 2.527,98 | 0.08% | |
| AVAX | 410,00 | 409,43 | 417,79 | -0.29% | |
| USDE | 45,10 | 45,10 | 45,16 | -0.09% | |
| HBAR | 3,96 | 3,96 | 4,00 | -0.21% | |
| M | 130,24 | 127,77 | 144,33 | -9.04% | |
| RAIN | 0,352399 | 0,352159 | 0,357946 | -0.42% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000281 | 0,000289 | -1.31% | |
| SUI | 41,38 | 41,15 | 41,85 | 0.17% | |
| TON | 60,02 | 59,15 | 61,24 | -1.35% | |
| PYUSD | 45,14 | 45,13 | 45,20 | -0.07% | |
| CRO | 3,09 | 3,08 | 3,13 | 0.07% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 207.583,00 | 206.071,00 | 209.693,00 | 0.46% | |
| TAO | 12.330,44 | 11.517,78 | 12.562,98 | 7.06% | |
| USDG | 45,14 | 45,13 | 45,19 | -0.07% | |
| BUIDL | 45,14 | 45,14 | 45,20 | -0.08% | |
| PAXG | 207.678,00 | 205.956,00 | 209.817,00 | 0.54% | |
| MNT | 28,38 | 28,36 | 28,73 | -0.51% | |
| UNI | 144,44 | 144,24 | 147,72 | -0.41% | |
| DOT | 54,18 | 54,02 | 55,35 | -0.27% | |
| SKY | 3,68 | 3,60 | 3,71 | 1.27% | |
| PI | 8,03 | 8,02 | 8,21 | -1.32% | |
| USDF | 44,98 | 44,98 | 45,07 | -0.12% | |
| OKB | 3.757,46 | 3.741,38 | 3.778,37 | 0.12% | |
| WLFI | 2,43 | 2,33 | 2,71 | -9.7% | |
| ASTER | 29,58 | 29,44 | 29,87 | -0.04% | |
| NEAR | 58,16 | 57,94 | 59,21 | -0.76% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.45% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000176 | 0,000181 | -0.06% | |
| RLUSD | 45,14 | 45,13 | 45,19 | -0.08% | |
| USDD | 45,14 | 45,13 | 45,20 | -0.07% | |
| BGB | 90,77 | 89,37 | 91,39 | 1.45% | |
| AAVE | 4.150,63 | 4.140,21 | 4.237,38 | -0.63% | |
| USDY | 50,91 | 50,34 | 51,09 | 0.28% | |
| ETC | 380,64 | 377,00 | 384,46 | 0.52% | |
| BFUSD | 45,09 | 45,08 | 45,15 | -0.06% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ONDO | 12,18 | 11,98 | 12,33 | 1.03% | |
| ICP | 104,81 | 104,62 | 108,21 | -2.56% | |
| MORPHO | 89,43 | 88,49 | 90,41 | -0.47% | |
| KCS | 376,35 | 375,22 | 387,71 | -1.71% | |
| U | 45,14 | 45,09 | 45,27 | -0.06% | |
| POL | 4,36 | 4,22 | 4,40 | 2.77% | |
| QNT | 3.091,54 | 3.077,21 | 3.156,33 | -0.64% | |
| USTB | 499,63 | 499,63 | 500,22 | -0.07% | |
| EUTBL | 55,64 | 55,64 | 55,92 | -0.17% | |
| BCAP | 4.773,82 | 4.773,82 | 4.779,47 | -0.08% | |
| ATOM | 85,20 | 84,64 | 86,52 | 0.54% | |
| ALGO | 4,78 | 4,78 | 4,95 | -3.1% | |
| NEXO | 40,75 | 40,18 | 41,13 | 1% | |
| ENA | 4,59 | 4,56 | 4,75 | -0.72% | |
| RENDER | 77,14 | 76,37 | 77,84 | 0.9% | |
| KAS | 1,46 | 1,46 | 1,49 | -0.46% | |
| GT | 324,90 | 323,93 | 329,15 | -1.29% | |
| APT | 44,85 | 44,61 | 46,49 | -3.52% | |
| STABLE | 1,57 | 1,48 | 1,58 | 3.64% | |
| WLD | 10,59 | 10,48 | 10,90 | -1.92% | |
| ARB | 5,51 | 5,50 | 5,74 | -2.46% | |
| JST | 3,92 | 3,71 | 4,03 | -2.03% | |
| FIL | 41,32 | 41,24 | 42,23 | -1.26% | |
| PUMP | 0,081789 | 0,081191 | 0,083719 | 0.49% | |
| FLR | 0,337149 | 0,335796 | 0,341695 | -0.23% | |
| PENGU | 0,458617 | 0,442344 | 0,462195 | 2.88% | |
| BDX | 3,60 | 3,60 | 3,62 | -0.3% | |
| VET | 0,322715 | 0,316033 | 0,327286 | 1.54% | |
| OUSG | 5.196,00 | 5.196,00 | 5.201,67 | -0.07% | |
| JUP | 8,04 | 8,02 | 8,24 | -1.85% | |
| HASH | 0,51 | 0,470949 | 0,53 | 5.99% | |
| GHO | 45,13 | 45,13 | 45,18 | -0.08% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,36 | -1.66% | |
| USDTB | 45,11 | 45,10 | 45,19 | -0.15% | |
| USD0 | 45,10 | 45,10 | 45,15 | -0.08% | |
| BONK | 0,000281 | 0,000279 | 0,000287 | 0.07% | |
| YLDS | 45,14 | 45,13 | 45,19 | -0.09% | |
| TRUMP | 102,48 | 101,66 | 107,02 | -3.97% | |
| NIGHT | 1,42 | 1,42 | 1,47 | -3.31% | |
| SIREN | 32,36 | 29,83 | 33,47 | 7.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.529.950,00 | 1.33% |
Ethereum ETH | 103.824,00 | 0.81% |
Tether USDT | 45,13 | -0.07% |
XRP XRP | 62,49 | 0.61% |
BNB BNB | 27.788,00 | -0.37% |
USDC USDC | 45,13 | -0.07% |
Solana SOL | 3.776,57 | -0.39% |
TRON TRX | 14,87 | 0.99% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,63 | 0.06% |
Dogecoin DOGE | 4,87 | -0.27% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.634,78 | 1.01% |
USDS USDS | 45,13 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 32,36 | 7,86% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,14 | 7,84% |
| Zcash | ZEC | 16.961,24 | 7,52% |
| Bittensor | TAO | 12.330,44 | 6,92% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 6,01% |
| Stable | STABLE | 1,57 | 4,47% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.886,87 | 4,41% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,458617 | 2,84% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,36 | 2,71% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 499,63 | 2,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 32,36 | 7,71% |
| Zcash | ZEC | 16.961,24 | 7,22% |
| Bittensor | TAO | 12.330,44 | 7,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 5,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.886,87 | 4,60% |
| Stable | STABLE | 1,57 | 3,64% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,458617 | 2,88% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,36 | 2,77% |
| VeChain | VET | 0,322715 | 1,54% |
| Bitget Token | BGB | 90,77 | 1,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,43 | -9,70% |
| MemeCore | M | 130,24 | -9,04% |
| Official Trump | TRUMP | 102,48 | -3,97% |
| Aptos | APT | 44,85 | -3,52% |
| Midnight | NIGHT | 1,42 | -3,31% |
| Algorand | ALGO | 4,78 | -3,10% |
| Internet Computer | ICP | 104,81 | -2,56% |
| Arbitrum | ARB | 5,51 | -2,46% |
