Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.278.464,00 | 4.276.749,00 | 4.339.577,00 | -0.47% |
![]() | ETH | 98.302,00 | 96.806,00 | 100.523,00 | 0.78% |
![]() | USDT | 39,79 | 39,77 | 39,92 | -0.34% |
![]() | XRP | 86,67 | 86,68 | 88,50 | -0.84% |
![]() | BNB | 26.002,00 | 25.854,00 | 26.174,00 | 0.27% |
![]() | SOL | 5.960,55 | 5.957,11 | 6.151,11 | -0.93% |
![]() | USDC | 39,77 | 39,76 | 39,91 | -0.33% |
![]() | TRX | 11,05 | 10,96 | 11,08 | 0.38% |
![]() | DOGE | 6,58 | 6,52 | 6,77 | 0.3% |
![]() | STETH | 98.258,00 | 96.527,00 | 100.601,00 | 0.79% |
![]() | ADA | 22,57 | 22,18 | 23,25 | 0.32% |
![]() | WBTC | 4.273.866,00 | 4.272.036,00 | 4.341.491,00 | -0.32% |
![]() | HYPE | 1.581,09 | 1.515,93 | 1.639,42 | 2.97% |
![]() | WSTETH | 118.605,00 | 116.823,00 | 121.167,00 | 0.8% |
![]() | BCH | 19.723,26 | 19.542,77 | 20.186,00 | 0.59% |
![]() | SUI | 110,75 | 110,77 | 116,43 | -1.44% |
![]() | LINK | 528,01 | 527,78 | 551,20 | -1.66% |
![]() | LEO | 364,52 | 359,42 | 366,37 | 0.06% |
![]() | AVAX | 721,11 | 712,28 | 751,61 | -0.07% |
![]() | XLM | 9,41 | 9,39 | 9,65 | -1.49% |
![]() | TON | 114,39 | 113,83 | 116,40 | 0.48% |
![]() | USDS | 39,78 | 39,76 | 39,91 | -0.33% |
![]() | SHIB | 0,000457 | 0,000457 | 0,000477 | -1.04% |
![]() | WBT | 1.857,32 | 1.857,32 | 1.901,32 | -1.84% |
![]() | WETH | 98.324,00 | 96.527,00 | 100.681,00 | 0.81% |
![]() | LTC | 3.416,32 | 3.416,98 | 3.525,40 | -1.45% |
![]() | WEETH | 105.346,00 | 103.544,00 | 107.621,00 | 0.91% |
![]() | HBAR | 5,94 | 5,88 | 6,13 | 0.1% |
![]() | BSC-USD | 39,78 | 39,77 | 40,00 | -0.33% |
![]() | XMR | 12.523,09 | 12.238,24 | 12.827,80 | -2.38% |
![]() | BGB | 180,59 | 180,59 | 185,15 | -2.23% |
![]() | USDE | 39,79 | 39,77 | 39,94 | -0.32% |
![]() | DOT | 136,56 | 135,64 | 142,61 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 4.278.286,00 | 4.275.042,00 | 4.343.553,00 | -0.49% |
![]() | UNI | 287,39 | 281,38 | 298,45 | 1.96% |
![]() | PEPE | 0,000392 | 0,000380 | 0,000416 | 2.97% |
![]() | AAVE | 10.766,47 | 10.676,67 | 11.183,82 | 0.84% |
![]() | PI | 20,23 | 20,23 | 21,41 | -4.86% |
![]() | DAI | 39,77 | 39,75 | 39,92 | -0.35% |
![]() | APT | 194,57 | 189,88 | 199,40 | 1.62% |
![]() | SUSDE | 46,85 | 46,83 | 47,02 | -0.33% |
![]() | OKB | 1.986,13 | 1.983,13 | 2.009,80 | -0.62% |
![]() | TAO | 13.286,15 | 13.297,61 | 13.969,50 | -1.58% |
![]() | BUIDL | 39,76 | 39,76 | 39,91 | -0.37% |
![]() | JITOSOL | 7.230,54 | 7.223,13 | 7.470,00 | -0.93% |
![]() | NEAR | 86,87 | 84,49 | 91,21 | 1.31% |
![]() | ICP | 196,39 | 193,07 | 204,35 | 0.46% |
![]() | ETC | 662,56 | 655,25 | 683,80 | 0.91% |
![]() | CRO | 3,23 | 3,21 | 3,29 | -0.31% |
![]() | ONDO | 30,58 | 30,33 | 31,80 | -0.34% |
![]() | SUSDS | 42,06 | 42,04 | 42,19 | -0.3% |
![]() | USD1 | 39,76 | 39,76 | 39,98 | -0.3% |
![]() | TKX | 1.094,88 | 1.060,01 | 1.292,85 | 3.29% |
![]() | KAS | 3,03 | 3,01 | 3,16 | -3.02% |
![]() | MNT | 23,48 | 23,31 | 24,66 | -4.56% |
![]() | FTN | 175,47 | 175,34 | 176,34 | -0.12% |
![]() | ATOM | 164,68 | 159,43 | 168,70 | 2.26% |
![]() | GT | 612,70 | 606,37 | 632,66 | -2.12% |
![]() | VET | 0,84 | 0,83 | 0,88 | -0.31% |
![]() | ARB | 14,50 | 12,26 | 15,43 | 16.54% |
![]() | FET | 27,44 | 26,93 | 28,72 | -1.07% |
![]() | TRUMP | 356,35 | 356,03 | 370,14 | -1.92% |
![]() | SKY | 3,26 | 3,24 | 3,38 | -1.27% |
![]() | SEI | 12,18 | 11,79 | 12,45 | -1.05% |
![]() | RENDER | 130,43 | 128,07 | 136,56 | -0.05% |
![]() | LBTC | 4.260.514,00 | 4.261.629,00 | 4.348.863,00 | -0.89% |
![]() | POL | 7,30 | 7,08 | 7,43 | 2.02% |
![]() | ENA | 10,75 | 10,51 | 11,37 | 0.83% |
![]() | FIL | 92,26 | 89,82 | 96,22 | 1.83% |
![]() | QNT | 4.278,48 | 4.285,11 | 4.420,34 | -3.19% |
![]() | ALGO | 7,19 | 7,12 | 7,47 | 0.29% |
![]() | WLD | 36,42 | 35,46 | 38,17 | 1.07% |
![]() | JLP | 177,64 | 177,52 | 180,17 | -0.42% |
![]() | WETH | 98.255,00 | 96.839,00 | 100.590,00 | 0.72% |
![]() | FDUSD | 39,68 | 39,63 | 40,00 | -0.38% |
![]() | USDTB | 39,77 | 39,76 | 39,91 | -0.32% |
![]() | KCS | 442,45 | 441,88 | 445,91 | -0.71% |
![]() | BNSOL | 6.314,47 | 6.311,92 | 6.513,84 | -0.93% |
![]() | JUP | 17,89 | 17,87 | 18,72 | -1.13% |
![]() | USDT0 | 39,78 | 39,75 | 39,98 | -0.38% |
![]() | SPX | 51,64 | 49,99 | 54,93 | -1.99% |
![]() | NEXO | 47,61 | 47,52 | 48,52 | 0.11% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0.15% |
![]() | RETH | 111.976,00 | 110.396,00 | 114.425,00 | 0.79% |
![]() | FARTCOIN | 45,05 | 44,63 | 46,89 | -0.52% |
![]() | BONK | 0,000582 | 0,000575 | 0,000605 | 0.32% |
![]() | RSETH | 102.968,00 | 101.146,00 | 105.340,00 | 0.78% |
![]() | INJ | 435,16 | 427,77 | 464,67 | -0.96% |
![]() | USDT | 39,78 | 39,77 | 39,92 | -0.34% |
![]() | S | 12,66 | 12,48 | 13,37 | -0.22% |
![]() | OP | 23,29 | 21,92 | 24,72 | 4.16% |
![]() | STX | 26,56 | 26,27 | 27,73 | -0.52% |
![]() | VIRTUAL | 61,86 | 61,53 | 66,44 | -2.55% |
![]() | TIA | 57,42 | 57,16 | 61,83 | -1.1% |
![]() | USDC | 39,77 | 39,76 | 40,00 | -0.31% |
![]() | PYUSD | 39,76 | 39,75 | 39,90 | -0.31% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,35 | 2,40 | -1.6% |
![]() | KAIA | 6,37 | 6,36 | 6,86 | -5.49% |
![]() | METH | 105.095,00 | 103.422,00 | 107.387,00 | 0.79% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,53 | 0,62 | 9.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.278.464,00 | -0.47% |
![]() Ethereum ETH | 98.302,00 | 0.78% |
![]() Tether USDT | 39,79 | -0.34% |
![]() XRP XRP | 86,67 | -0.84% |
![]() BNB BNB | 26.002,00 | 0.27% |
![]() Solana SOL | 5.960,55 | -0.93% |
![]() USDC USDC | 39,77 | -0.33% |
![]() TRON TRX | 11,05 | 0.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,58 | 0.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.258,00 | 0.79% |
![]() Cardano ADA | 22,57 | 0.32% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.273.866,00 | -0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,50 | 16,50% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | 8,77% |
Optimism | OP | 23,29 | 4,11% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.094,88 | 3,21% |
Pepe | PEPE | 0,000392 | 2,96% |
Hyperliquid | HYPE | 1.581,09 | 2,85% |
Cosmos Hub | ATOM | 164,68 | 2,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,30 | 2,07% |
Uniswap | UNI | 287,39 | 2,02% |
Filecoin | FIL | 92,26 | 1,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,50 | 16,54% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | 9,11% |
Optimism | OP | 23,29 | 4,16% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.094,88 | 3,29% |
Hyperliquid | HYPE | 1.581,09 | 2,97% |
Pepe | PEPE | 0,000392 | 2,97% |
Cosmos Hub | ATOM | 164,68 | 2,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,30 | 2,02% |
Uniswap | UNI | 287,39 | 1,96% |
Filecoin | FIL | 92,26 | 1,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,37 | -5,49% |
Pi Network | PI | 20,23 | -4,86% |
Mantle | MNT | 23,48 | -4,56% |
Quant | QNT | 4.278,48 | -3,19% |
Kaspa | KAS | 3,03 | -3,02% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,86 | -2,55% |
Monero | XMR | 12.523,09 | -2,38% |
Bitget Token | BGB | 180,59 | -2,23% |
Gate | GT | 612,70 | -2,12% |
SPX6900 | SPX | 51,64 | -1,99% |