Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.527.471,00 | 4.501.991,00 | 4.654.935,00 | -2.32% | |
| ETH | 155.570,00 | 155.105,00 | 164.550,00 | -4.13% | |
| USDT | 42,05 | 42,00 | 42,09 | 0.11% | |
| XRP | 100,92 | 100,50 | 106,47 | -5.21% | |
| BNB | 42.501,00 | 42.466,00 | 45.709,00 | -6.61% | |
| SOL | 7.363,76 | 7.344,99 | 7.933,55 | -5.02% | |
| USDC | 42,04 | 42,00 | 42,07 | 0.09% | |
| STETH | 155.480,00 | 155.139,00 | 164.495,00 | -4.13% | |
| TRX | 12,23 | 12,22 | 12,54 | -1.45% | |
| DOGE | 7,31 | 7,25 | 7,84 | -6.04% | |
| ADA | 24,10 | 23,98 | 25,68 | -5.53% | |
| WSTETH | 189.388,00 | 188.902,00 | 200.377,00 | -4.21% | |
| WBTC | 4.527.484,00 | 4.499.232,00 | 4.653.928,00 | -2.29% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBETH | 168.200,00 | 167.914,00 | 177.951,00 | -4.11% | |
| HYPE | 1.731,35 | 1.695,68 | 1.792,12 | -1.85% | |
| LINK | 670,76 | 669,16 | 741,26 | -8.07% | |
| BCH | 21.933,00 | 21.870,00 | 22.587,00 | -1.96% | |
| WEETH | 167.908,00 | 167.617,00 | 177.838,00 | -4.15% | |
| USDS | 42,05 | 41,98 | 42,15 | 0.13% | |
| XLM | 12,19 | 12,17 | 12,85 | -4.89% | |
| USDE | 42,04 | 41,93 | 42,07 | 0.22% | |
| BSC-USD | 42,03 | 41,97 | 42,10 | 0.09% | |
| LEO | 402,61 | 400,95 | 404,66 | -0.35% | |
| WETH | 155.521,00 | 155.180,00 | 164.480,00 | -4.04% | |
| SUI | 90,99 | 91,07 | 99,21 | -7.28% | |
| WBT | 2.294,67 | 2.126,08 | 2.330,88 | 6.87% | |
| HBAR | 7,64 | 7,62 | 8,24 | -7.21% | |
| CBBTC | 4.525.135,00 | 4.498.941,00 | 4.654.870,00 | -2.4% | |
| AVAX | 732,82 | 726,98 | 793,44 | -6.44% | |
| LTC | 3.855,74 | 3.850,62 | 4.192,08 | -7.87% | |
| XMR | 14.633,62 | 13.936,97 | 14.952,07 | -1.77% | |
| ZEC | 16.467,08 | 15.539,91 | 17.585,88 | -2.44% | |
| SHIB | 0,000403 | 0,000402 | 0,000428 | -5.64% | |
| TON | 90,96 | 90,94 | 97,21 | -5.63% | |
| USDT0 | 42,02 | 41,97 | 42,13 | 0.06% | |
| SUSDE | 50,57 | 50,44 | 50,63 | 0.15% | |
| CRO | 5,70 | 5,70 | 6,14 | -6.54% | |
| DAI | 42,05 | 41,97 | 42,12 | 0.12% | |
| TAO | 19.613,20 | 19.287,47 | 20.984,00 | -6.06% | |
| DOT | 115,55 | 115,39 | 125,72 | -7.18% | |
| MNT | 53,79 | 53,69 | 60,23 | -9.78% | |
| M | 99,82 | 96,54 | 100,75 | 0.23% | |
| SUSDS | 45,15 | 44,89 | 45,54 | 0.26% | |
| WLFI | 5,13 | 5,16 | 5,76 | -10.62% | |
| AAVE | 8.967,50 | 8.830,61 | 9.778,73 | -3.58% | |
| UNI | 225,97 | 223,54 | 247,17 | -7.88% | |
| USD1 | 42,02 | 41,96 | 42,07 | 0.13% | |
| BGB | 178,80 | 178,65 | 190,34 | -5.53% | |
| OKB | 5.672,68 | 5.620,82 | 5.993,20 | -5.09% | |
| BUIDL | 42,05 | 42,01 | 42,08 | 0.09% | |
| PYUSD | 42,04 | 41,99 | 42,10 | 0.09% | |
| NEAR | 84,15 | 83,88 | 92,51 | -7.05% | |
| PEPE | 0,000255 | 0,000255 | 0,000282 | -8.81% | |
| ENA | 14,77 | 14,77 | 16,11 | -8.34% | |
| JITOSOL | 9.130,68 | 9.112,87 | 9.828,74 | -4.85% | |
| ETC | 643,16 | 639,84 | 688,94 | -5.92% | |
| SOL | 7.364,03 | 7.337,90 | 7.929,73 | -4.93% | |
| WETH | 155.607,00 | 155.005,00 | 164.566,00 | -3.98% | |
| APT | 129,60 | 129,60 | 142,26 | -8.29% | |
| JLP | 221,51 | 221,14 | 229,18 | -2.3% | |
| ICP | 164,54 | 156,04 | 180,54 | 0.73% | |
| USDF | 41,94 | 41,77 | 42,02 | 0.23% | |
| XAUT | 168.919,00 | 166.261,00 | 169.428,00 | 0.68% | |
| ONDO | 26,72 | 26,71 | 29,40 | -8.98% | |
| ASTER | 41,70 | 38,31 | 52,92 | 6.47% | |
| PI | 10,00 | 9,95 | 10,56 | -3.59% | |
| POL | 7,57 | 7,55 | 8,11 | -6.1% | |
| USDTB | 42,02 | 41,87 | 42,24 | -0.08% | |
| WLD | 32,83 | 32,83 | 35,45 | -7.3% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -1.13% | |
| KCS | 539,95 | 540,62 | 565,49 | -4.1% | |
| RETH | 178.484,00 | 178.323,00 | 188.991,00 | -4.14% | |
| BNSOL | 7.955,57 | 7.932,49 | 8.577,54 | -5.1% | |
| ARB | 11,75 | 11,74 | 12,95 | -9.08% | |
| TRUMP | 320,71 | 308,77 | 332,88 | 0.39% | |
| ALGO | 7,03 | 6,94 | 7,53 | -6.39% | |
| KHYPE | 1.736,59 | 1.704,55 | 1.800,84 | -2.26% | |
| GT | 516,95 | 509,46 | 557,88 | -7.34% | |
| PUMP | 0,169568 | 0,170242 | 0,189776 | -10.65% | |
| HASH | 1,18 | 1,17 | 1,25 | 0.04% | |
| RSETH | 164.271,00 | 164.146,00 | 173.853,00 | -4.17% | |
| OSETH | 163.474,00 | 163.358,00 | 173.912,00 | -4.64% | |
| SYRUPUSDT | 46,28 | 46,23 | 46,33 | 0.07% | |
| PAXG | 168.717,00 | 166.834,00 | 169.106,00 | 0.32% | |
| SYRUPUSDC | 47,68 | 47,59 | 47,72 | 0.14% | |
| LSETH | 168.102,00 | 167.767,00 | 176.727,00 | -4.12% | |
| IP | 171,82 | 165,58 | 183,46 | -6.34% | |
| BFUSD | 42,05 | 42,00 | 42,08 | 0.1% | |
| ATOM | 116,14 | 116,28 | 129,17 | -8.7% | |
| KAS | 2,06 | 2,03 | 2,22 | -7.22% | |
| LBTC | 4.517.828,00 | 4.495.779,00 | 4.653.615,00 | -2.45% | |
| VET | 0,64 | 0,64 | 0,69 | -5.95% | |
| WBNB | 42.439,00 | 42.449,00 | 45.713,00 | -6.7% | |
| SKY | 2,26 | 2,27 | 2,36 | -3.38% | |
| JUP | 15,76 | 15,68 | 17,14 | -8.1% | |
| FLR | 0,63 | 0,63 | 0,68 | -6.01% | |
| EZETH | 165.437,00 | 165.119,00 | 174.861,00 | -4% | |
| USDC | 42,05 | 41,98 | 42,09 | 0.1% | |
| QNT | 3.194,64 | 3.196,01 | 3.359,44 | -3.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.527.471,00 | -2.32% |
Ethereum ETH | 155.570,00 | -4.13% |
Tether USDT | 42,05 | 0.11% |
XRP XRP | 100,92 | -5.21% |
BNB BNB | 42.501,00 | -6.61% |
Solana SOL | 7.363,76 | -5.02% |
USDC USDC | 42,04 | 0.09% |
Lido Staked Ether STETH | 155.480,00 | -4.13% |
TRON TRX | 12,23 | -1.45% |
Dogecoin DOGE | 7,31 | -6.04% |
Cardano ADA | 24,10 | -5.53% |
Wrapped stETH WSTETH | 189.388,00 | -4.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.294,67 | 6,86% |
| Aster | ASTER | 41,70 | 6,09% |
| sUSDS | SUSDS | 45,15 | 5,73% |
| USDS | USDS | 42,05 | 5,44% |
| USDT0 | USDT0 | 42,02 | 2,75% |
| Internet Computer | ICP | 164,54 | 1,32% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,68 | 1,18% |
| Tether Gold | XAUT | 168.919,00 | 0,69% |
| Official Trump | TRUMP | 320,71 | 0,51% |
| MemeCore | M | 99,82 | 0,390060% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.294,67 | 6,87% |
| Aster | ASTER | 41,70 | 6,47% |
| Internet Computer | ICP | 164,54 | 0,73% |
| Tether Gold | XAUT | 168.919,00 | 0,68% |
| Official Trump | TRUMP | 320,71 | 0,392690% |
| PAX Gold | PAXG | 168.717,00 | 0,322090% |
| sUSDS | SUSDS | 45,15 | 0,260940% |
| MemeCore | M | 99,82 | 0,229610% |
| Falcon USD | USDF | 41,94 | 0,228750% |
| Ethena USDe | USDE | 42,04 | 0,217290% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,169568 | -10,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,13 | -10,62% |
| Mantle | MNT | 53,79 | -9,78% |
| Arbitrum | ARB | 11,75 | -9,08% |
| Ondo | ONDO | 26,72 | -8,98% |
| Pepe | PEPE | 0,000255 | -8,81% |
| Cosmos Hub | ATOM | 116,14 | -8,70% |
| Ethena | ENA | 14,77 | -8,34% |
| Aptos | APT | 129,60 | -8,29% |
