Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.529.674,00 | 3.441.775,00 | 3.558.118,00 | 2.55% | |
| ETH | 103.556,00 | 101.776,00 | 104.898,00 | 1.75% | |
| USDT | 45,16 | 45,11 | 45,19 | 0.08% | |
| XRP | 62,51 | 61,61 | 63,19 | 1.47% | |
| BNB | 27.792,00 | 27.749,00 | 28.112,00 | 0.15% | |
| USDC | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.06% | |
| SOL | 3.782,27 | 3.741,30 | 3.825,13 | 1.1% | |
| TRX | 14,76 | 14,70 | 14,77 | 0.13% | |
| FIGR_HELOC | 46,76 | 46,52 | 47,02 | 0.52% | |
| DOGE | 4,89 | 4,79 | 4,98 | 2.05% | |
| WBT | 2.633,14 | 2.579,17 | 2.657,67 | 2.09% | |
| USDS | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.05% | |
| HYPE | 1.851,12 | 1.787,81 | 1.857,76 | 3.48% | |
| LEO | 466,92 | 464,90 | 467,69 | 0.12% | |
| ADA | 11,20 | 11,08 | 11,32 | 1.03% | |
| BCH | 20.344,00 | 19.895,39 | 20.624,00 | 2.25% | |
| XMR | 17.118,04 | 16.934,67 | 17.472,69 | 0.04% | |
| LINK | 410,26 | 410,29 | 418,28 | -0.02% | |
| ZEC | 17.342,64 | 15.473,88 | 17.658,92 | 10.46% | |
| CC | 6,74 | 6,68 | 6,82 | -0.74% | |
| XLM | 7,21 | 7,14 | 7,34 | 0.59% | |
| USD1 | 45,15 | 45,11 | 45,20 | 0.06% | |
| DAI | 45,16 | 45,09 | 45,19 | 0.06% | |
| LTC | 2.501,01 | 2.483,29 | 2.527,98 | 0.6% | |
| AVAX | 410,59 | 409,30 | 417,79 | 0.31% | |
| USDE | 45,13 | 45,09 | 45,16 | 0.05% | |
| M | 135,26 | 131,61 | 146,03 | -6.25% | |
| HBAR | 3,99 | 3,94 | 4,00 | 1.07% | |
| RAIN | 0,354551 | 0,352965 | 0,357946 | 0.22% | |
| SHIB | 0,000283 | 0,000281 | 0,000289 | 0.83% | |
| SUI | 41,52 | 40,85 | 41,85 | 1.62% | |
| TON | 59,61 | 59,61 | 61,24 | -0.21% | |
| PYUSD | 45,16 | 45,12 | 45,20 | 0.05% | |
| CRO | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 0.38% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 207.823,00 | 206.071,00 | 209.693,00 | -0.26% | |
| TAO | 12.190,22 | 11.196,98 | 12.407,42 | 8.86% | |
| USDG | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.08% | |
| BUIDL | 45,17 | 45,13 | 45,20 | 0.05% | |
| PAXG | 207.909,00 | 205.956,00 | 209.817,00 | -0.29% | |
| MNT | 28,43 | 28,29 | 28,73 | 0.49% | |
| UNI | 144,59 | 143,31 | 147,72 | 0.89% | |
| DOT | 54,39 | 54,05 | 55,35 | 0.34% | |
| PI | 8,17 | 7,98 | 8,25 | 1.87% | |
| SKY | 3,64 | 3,58 | 3,71 | 1.59% | |
| USDF | 45,01 | 44,97 | 45,07 | 0.03% | |
| WLFI | 2,48 | 2,46 | 2,79 | -9.64% | |
| OKB | 3.748,33 | 3.712,18 | 3.778,37 | 0.97% | |
| ASTER | 29,55 | 29,35 | 29,87 | 0.32% | |
| NEAR | 58,13 | 58,08 | 59,37 | -0.36% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.32% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000174 | 0,000181 | 2.32% | |
| RLUSD | 45,16 | 45,12 | 45,19 | 0.06% | |
| USDD | 45,17 | 45,09 | 45,20 | 0.11% | |
| BGB | 90,72 | 89,37 | 91,39 | 0.75% | |
| AAVE | 4.159,24 | 4.146,37 | 4.237,38 | -0.24% | |
| USDY | 50,82 | 50,27 | 51,06 | 0.5% | |
| BFUSD | 45,12 | 45,07 | 45,15 | 0.1% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ETC | 379,74 | 375,63 | 384,46 | 0.96% | |
| ONDO | 12,11 | 11,82 | 12,33 | 2.52% | |
| ICP | 105,99 | 105,99 | 108,37 | -1.02% | |
| MORPHO | 88,95 | 88,92 | 91,17 | -0.96% | |
| KCS | 377,00 | 375,22 | 387,71 | -1% | |
| U | 45,13 | 45,08 | 45,27 | 0.02% | |
| POL | 4,30 | 4,22 | 4,33 | 0.1% | |
| QNT | 3.102,70 | 3.094,30 | 3.156,33 | -0.04% | |
| USTB | 499,90 | 499,49 | 500,22 | 0.06% | |
| EUTBL | 55,66 | 55,62 | 55,92 | -0% | |
| ALGO | 4,90 | 4,85 | 4,98 | -1.43% | |
| BCAP | 4.776,44 | 4.772,97 | 4.779,47 | 0.05% | |
| ATOM | 85,54 | 84,60 | 86,52 | 0.65% | |
| NEXO | 40,79 | 40,18 | 41,13 | 1.1% | |
| ENA | 4,62 | 4,60 | 4,75 | 0.2% | |
| KAS | 1,47 | 1,46 | 1,49 | 0.52% | |
| RENDER | 76,84 | 75,38 | 77,84 | 1.93% | |
| GT | 326,59 | 325,07 | 329,47 | 0.01% | |
| APT | 44,78 | 44,71 | 47,17 | 0.09% | |
| WLD | 10,64 | 10,62 | 11,06 | -2.89% | |
| ARB | 5,58 | 5,58 | 5,74 | 0% | |
| STABLE | 1,51 | 1,48 | 1,54 | 0.75% | |
| JST | 3,89 | 3,71 | 4,08 | -3% | |
| FIL | 41,52 | 41,32 | 42,24 | 0.25% | |
| PUMP | 0,081888 | 0,079519 | 0,083719 | 2.98% | |
| FLR | 0,337847 | 0,336425 | 0,341695 | 0.42% | |
| PENGU | 0,447278 | 0,443598 | 0,459472 | -0.01% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,62 | 0.18% | |
| VET | 0,324136 | 0,314640 | 0,327286 | 2.95% | |
| OUSG | 5.198,86 | 5.194,60 | 5.201,67 | 0.06% | |
| JUP | 8,06 | 8,05 | 8,36 | -0.07% | |
| GHO | 45,15 | 45,11 | 45,18 | 0.07% | |
| XDC | 1,33 | 1,32 | 1,36 | -1.15% | |
| USDTB | 45,14 | 45,13 | 45,19 | 0.02% | |
| USD0 | 45,12 | 45,09 | 45,15 | 0.06% | |
| HASH | 0,476995 | 0,470949 | 0,53 | -7.83% | |
| BONK | 0,000281 | 0,000277 | 0,000287 | 1.67% | |
| TRUMP | 104,81 | 104,34 | 108,36 | -2.57% | |
| YLDS | 45,16 | 45,13 | 45,19 | 0.04% | |
| NIGHT | 1,43 | 1,43 | 1,48 | -3.19% | |
| SIREN | 31,82 | 29,78 | 33,47 | 4.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.529.674,00 | 2.55% |
Ethereum ETH | 103.556,00 | 1.75% |
Tether USDT | 45,16 | 0.08% |
XRP XRP | 62,51 | 1.47% |
BNB BNB | 27.792,00 | 0.15% |
USDC USDC | 45,16 | 0.06% |
Solana SOL | 3.782,27 | 1.1% |
TRON TRX | 14,76 | 0.13% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,76 | 0.52% |
Dogecoin DOGE | 4,89 | 2.05% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.633,14 | 2.09% |
USDS USDS | 45,16 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.342,64 | 10,52% |
| Bittensor | TAO | 12.190,22 | 8,85% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,16 | 8,01% |
| Tether Gold | XAUT | 207.823,00 | 5,54% |
| Siren | SIREN | 31,82 | 4,69% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.851,12 | 3,42% |
| VeChain | VET | 0,324136 | 3,01% |
| Sui | SUI | 41,52 | 2,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081888 | 2,90% |
| Bitcoin | BTC | 3.529.674,00 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.342,64 | 10,46% |
| Bittensor | TAO | 12.190,22 | 8,86% |
| Siren | SIREN | 31,82 | 4,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.851,12 | 3,48% |
| VeChain | VET | 0,324136 | 2,95% |
| Bitcoin | BTC | 3.529.674,00 | 2,55% |
| Ondo | ONDO | 12,11 | 2,52% |
| Pepe | PEPE | 0,000178 | 2,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.344,00 | 2,25% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081888 | 2,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,48 | -9,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,476995 | -7,83% |
| MemeCore | M | 135,26 | -6,25% |
| Midnight | NIGHT | 1,43 | -3,19% |
| JUST | JST | 3,89 | -3,00% |
| Worldcoin | WLD | 10,64 | -2,89% |
| Official Trump | TRUMP | 104,81 | -2,57% |
| Algorand | ALGO | 4,90 | -1,43% |
