Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.521.524,00 | 3.439.348,00 | 3.558.118,00 | 1.98% | |
| ETH | 103.313,00 | 101.679,00 | 104.898,00 | 1.14% | |
| USDT | 45,18 | 45,11 | 45,19 | 0.02% | |
| XRP | 62,62 | 61,57 | 63,19 | 1.29% | |
| BNB | 27.893,00 | 27.747,00 | 28.112,00 | 0.03% | |
| USDC | 45,18 | 45,12 | 45,19 | 0.07% | |
| SOL | 3.773,81 | 3.736,80 | 3.825,13 | 0.52% | |
| TRX | 14,76 | 14,70 | 14,77 | 0.06% | |
| FIGR_HELOC | 46,75 | 46,15 | 46,76 | 0.14% | |
| DOGE | 4,91 | 4,79 | 4,98 | 1.92% | |
| WBT | 2.628,24 | 2.578,17 | 2.657,67 | 1.44% | |
| USDS | 45,18 | 45,12 | 45,19 | 0.07% | |
| HYPE | 1.845,83 | 1.777,70 | 1.857,76 | 3.83% | |
| LEO | 467,50 | 464,90 | 467,69 | 0.16% | |
| ADA | 11,23 | 11,08 | 11,32 | 0.76% | |
| BCH | 20.423,00 | 19.887,35 | 20.624,00 | 2.46% | |
| XMR | 17.138,57 | 16.934,67 | 17.472,69 | 0.4% | |
| LINK | 411,06 | 410,20 | 418,28 | -0.35% | |
| ZEC | 17.347,36 | 15.473,88 | 17.658,92 | 8.6% | |
| CC | 6,70 | 6,68 | 6,85 | -2.22% | |
| XLM | 7,25 | 7,14 | 7,34 | 0.67% | |
| USD1 | 45,16 | 45,11 | 45,20 | -0.02% | |
| DAI | 45,17 | 45,09 | 45,19 | 0.01% | |
| LTC | 2.511,84 | 2.483,29 | 2.527,98 | 0.79% | |
| AVAX | 410,49 | 409,10 | 417,79 | -0.15% | |
| USDE | 45,15 | 45,09 | 45,16 | 0.07% | |
| M | 133,95 | 131,61 | 147,02 | -8.05% | |
| HBAR | 3,97 | 3,94 | 4,00 | 0.13% | |
| RAIN | 0,353761 | 0,352965 | 0,357946 | -0.07% | |
| SHIB | 0,000284 | 0,000281 | 0,000289 | 0.49% | |
| SUI | 41,58 | 40,81 | 41,85 | 1.32% | |
| TON | 59,91 | 59,59 | 61,24 | 0.54% | |
| PYUSD | 45,19 | 45,12 | 45,20 | 0.07% | |
| CRO | 3,09 | 3,08 | 3,13 | -0.03% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 207.932,00 | 206.071,00 | 209.693,00 | -0.13% | |
| TAO | 12.256,51 | 11.196,98 | 12.407,42 | 8.41% | |
| USDG | 45,19 | 45,12 | 45,19 | 0.08% | |
| BUIDL | 45,20 | 45,13 | 45,20 | 0.08% | |
| PAXG | 207.947,00 | 205.956,00 | 209.817,00 | -0.18% | |
| MNT | 28,45 | 28,24 | 28,73 | 0.23% | |
| UNI | 144,60 | 143,15 | 147,72 | 0.25% | |
| DOT | 54,39 | 54,05 | 55,35 | -0.33% | |
| SKY | 3,66 | 3,58 | 3,71 | 1.76% | |
| PI | 8,15 | 7,95 | 8,25 | 2.5% | |
| USDF | 45,04 | 44,97 | 45,07 | 0.01% | |
| WLFI | 2,50 | 2,46 | 2,79 | -9.93% | |
| OKB | 3.743,45 | 3.711,32 | 3.778,37 | 0.62% | |
| ASTER | 29,53 | 29,35 | 29,87 | 0.01% | |
| NEAR | 58,25 | 58,11 | 59,37 | -1.01% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000174 | 0,000181 | 1.86% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.12% | |
| RLUSD | 45,19 | 45,12 | 45,19 | 0.01% | |
| USDD | 45,17 | 45,09 | 45,20 | -0.03% | |
| BGB | 90,71 | 89,37 | 91,39 | 0.85% | |
| AAVE | 4.150,18 | 4.148,78 | 4.237,38 | -1.36% | |
| USDY | 50,91 | 50,27 | 51,05 | 0.54% | |
| BFUSD | 45,14 | 45,07 | 45,15 | 0.09% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ETC | 379,99 | 375,63 | 384,46 | 0.74% | |
| ONDO | 12,15 | 11,82 | 12,33 | 2.17% | |
| ICP | 106,61 | 106,42 | 108,37 | -1.02% | |
| MORPHO | 89,65 | 88,92 | 91,17 | 0% | |
| KCS | 376,04 | 375,50 | 387,71 | -1.24% | |
| U | 45,16 | 45,08 | 45,27 | -0.04% | |
| POL | 4,27 | 4,22 | 4,32 | -1.11% | |
| QNT | 3.111,41 | 3.094,30 | 3.156,33 | 0.03% | |
| USTB | 500,14 | 499,49 | 500,22 | 0.07% | |
| EUTBL | 55,66 | 55,62 | 55,92 | -0.09% | |
| ALGO | 4,91 | 4,85 | 5,00 | -1.8% | |
| BCAP | 4.778,71 | 4.772,97 | 4.779,47 | 0.07% | |
| ATOM | 85,50 | 84,60 | 86,52 | 0.55% | |
| NEXO | 40,96 | 40,18 | 41,13 | 1.31% | |
| ENA | 4,65 | 4,60 | 4,75 | 0.36% | |
| KAS | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 0.61% | |
| RENDER | 76,81 | 75,28 | 77,84 | 1.56% | |
| GT | 327,08 | 325,07 | 329,47 | -0.06% | |
| APT | 44,79 | 44,66 | 47,17 | -0.3% | |
| WLD | 10,71 | 10,70 | 11,06 | -2.9% | |
| ARB | 5,61 | 5,58 | 5,74 | -0.39% | |
| STABLE | 1,52 | 1,47 | 1,54 | 3.27% | |
| JST | 3,86 | 3,71 | 4,08 | -3.38% | |
| FIL | 41,52 | 41,32 | 42,24 | -0.51% | |
| PUMP | 0,081790 | 0,079159 | 0,083719 | 2.85% | |
| FLR | 0,337789 | 0,335950 | 0,341695 | -0.27% | |
| PENGU | 0,448615 | 0,443243 | 0,459472 | 0.07% | |
| VET | 0,324740 | 0,314640 | 0,327286 | 2.83% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,62 | -0.02% | |
| OUSG | 5.201,67 | 5.194,60 | 5.201,67 | 0.02% | |
| JUP | 8,07 | 8,05 | 8,36 | -0.34% | |
| XDC | 1,33 | 1,33 | 1,36 | -1.37% | |
| GHO | 45,17 | 45,11 | 45,18 | 0.07% | |
| USDTB | 45,17 | 45,12 | 45,19 | -0.02% | |
| USD0 | 45,14 | 45,09 | 45,15 | 0% | |
| HASH | 0,477463 | 0,470949 | 0,54 | -10.88% | |
| BONK | 0,000282 | 0,000277 | 0,000287 | 1.03% | |
| TRUMP | 104,89 | 104,34 | 108,36 | -2.37% | |
| YLDS | 45,18 | 45,13 | 45,19 | -0.01% | |
| NIGHT | 1,44 | 1,43 | 1,48 | -2.86% | |
| SIREN | 32,23 | 29,78 | 33,47 | 7.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.521.524,00 | 1.98% |
Ethereum ETH | 103.313,00 | 1.14% |
Tether USDT | 45,18 | 0.02% |
XRP XRP | 62,62 | 1.29% |
BNB BNB | 27.893,00 | 0.03% |
USDC USDC | 45,18 | 0.07% |
Solana SOL | 3.773,81 | 0.52% |
TRON TRX | 14,76 | 0.06% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,75 | 0.14% |
Dogecoin DOGE | 4,91 | 1.92% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.628,24 | 1.44% |
USDS USDS | 45,18 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.347,36 | 8,93% |
| Bittensor | TAO | 12.256,51 | 8,42% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,19 | 7,79% |
| Siren | SIREN | 32,23 | 7,68% |
| Tether Gold | XAUT | 207.932,00 | 5,66% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.845,83 | 3,68% |
| Stable | STABLE | 1,52 | 3,42% |
| Toncoin | TON | 59,91 | 3,11% |
| VeChain | VET | 0,324740 | 2,85% |
| Pi Network | PI | 8,15 | 2,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.347,36 | 8,60% |
| Bittensor | TAO | 12.256,51 | 8,41% |
| Siren | SIREN | 32,23 | 7,95% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.845,83 | 3,83% |
| Stable | STABLE | 1,52 | 3,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081790 | 2,85% |
| VeChain | VET | 0,324740 | 2,83% |
| Pi Network | PI | 8,15 | 2,50% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.423,00 | 2,46% |
| Ondo | ONDO | 12,15 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,477463 | -10,88% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,50 | -9,93% |
| MemeCore | M | 133,95 | -8,05% |
| JUST | JST | 3,86 | -3,38% |
| Worldcoin | WLD | 10,71 | -2,90% |
| Midnight | NIGHT | 1,44 | -2,86% |
| Official Trump | TRUMP | 104,89 | -2,37% |
| Canton | CC | 6,70 | -2,22% |
