Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.797.971,00 | 3.740.846,00 | 3.830.705,00 | 1.52% | |
| ETH | 127.833,00 | 126.016,00 | 128.725,00 | 1.44% | |
| USDT | 42,91 | 42,88 | 42,93 | 0.06% | |
| BNB | 37.063,00 | 36.477,00 | 37.041,00 | 1.6% | |
| XRP | 80,31 | 79,62 | 80,84 | 0.86% | |
| USDC | 42,96 | 42,91 | 42,97 | 0.09% | |
| SOL | 5.388,97 | 5.290,15 | 5.415,98 | 1.87% | |
| TRX | 12,26 | 12,21 | 12,30 | 0.15% | |
| STETH | 127.748,00 | 126.011,00 | 128.548,00 | 1.36% | |
| DOGE | 5,29 | 5,26 | 5,36 | 0.19% | |
| FIGR_HELOC | 44,75 | 44,27 | 44,75 | 0.65% | |
| ADA | 15,16 | 14,99 | 15,28 | 0.64% | |
| WBT | 2.447,24 | 2.430,30 | 2.466,17 | 0.7% | |
| BCH | 25.705,00 | 25.427,00 | 25.947,00 | -0.47% | |
| WSTETH | 156.424,00 | 154.114,00 | 157.487,00 | 1.48% | |
| WBTC | 3.795.124,00 | 3.727.116,00 | 3.817.594,00 | 1.76% | |
| WBETH | 138.972,00 | 136.953,00 | 139.923,00 | 1.47% | |
| WEETH | 138.600,00 | 136.668,00 | 139.502,00 | 1.4% | |
| USDS | 42,94 | 42,82 | 42,97 | 0.05% | |
| BSC-USD | 42,91 | 42,85 | 42,93 | 0.06% | |
| LINK | 531,98 | 528,18 | 538,69 | 0.72% | |
| ZEC | 22.567,00 | 22.471,00 | 23.234,00 | -0.62% | |
| LEO | 392,93 | 370,99 | 393,44 | 5.51% | |
| XMR | 18.996,64 | 18.370,79 | 19.011,45 | 3.2% | |
| WETH | 127.875,00 | 126.001,00 | 128.758,00 | 1.45% | |
| XLM | 8,96 | 8,96 | 9,22 | -2.19% | |
| CBBTC | 3.796.196,00 | 3.738.033,00 | 3.826.375,00 | 1.47% | |
| USDE | 42,89 | 42,77 | 42,97 | 0.07% | |
| HYPE | 1.110,75 | 1.092,98 | 1.138,28 | -0.82% | |
| LTC | 3.355,19 | 3.336,46 | 3.383,24 | 0.1% | |
| CC | 6,36 | 5,32 | 6,44 | 19.47% | |
| AVAX | 539,28 | 530,48 | 544,78 | 1.66% | |
| SUI | 61,83 | 60,98 | 62,29 | 1.39% | |
| HBAR | 4,78 | 4,73 | 4,86 | -0.36% | |
| USDT0 | 42,91 | 42,87 | 42,93 | 0.07% | |
| DAI | 42,93 | 42,89 | 42,96 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000304 | 0,000303 | 0,000311 | -0.78% | |
| WLFI | 6,21 | 6,05 | 6,27 | 2.57% | |
| TON | 68,69 | 67,62 | 70,86 | 1.58% | |
| SUSDS | 46,45 | 46,14 | 46,70 | -0.09% | |
| UNI | 254,06 | 253,00 | 258,34 | -0.32% | |
| CRO | 3,95 | 3,94 | 4,03 | -1.06% | |
| PYUSD | 42,95 | 42,83 | 43,02 | 0.19% | |
| SUSDE | 52,07 | 51,98 | 52,08 | 0.12% | |
| USD1 | 42,93 | 42,88 | 42,97 | -0.02% | |
| MNT | 41,11 | 41,04 | 42,74 | -2.21% | |
| DOT | 77,94 | 77,10 | 79,02 | 1.09% | |
| RAIN | 0,345240 | 0,339279 | 0,346526 | 1.49% | |
| M | 65,46 | 60,38 | 65,53 | 6.8% | |
| BGB | 149,79 | 149,40 | 150,44 | 0.26% | |
| AAVE | 6.441,77 | 6.387,41 | 6.526,61 | -0.05% | |
| XAUT | 185.939,00 | 186.459,00 | 189.355,00 | -1.22% | |
| OKB | 4.594,16 | 4.558,67 | 4.615,11 | 0.53% | |
| USDF | 42,80 | 42,76 | 42,90 | -0.08% | |
| TAO | 9.532,65 | 9.369,35 | 9.655,60 | 1.74% | |
| NEAR | 65,13 | 64,63 | 66,87 | 0.06% | |
| ETC | 508,52 | 507,52 | 516,54 | -0.15% | |
| WETH | 127.774,00 | 126.051,00 | 128.681,00 | 1.37% | |
| JITOSOL | 6.741,77 | 6.621,66 | 6.776,65 | 1.81% | |
| BUIDL | 42,96 | 42,92 | 42,97 | 0.06% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000174 | 0,000180 | 1.88% | |
| PI | 8,75 | 8,66 | 8,80 | 0.98% | |
| ASTER | 29,74 | 29,35 | 30,13 | -0.08% | |
| PAXG | 186.508,00 | 186.628,00 | 189.584,00 | -1.06% | |
| HASH | 1,28 | 1,24 | 1,37 | -1.79% | |
| SOL | 5.387,50 | 5.288,73 | 5.412,99 | 1.87% | |
| ENA | 8,79 | 8,65 | 8,99 | 0.56% | |
| ICP | 121,63 | 121,21 | 126,12 | -1.58% | |
| USYC | 47,72 | 47,67 | 47,73 | 0.06% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.05% | |
| USDG | 42,94 | 42,90 | 42,95 | 0.04% | |
| JLP | 194,91 | 192,90 | 195,44 | 1% | |
| NIGHT | 3,81 | 3,70 | 4,36 | -7.59% | |
| KCS | 464,59 | 460,84 | 465,78 | 0.79% | |
| SKY | 2,52 | 2,52 | 2,66 | -4.51% | |
| RLUSD | 42,96 | 42,90 | 42,97 | 0.08% | |
| BFUSD | 42,89 | 42,87 | 42,93 | 0.03% | |
| WLD | 21,06 | 20,98 | 21,45 | 0.28% | |
| BNSOL | 5.881,47 | 5.768,75 | 5.909,13 | 1.95% | |
| SYRUPUSDC | 49,14 | 49,09 | 49,21 | 0.06% | |
| APT | 73,78 | 71,67 | 75,28 | 2.92% | |
| USDC | 42,94 | 42,89 | 42,96 | 0.05% | |
| RETH | 147.463,00 | 145.484,00 | 148.517,00 | 1.27% | |
| WBNB | 37.043,00 | 36.481,00 | 37.042,00 | 1.54% | |
| GT | 443,08 | 440,89 | 446,32 | 0.47% | |
| ONDO | 16,06 | 16,00 | 16,39 | 0.05% | |
| KAS | 1,88 | 1,85 | 1,90 | 2.07% | |
| PUMP | 0,080709 | 0,076485 | 0,082525 | 5.52% | |
| RSETH | 135.571,00 | 133.575,00 | 136.605,00 | 1.47% | |
| ARB | 8,21 | 8,12 | 8,34 | 1.15% | |
| POL | 4,42 | 4,39 | 4,48 | 0.23% | |
| JAAA | 43,82 | 43,77 | 43,83 | 0.08% | |
| QNT | 3.016,01 | 2.999,05 | 3.082,37 | -0.15% | |
| WSTETH | 156.106,00 | 153.879,00 | 156.860,00 | 1.41% | |
| ALGO | 4,89 | 4,88 | 5,05 | -2.21% | |
| TRUMP | 212,28 | 209,71 | 213,16 | 1.23% | |
| LBTC | 3.810.423,00 | 3.741.434,00 | 3.834.383,00 | 1.64% | |
| FBTC | 3.792.567,00 | 3.728.162,00 | 3.828.678,00 | 1.73% | |
| FIL | 56,77 | 55,67 | 57,80 | 1.97% | |
| SOLVBTC | 3.807.144,00 | 3.725.641,00 | 3.827.140,00 | 1.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.797.971,00 | 1.52% |
Ethereum ETH | 127.833,00 | 1.44% |
Tether USDT | 42,91 | 0.06% |
BNB BNB | 37.063,00 | 1.6% |
XRP XRP | 80,31 | 0.86% |
USDC USDC | 42,96 | 0.09% |
Solana SOL | 5.388,97 | 1.87% |
TRON TRX | 12,26 | 0.15% |
Lido Staked Ether STETH | 127.748,00 | 1.36% |
Dogecoin DOGE | 5,29 | 0.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,75 | 0.65% |
Cardano ADA | 15,16 | 0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,36 | 19,84% |
| MemeCore | M | 65,46 | 6,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080709 | 5,51% |
| LEO Token | LEO | 392,93 | 5,50% |
| Monero | XMR | 18.996,64 | 3,20% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.796.196,00 | 3,08% |
| Aptos | APT | 73,78 | 2,95% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.387,50 | 2,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,21 | 2,61% |
| Filecoin | FIL | 56,77 | 2,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,36 | 19,47% |
| MemeCore | M | 65,46 | 6,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080709 | 5,52% |
| LEO Token | LEO | 392,93 | 5,51% |
| Monero | XMR | 18.996,64 | 3,20% |
| Aptos | APT | 73,78 | 2,92% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,21 | 2,57% |
| Kaspa | KAS | 1,88 | 2,07% |
| Filecoin | FIL | 56,77 | 1,97% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.881,47 | 1,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,81 | -7,59% |
| Sky | SKY | 2,52 | -4,51% |
| Mantle | MNT | 41,11 | -2,21% |
| Algorand | ALGO | 4,89 | -2,21% |
| Stellar | XLM | 8,96 | -2,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,28 | -1,79% |
| Internet Computer | ICP | 121,63 | -1,58% |
| Tether Gold | XAUT | 185.939,00 | -1,22% |
| PAX Gold | PAXG | 186.508,00 | -1,06% |
| Cronos | CRO | 3,95 | -1,06% |
