Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.546.149,00 | 3.439.348,00 | 3.558.118,00 | 2.95% | |
| ETH | 104.379,00 | 101.679,00 | 104.898,00 | 2.33% | |
| USDT | 45,16 | 45,11 | 45,17 | 0% | |
| XRP | 62,97 | 61,57 | 63,19 | 1.89% | |
| BNB | 28.007,00 | 27.747,00 | 28.112,00 | 0.5% | |
| USDC | 45,16 | 45,12 | 45,18 | -0.02% | |
| SOL | 3.800,68 | 3.736,80 | 3.825,13 | 1.32% | |
| TRX | 14,75 | 14,70 | 14,77 | 0.16% | |
| FIGR_HELOC | 46,70 | 46,15 | 46,75 | -0.01% | |
| DOGE | 4,92 | 4,76 | 4,98 | 3.1% | |
| WBT | 2.647,54 | 2.578,17 | 2.657,67 | 2.59% | |
| USDS | 45,16 | 45,12 | 45,18 | -0.02% | |
| HYPE | 1.850,69 | 1.765,58 | 1.857,76 | 4.43% | |
| LEO | 466,40 | 464,90 | 468,44 | 0.15% | |
| ADA | 11,28 | 11,08 | 11,32 | 1.54% | |
| BCH | 20.464,00 | 19.887,35 | 20.624,00 | 2.74% | |
| XMR | 16.959,63 | 16.927,71 | 17.472,69 | 0.01% | |
| LINK | 415,88 | 410,20 | 418,28 | 1.03% | |
| ZEC | 17.414,19 | 15.473,88 | 17.402,36 | 12.21% | |
| CC | 6,72 | 6,72 | 6,86 | -1.36% | |
| XLM | 7,28 | 7,14 | 7,34 | 1.48% | |
| USD1 | 45,16 | 45,11 | 45,19 | -0.02% | |
| DAI | 45,16 | 45,09 | 45,19 | -0.01% | |
| LTC | 2.517,06 | 2.483,29 | 2.520,04 | 0.41% | |
| AVAX | 413,97 | 409,10 | 417,79 | 0.71% | |
| USDE | 45,13 | 45,09 | 45,16 | -0% | |
| M | 133,94 | 131,61 | 147,02 | -8.22% | |
| HBAR | 3,97 | 3,94 | 4,00 | -0.15% | |
| RAIN | 0,354929 | 0,353293 | 0,357946 | 0.26% | |
| SHIB | 0,000287 | 0,000281 | 0,000289 | 0.61% | |
| SUI | 41,75 | 40,81 | 41,85 | 1.9% | |
| PYUSD | 45,17 | 45,12 | 45,19 | -0.01% | |
| TON | 60,08 | 59,43 | 61,24 | 1.09% | |
| CRO | 3,11 | 3,08 | 3,13 | 0.43% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 208.577,00 | 206.071,00 | 209.693,00 | 0.23% | |
| TAO | 12.235,12 | 11.196,98 | 12.407,42 | 8.34% | |
| USDG | 45,17 | 45,12 | 45,19 | 0% | |
| BUIDL | 45,17 | 45,13 | 45,19 | -0.02% | |
| PAXG | 208.648,00 | 205.956,00 | 209.817,00 | 0.22% | |
| MNT | 28,57 | 28,21 | 28,73 | 1.23% | |
| UNI | 146,53 | 143,15 | 147,72 | 1.65% | |
| DOT | 54,79 | 54,05 | 55,35 | 0.19% | |
| SKY | 3,67 | 3,55 | 3,71 | 2.52% | |
| PI | 8,15 | 7,89 | 8,25 | 3.04% | |
| USDF | 45,01 | 44,97 | 45,07 | -0% | |
| OKB | 3.755,55 | 3.711,32 | 3.778,37 | 0.91% | |
| WLFI | 2,47 | 2,46 | 2,79 | -8.39% | |
| ASTER | 29,72 | 29,35 | 29,87 | 0.81% | |
| PEPE | 0,000180 | 0,000174 | 0,000181 | 2.73% | |
| NEAR | 58,16 | 58,13 | 59,37 | -1.55% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | -0.03% | |
| RLUSD | 45,17 | 45,12 | 45,19 | -0.01% | |
| USDD | 45,18 | 45,09 | 45,20 | 0.06% | |
| AAVE | 4.189,21 | 4.164,17 | 4.237,38 | -0.65% | |
| BGB | 90,81 | 89,37 | 91,39 | 1.12% | |
| ETC | 382,36 | 375,63 | 384,46 | 1.24% | |
| USDY | 50,83 | 50,27 | 51,03 | 0.58% | |
| ONDO | 12,24 | 11,82 | 12,33 | 3.08% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 45,12 | 45,07 | 45,13 | -0.01% | |
| ICP | 107,58 | 106,42 | 108,37 | -0.21% | |
| MORPHO | 89,93 | 88,92 | 91,17 | 0.21% | |
| KCS | 377,36 | 375,50 | 387,71 | -0.98% | |
| U | 45,18 | 45,08 | 45,24 | 0.02% | |
| QNT | 3.125,23 | 3.094,30 | 3.156,33 | -0.39% | |
| POL | 4,27 | 4,22 | 4,37 | -1.58% | |
| EUTBL | 55,69 | 55,62 | 55,92 | 0.02% | |
| USTB | 499,99 | 499,49 | 500,12 | -0.01% | |
| ATOM | 86,07 | 84,60 | 86,52 | 1.22% | |
| ALGO | 4,89 | 4,85 | 5,01 | -2.22% | |
| BCAP | 4.777,26 | 4.772,97 | 4.779,01 | -0.02% | |
| ENA | 4,69 | 4,60 | 4,75 | 1.06% | |
| NEXO | 40,97 | 40,11 | 41,05 | 1.39% | |
| KAS | 1,49 | 1,46 | 1,49 | 1.78% | |
| RENDER | 77,55 | 75,28 | 77,84 | 2.03% | |
| GT | 327,97 | 324,15 | 329,47 | 1.18% | |
| APT | 45,19 | 44,66 | 47,17 | 0.86% | |
| WLD | 10,78 | 10,70 | 11,14 | -3.04% | |
| ARB | 5,67 | 5,58 | 5,74 | 0.43% | |
| STABLE | 1,52 | 1,45 | 1,54 | 4.66% | |
| JST | 3,88 | 3,71 | 4,08 | -1.46% | |
| FIL | 41,92 | 41,32 | 42,24 | 0.41% | |
| PUMP | 0,083004 | 0,079159 | 0,083719 | 4.43% | |
| FLR | 0,338005 | 0,335950 | 0,341695 | -0.04% | |
| PENGU | 0,455023 | 0,443243 | 0,459472 | 1% | |
| VET | 0,325273 | 0,314640 | 0,327286 | 2.83% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,62 | -0.04% | |
| OUSG | 5.199,26 | 5.194,60 | 5.201,18 | -0.01% | |
| HASH | 0,51 | 0,477112 | 0,54 | -3.84% | |
| JUP | 8,11 | 8,05 | 8,36 | -0.39% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,36 | -1.37% | |
| GHO | 45,16 | 45,11 | 45,17 | 0% | |
| USDTB | 45,15 | 45,12 | 45,19 | -0.07% | |
| USD0 | 45,13 | 45,09 | 45,15 | -0.04% | |
| BONK | 0,000285 | 0,000277 | 0,000287 | 1.44% | |
| TRUMP | 105,30 | 104,34 | 108,36 | -2.15% | |
| YLDS | 45,17 | 45,13 | 45,19 | -0.03% | |
| NIGHT | 1,44 | 1,44 | 1,49 | -3.09% | |
| SIREN | 31,59 | 29,74 | 33,47 | 4.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.546.149,00 | 2.95% |
Ethereum ETH | 104.379,00 | 2.33% |
Tether USDT | 45,16 | 0% |
XRP XRP | 62,97 | 1.89% |
BNB BNB | 28.007,00 | 0.5% |
USDC USDC | 45,16 | -0.02% |
Solana SOL | 3.800,68 | 1.32% |
TRON TRX | 14,75 | 0.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,70 | -0.01% |
Dogecoin DOGE | 4,92 | 3.1% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.647,54 | 2.59% |
USDS USDS | 45,16 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.414,19 | 12,05% |
| Bittensor | TAO | 12.235,12 | 8,32% |
| Tether Gold | XAUT | 208.577,00 | 6,04% |
| Stable | STABLE | 1,52 | 4,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.850,69 | 4,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083004 | 4,36% |
| Siren | SIREN | 31,59 | 4,57% |
| Pi Network | PI | 8,15 | 3,34% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,17 | 3,27% |
| Sui | SUI | 41,75 | 3,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.414,19 | 12,21% |
| Bittensor | TAO | 12.235,12 | 8,34% |
| Siren | SIREN | 31,59 | 4,87% |
| Stable | STABLE | 1,52 | 4,66% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.850,69 | 4,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083004 | 4,43% |
| Dogecoin | DOGE | 4,92 | 3,10% |
| Ondo | ONDO | 12,24 | 3,08% |
| Pi Network | PI | 8,15 | 3,04% |
| Bitcoin | BTC | 3.546.149,00 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,47 | -8,39% |
| MemeCore | M | 133,94 | -8,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | -3,84% |
| Midnight | NIGHT | 1,44 | -3,09% |
| Worldcoin | WLD | 10,78 | -3,04% |
| Algorand | ALGO | 4,89 | -2,22% |
| Official Trump | TRUMP | 105,30 | -2,15% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,27 | -1,58% |
