Kripto para dünyasını takip edin! En son kripto para fiyatları ve analizleri burada, StartupGazetesi’nde!
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.525.411,00 | 3.476.487,00 | 3.558.118,00 | 1.31% | |
| ETH | 103.802,00 | 102.728,00 | 104.898,00 | 0.74% | |
| USDT | 45,13 | 45,13 | 45,19 | -0.01% | |
| XRP | 62,43 | 61,97 | 63,19 | 0.57% | |
| BNB | 27.771,00 | 27.735,00 | 28.112,00 | -0.39% | |
| USDC | 45,13 | 45,13 | 45,19 | -0.02% | |
| SOL | 3.775,24 | 3.768,65 | 3.825,13 | -0.41% | |
| TRX | 14,82 | 14,71 | 14,83 | 0.7% | |
| FIGR_HELOC | 46,71 | 46,58 | 47,02 | 0.3% | |
| DOGE | 4,87 | 4,86 | 4,98 | -1.26% | |
| WBT | 2.631,58 | 2.604,46 | 2.657,67 | 0.91% | |
| USDS | 45,14 | 45,13 | 45,19 | -0.01% | |
| HYPE | 1.865,04 | 1.799,89 | 1.872,96 | 2.96% | |
| LEO | 466,52 | 465,04 | 467,69 | 0.16% | |
| ADA | 11,17 | 11,16 | 11,32 | -0.7% | |
| BCH | 20.284,00 | 19.970,79 | 20.624,00 | 1.24% | |
| XMR | 17.220,17 | 16.934,67 | 17.472,69 | -0.82% | |
| LINK | 409,92 | 409,49 | 418,28 | -0.9% | |
| ZEC | 17.228,75 | 15.677,27 | 17.658,92 | 9.84% | |
| CC | 6,76 | 6,68 | 6,82 | -0.61% | |
| XLM | 7,18 | 7,17 | 7,34 | -0.24% | |
| USD1 | 45,12 | 45,12 | 45,20 | -0.04% | |
| DAI | 45,14 | 45,12 | 45,19 | -0.02% | |
| LTC | 2.498,39 | 2.483,29 | 2.527,98 | 0.05% | |
| AVAX | 409,57 | 409,43 | 417,79 | -0.5% | |
| USDE | 45,10 | 45,10 | 45,16 | -0.03% | |
| M | 132,61 | 131,61 | 144,76 | -8.39% | |
| HBAR | 3,96 | 3,96 | 4,00 | -0.5% | |
| RAIN | 0,354143 | 0,352965 | 0,357946 | -0.65% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000281 | 0,000289 | -2.03% | |
| SUI | 41,33 | 41,15 | 41,85 | -0.13% | |
| TON | 59,57 | 59,15 | 61,24 | -1.21% | |
| PYUSD | 45,13 | 45,13 | 45,20 | -0.04% | |
| CRO | 3,09 | 3,08 | 3,13 | 0.13% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 207.654,00 | 206.071,00 | 209.693,00 | -0.1% | |
| TAO | 12.295,98 | 11.450,67 | 12.407,42 | 7.38% | |
| USDG | 45,14 | 45,13 | 45,19 | -0.02% | |
| BUIDL | 45,14 | 45,14 | 45,20 | -0.05% | |
| PAXG | 207.682,00 | 205.956,00 | 209.817,00 | -0.1% | |
| MNT | 28,40 | 28,36 | 28,73 | -0.19% | |
| UNI | 144,45 | 144,24 | 147,72 | -0.66% | |
| DOT | 54,04 | 54,02 | 55,35 | -1.11% | |
| SKY | 3,66 | 3,60 | 3,71 | 0.05% | |
| PI | 8,10 | 8,07 | 8,21 | -1.03% | |
| USDF | 45,00 | 44,99 | 45,07 | -0.04% | |
| OKB | 3.754,87 | 3.741,38 | 3.778,37 | 0.01% | |
| ASTER | 29,50 | 29,35 | 29,87 | 0.45% | |
| NEAR | 58,09 | 57,94 | 59,21 | -1.27% | |
| WLFI | 2,37 | 2,37 | 2,79 | -14.64% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.31% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000176 | 0,000181 | -1.18% | |
| RLUSD | 45,14 | 45,13 | 45,19 | -0.03% | |
| USDD | 45,13 | 45,11 | 45,20 | 0.05% | |
| BGB | 90,67 | 89,37 | 91,39 | 0.17% | |
| AAVE | 4.144,89 | 4.140,21 | 4.237,38 | -1.35% | |
| USDY | 50,85 | 50,34 | 51,06 | -0.14% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 45,09 | 45,08 | 45,15 | -0% | |
| ETC | 379,95 | 377,00 | 384,46 | 0.32% | |
| ONDO | 12,10 | 11,96 | 12,33 | 0.45% | |
| ICP | 104,86 | 104,84 | 108,21 | -2.78% | |
| MORPHO | 89,75 | 88,49 | 90,41 | -0.31% | |
| KCS | 377,93 | 375,22 | 387,71 | -1.44% | |
| U | 45,13 | 45,09 | 45,27 | -0.03% | |
| POL | 4,33 | 4,22 | 4,40 | 1.26% | |
| QNT | 3.078,85 | 3.077,21 | 3.156,33 | -1.18% | |
| USTB | 499,63 | 499,63 | 500,22 | -0.04% | |
| EUTBL | 55,64 | 55,64 | 55,92 | 0% | |
| BCAP | 4.773,82 | 4.773,82 | 4.779,47 | -0.03% | |
| ATOM | 85,49 | 84,60 | 86,52 | 0.37% | |
| ALGO | 4,80 | 4,79 | 4,97 | -3.26% | |
| NEXO | 40,87 | 40,18 | 41,13 | 0.51% | |
| KAS | 1,46 | 1,46 | 1,49 | -0.78% | |
| ENA | 4,56 | 4,56 | 4,75 | -2.38% | |
| RENDER | 76,84 | 76,15 | 77,84 | 0.49% | |
| GT | 324,92 | 323,93 | 329,47 | -1.23% | |
| APT | 44,72 | 44,61 | 46,92 | -4.62% | |
| WLD | 10,49 | 10,48 | 10,92 | -3.95% | |
| ARB | 5,51 | 5,50 | 5,74 | -2.86% | |
| STABLE | 1,50 | 1,48 | 1,54 | -1.68% | |
| JST | 3,90 | 3,71 | 4,06 | -3.86% | |
| FIL | 41,30 | 41,24 | 42,23 | -1.55% | |
| PUMP | 0,081693 | 0,080924 | 0,083719 | 0.08% | |
| FLR | 0,339998 | 0,337427 | 0,341695 | 0.56% | |
| PENGU | 0,454283 | 0,442344 | 0,459382 | 1.59% | |
| BDX | 3,60 | 3,60 | 3,62 | -0.08% | |
| VET | 0,322677 | 0,316033 | 0,327286 | 1.05% | |
| OUSG | 5.196,00 | 5.196,00 | 5.201,67 | -0.04% | |
| HASH | 0,51 | 0,470949 | 0,53 | 0.79% | |
| JUP | 8,04 | 8,02 | 8,30 | -3.09% | |
| GHO | 45,13 | 45,13 | 45,18 | -0.03% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,36 | -1.62% | |
| USDTB | 45,11 | 45,10 | 45,19 | -0.15% | |
| USD0 | 45,10 | 45,10 | 45,15 | -0.03% | |
| BONK | 0,000280 | 0,000279 | 0,000287 | -0.82% | |
| YLDS | 45,14 | 45,13 | 45,19 | -0.04% | |
| TRUMP | 102,14 | 102,10 | 107,48 | -4.97% | |
| NIGHT | 1,42 | 1,42 | 1,47 | -3.33% | |
| SIREN | 32,18 | 29,78 | 33,47 | 6.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.525.411,00 | 1.31% |
Ethereum ETH | 103.802,00 | 0.74% |
Tether USDT | 45,13 | -0.01% |
XRP XRP | 62,43 | 0.57% |
BNB BNB | 27.771,00 | -0.39% |
USDC USDC | 45,13 | -0.02% |
Solana SOL | 3.775,24 | -0.41% |
TRON TRX | 14,82 | 0.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,71 | 0.3% |
Dogecoin DOGE | 4,87 | -1.26% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.631,58 | 0.91% |
USDS USDS | 45,14 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.228,75 | 9,95% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,14 | 7,91% |
| Bittensor | TAO | 12.295,98 | 7,25% |
| Siren | SIREN | 32,18 | 6,97% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.865,04 | 2,78% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 499,63 | 2,28% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,454283 | 1,55% |
| Toncoin | TON | 59,57 | 1,34% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,33 | 1,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.284,00 | 1,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.228,75 | 9,84% |
| Bittensor | TAO | 12.295,98 | 7,38% |
| Siren | SIREN | 32,18 | 6,93% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.865,04 | 2,96% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,454283 | 1,59% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,33 | 1,26% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.284,00 | 1,24% |
| Bitcoin | BTC | 3.525.411,00 | 1,31% |
| VeChain | VET | 0,322677 | 1,05% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.631,58 | 0,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,37 | -14,64% |
| MemeCore | M | 132,61 | -8,39% |
| Official Trump | TRUMP | 102,14 | -4,97% |
| Aptos | APT | 44,72 | -4,62% |
| Worldcoin | WLD | 10,49 | -3,95% |
| JUST | JST | 3,90 | -3,86% |
| Midnight | NIGHT | 1,42 | -3,33% |
| Algorand | ALGO | 4,80 | -3,26% |
